Inleiding Methoden en Technieken | ||
---|---|---|
datum | sleutel | uitslag |
21 jun 2004 | definiteve sleutel | |
19 nov 2004 | definitieve sleutel | Uitslag |
23 dec 2004 | definitieve sleutel | |
23 maart 2005 | definitieve sleutel | Uitslag |
20 juni 2005 | definitieve sleutel | |
Toetsende Statistiek | ||
datum | sleutel | uitslag |
23 jun 2004 | definitieve sleutel | |
17 nov 2004 | definitieve sleutel | Uitslag |
16 mar 2005 | definitieve sleutel | Uitslag |
22 jun 2004 | definitieve sleutel | |
Experimentele Proefopzettenleer | ||
datum | sleutel | uitslag |
22 dec 2004 | definitieve sleutel | |
17 juni 2005 | definitieve sleutel | |
15 juli 2005 | definitieve sleutel |
Deze pagina wordt onderhouden door Kees Verduin. Laatste wijziging: 15 juli 2005. Suggesties voor verbetering zijn welkom |