Faculteit Sociale Wetenschappen - Psychologie datum: 03-06-2015

Werkgroeprooster: Applied Data Analysis W WGR (6464EL01W)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal

01        Studieact: 6718                                                      34       40
          Vr   20-02-2015                   09:00 11:00    STEEN/E001 
          Vr   06-03-2015                   09:00 11:00    PDLC/1A01 
          Vr   27-03-2015                   09:00 11:00    PDLC/5A29 
          Vr   01-05-2015                   09:00 11:00    PDLC/1A27 
          Vr   22-05-2015                   09:00 11:00    PDLC/1A27 
 
02        Studieact: 6719                                                      33       30
          Vr   20-02-2015                   11:00 13:00    STEEN/E001 
          Vr   06-03-2015                   11:00 13:00    PDLC/1A01 
          Vr   27-03-2015                   11:00 13:00    PDLC/5A29 
          Vr   01-05-2015                   11:00 13:00    STEEN/F102 
          Vr   22-05-2015                   11:00 13:00    STEEN/F102 
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:              67       70

bijgewerkt/updated: 03/06/2015 12:38 uur

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden