Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 30/01/2026, 13:50

NEDERLANDS Kijk voor informatie over het aanmelden voor de (her)tentamens op www.student.universiteitleiden.nl

De inschrijftermijn sluit 10 kalenderdagen voor het (her)tentamen. Hertentamens gaan 30 dagen voor de tentamendatum open voor inschrijving.


ENGLISH For information about registration for exams and retakes check www.student.universiteitleiden.nl

The registration deadline is 10 days before the examnianation date. The registration for retakes opens 30 days before the day of the retake.


Kalender gesorteerd op vaknaam (voor kalender gesorteerd op datum klik hier)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Vaknaam Studiegids Semester (Her)Tentamen Dag Tentamendatum Aanvangstijd Eindtijd Totaal aantal inschrijvingen Capaciteit Perc. vol Locatie Nr studieact. Laatste dag inschrijving
AI, crypto, eCom&tech priv TEN 22967273T S2 Tentamen 101 di 26-05-2026 13.00 15.00 34 35 97% USC 21114 16-05-2026
AI, crypto, eCom&tech priv TEN 22967273T S2 Hertentamen 901 di 23-06-2026 13.00 15.00 0 15 0% USC 21115 13-06-2026
Advanced International Arb TEN 24351028T S2 Tentamen 101 wo 18-03-2026 09.00 13.00 25 0 0% CDH-WYNHVN 10880 08-03-2026
Aerospace Law TEN 22989240T S2 Tentamen 101 ma 08-06-2026 13.00 16.00 52 55 95% USC 21742 29-05-2026
Anglo-Am Financial Law TEN 23012304T S1 Hertentamen 901 vr 20-03-2026 09.00 12.00 0 15 0% USC 13175 10-03-2026
Arbeid geschilbeslechting TEN 23012418T S2 Tentamen 101 wo 22-04-2026 13.00 16.00 41 45 91% USC 21913 12-04-2026
Arbeid geschilbeslechting TEN 23012418T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 13.00 16.00 0 20 0% USC 21914 31-05-2026
Arbeidsrecht TEN 22014072T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 13.00 16.00 0 350 0% USC 9361 22-03-2026
BTW en overdrachtsbelastingTEN 22034206T S2 Tentamen 101 do 04-06-2026 13.00 16.00 177 200 88% USC 21593 25-05-2026
BTW en overdrachtsbelastingTEN 22034206T S2 Hertentamen 901 ma 29-06-2026 13.00 16.00 0 80 0% USC 21594 19-06-2026
Banking and Finance Trans TEN 24151014T S2 Tentamen 101 di 07-04-2026 13.00 16.00 19 0 0% USC 11431 28-03-2026
Banking and Finance Trans TEN 24151014T S2 Hertentamen 901 ma 11-05-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11432 01-05-2026
Bedrijfseconomie (fisc) TEN 22034204T S2 Tentamen 101 do 19-03-2026 13.00 16.00 138 165 84% USC 21588 09-03-2026
Bedrijfseconomie (fisc) TEN 22034204T S2 Hertentamen 901 ma 08-06-2026 13.00 16.00 0 60 0% USC 21589 29-05-2026
Bedrijfseconomie (not) TEN 22024108T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 13.00 16.00 98 130 75% USC 21600 24-05-2026
Bedrijfseconomie (not) TEN 22024108T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 21601 20-06-2026
Belastingrecht TEN 21111024T S2 Tentamen 101 ma 01-06-2026 08.00 11.00 161 970 17% USC 10215 22-05-2026
Belastingrecht TEN 21111024T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 09.00 12.00 0 500 0% USC 10216 21-06-2026
Beleid, bureaucr en markt TEN 21151022T S2 Tentamen 101 di 26-05-2026 08.00 11.00 0 120 0% SPUI / 2B.58 10314 16-05-2026
Beleid, bureaucr en markt TEN 21151022T S2 Hertentamen 901 ma 22-06-2026 13.00 16.00 0 40 0% SPUI / 2C.02 10315 12-06-2026
Best r vraagst-priv+prac TEN 23011236T S2 Tentamen 101 wo 22-04-2026 09.00 12.00 69 75 92% USC 25191 12-04-2026
Bestuursprocesrecht bach TEN 22014024T S1 Hertentamen 901 ma 30-03-2026 09.00 12.00 0 500 0% USC 9860 20-03-2026
Bestuursrecht voor crim TEN 21141022T S2 Tentamen 101 di 02-06-2026 09.00 12.00 3 220 1% USC 23820 23-05-2026
Bestuursrecht voor crim TEN 21141022T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 09.00 12.00 0 100 0% USC 23821 20-06-2026
Binnenl bestuur en decent TEN 23011234T S2 Tentamen 101 di 10-03-2026 09.00 12.00 76 80 95% USC 21850 28-02-2026
Binnenl bestuur en decent TEN 23011234T S2 Hertentamen 901 vr 24-04-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 21851 14-04-2026
Burgerlijk procesrecht TEN 23011012T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 13.00 16.00 160 200 80% USC 21791 24-05-2026
Burgerlijk procesrecht TEN 23011012T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 0 60 0% USC 21792 21-06-2026
Business Accounting TEN 22074708T S2 Tentamen 101 di 17-03-2026 13.00 16.00 70 90 78% USC 21582 07-03-2026
Business Accounting TEN 22074708T S2 Hertentamen 901 di 16-06-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 21583 06-06-2026
Business Analytics TEN 22064618T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 9529 22-03-2026
Business and Human Rights TEN 24901030T S2 Tentamen 101 vr 13-02-2026 09.00 12.00 19 0 0% USC 11635 03-02-2026
Business and Human Rights TEN 24901030T S2 Hertentamen 901 do 30-04-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 11636 20-04-2026
Cap sel jeugdrecht-prof vakTEN 23083877T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 09.00 12.00 27 35 77% USC 21940 24-05-2026
Cap sel jeugdrecht-prof vakTEN 23083877T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 09.00 12.00 0 10 0% USC 21941 21-06-2026
Capital Markets TEN 24151016T S2 Tentamen 101 di 19-05-2026 09.00 12.00 22 0 0% USC 11436 09-05-2026
Children's Rights and Dig TEN 24101016T S2 Tentamen 101 vr 01-05-2026 09.00 12.00 20 0 0% USC 11420 21-04-2026
Children's Rights and Dig TEN 24101016T S2 Hertentamen 901 ma 08-06-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11421 29-05-2026
Collectief arbeidsrecht TEN 23012404T S2 Tentamen 101 ma 09-03-2026 09.00 12.00 48 75 64% USC 21907 27-02-2026
Collectief arbeidsrecht TEN 23012404T S2 Hertentamen 901 vr 24-04-2026 09.00 12.00 0 20 0% USC 21908 14-04-2026
Comparative Corporate Law TEN 22074724T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 13.00 16.00 68 110 62% USC 21695 24-05-2026
Comparative Corporate Law TEN 22074724T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 21696 22-06-2026
Comparative Tax Law TEN 22989280T S2 Tentamen 101 wo 27-05-2026 12.00 14.00 26 40 65% USC 21745 17-05-2026
Competition Law TEN 22074718T S2 Tentamen 101 vr 29-05-2026 08.00 11.00 67 100 67% USC 21690 19-05-2026
Competition Law TEN 22074718T S2 Hertentamen 901 ma 29-06-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 21691 19-06-2026
Corporate Finance CTH TEN 22606730T S2 Tentamen 101 di 17-03-2026 13.00 16.00 95 135 70% USC 10277 07-03-2026
Corporate Finance CTH TEN 22606730T S2 Hertentamen 901 ma 15-06-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 10278 05-06-2026
Criminalistics TEN 22989212T S2 Tentamen 101 do 04-06-2026 13.00 16.00 40 40 100% USC 21748 25-05-2026
Criminalistics TEN 22989212T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 0 20 0% USC 21749 21-06-2026
Current Issues Eur Integr TEN 22989283T S2 Tentamen 101 vr 05-06-2026 09.00 12.00 30 30 100% USC 21779 26-05-2026
Cybercrime TEN 22044428T S1 Hertentamen 901 do 19-03-2026 09.00 12.00 0 60 0% USC 9903 09-03-2026
Cybercrime and Cybersec TEN 24201012T S2 Tentamen 101 di 10-02-2026 09.00 12.00 25 0 0% USC 11467 31-01-2026
Cybercrime and Cybersec TEN 24201012T S2 Hertentamen 901 ma 23-03-2026 08.00 11.00 0 0 0% USC 11468 13-03-2026
Data analytics CTH TEN 22606726T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 13.00 16.00 0 25 0% USC 9833 22-03-2026
De jeugdige&straf(proces)r TEN 23083820T S2 Tentamen 101 di 10-03-2026 13.00 16.00 56 60 93% USC 21934 28-02-2026
De jeugdige&straf(proces)r TEN 23083820T S2 Hertentamen 901 wo 22-04-2026 13.00 16.00 0 20 0% USC 21935 12-04-2026
Digital Child Rights TEN 24201018T S2 Tentamen 101 ma 20-04-2026 13.00 16.00 27 0 0% USC 11472 10-04-2026
Digital Child Rights TEN 24201018T S2 Hertentamen 901 ma 08-06-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11473 29-05-2026
Digital Innovat&Transform TEN 23012608T S2 Tentamen 101 wo 22-04-2026 13.00 16.00 14 55 25% USC 28383 12-04-2026
Digital Innovat&Transform TEN 23012608T S2 Hertentamen 901 wo 24-06-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 28384 14-06-2026
Directe belastingen I verd TEN 22034226T S1 Hertentamen 901 vr 27-03-2026 12.00 14.00 0 50 0% USC 9733 17-03-2026
Directe belastingen II alg TEN 22034228T S2 Tentamen 101 di 24-03-2026 15.00 17.00 155 160 97% USC 24191 14-03-2026
Directe belastingen II alg TEN 22034228T S2 Hertentamen 901 di 09-06-2026 09.00 11.00 0 40 0% USC 24192 30-05-2026
Directe belastingen II verdTEN 22034230T S2 Tentamen 101 wo 27-05-2026 12.00 14.00 151 160 94% USC 21705 17-05-2026
Directe belastingen II verdTEN 22034230T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 11.00 0 40 0% USC 21706 16-06-2026
EU Competition Law TEN 23012140T S2 Tentamen 101 ma 23-02-2026 13.00 15.00 84 100 84% USC 25131 13-02-2026
EU Competition Law TEN 23012140T S2 Hertentamen 901 do 04-06-2026 13.00 15.00 0 40 0% USC 25132 25-05-2026
EU Intern Market Law TEN 23012138T S2 Tentamen 101 ma 09-03-2026 13.00 16.00 82 100 82% USC 25125 27-02-2026
EU Intern Market Law TEN 23012138T S2 Hertentamen 901 do 04-06-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 25126 25-05-2026
EU Internal Market Law TEN 22074714T S2 Tentamen 101 ma 16-03-2026 13.00 16.00 70 90 78% USC 21682 06-03-2026
EU Internal Market Law TEN 22074714T S2 Hertentamen 901 ma 15-06-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 21683 05-06-2026
EU Law: The 4 Freedoms TEN 22989237T S2 Tentamen 101 wo 01-04-2026 09.00 12.00 31 40 78% USC 21757 22-03-2026
EU Regulation of Fin Inst TEN 24151028T S1 Hertentamen 901 do 12-02-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11452 02-02-2026
Economic Policy in the EU TEN 22054514T S2 Tentamen 101 do 04-06-2026 09.00 11.00 65 130 50% USC 21677 25-05-2026
Economic Policy in the EU TEN 22054514T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 11.00 0 50 0% USC 21678 22-06-2026
Electr Communications Law TEN 24201020T S2 Tentamen 101 ma 16-02-2026 09.00 12.00 28 0 0% USC 11477 06-02-2026
Electr Communications Law TEN 24201020T S2 Hertentamen 901 di 24-03-2026 08.00 11.00 0 0 0% USC 11478 14-03-2026
Entrepreneurial Finance TEN 22064622T S2 Tentamen 101 di 17-03-2026 13.00 16.00 134 150 89% USC 21652 07-03-2026
Entrepreneurial Finance TEN 22064622T S2 Hertentamen 901 ma 15-06-2026 09.00 12.00 0 75 0% USC 21653 05-06-2026
Erfrecht TEN 22024112T S1 Hertentamen 901 do 19-03-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 12979 09-03-2026
Ethiek TEN 23012014T S2 Tentamen 101 do 04-06-2026 13.00 16.00 41 60 68% USC 26110 25-05-2026
Ethiek TEN 23012014T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 26111 21-06-2026
Eur & Intern Non-Discr Law TEN 23012502T S1 Hertentamen 901 do 26-03-2026 12.00 14.00 0 10 0% USC 13202 16-03-2026
Eur and Intern Corp Law TEN 24601046T S2 Tentamen 101 vr 05-06-2026 09.00 12.00 33 0 0% USC 12314 26-05-2026
Eur and Intern Corp Law TEN 24601046T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 12315 16-06-2026
Eur&Intern Migr Asylum Law TEN 23012506T S2 Tentamen 101 di 24-03-2026 15.00 17.00 20 30 67% USC 21869 14-03-2026
Eur&Intern Migr Asylum Law TEN 23012506T S2 Hertentamen 901 di 09-06-2026 09.00 11.00 0 15 0% USC 21870 30-05-2026
Europees belastingr deelt TT 23034016D S2 Tentamen 101 wo 25-03-2026 12.00 14.00 80 100 80% USC 21919 15-03-2026
Europees belastingrecht TEN 23034016T S2 Tentamen 101 wo 27-05-2026 12.00 14.00 80 100 80% USC 21920 17-05-2026
Europees belastingrecht TEN 23034016T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 13.00 15.00 0 30 0% USC 21921 20-06-2026
Europees recht TEN 22014008T S1 Hertentamen 901 do 02-04-2026 13.00 16.00 0 400 0% USC 12974 23-03-2026
Europees strafrecht TEN 23011318T S2 Tentamen 101 vr 13-03-2026 09.00 11.00 100 120 83% USC 21823 03-03-2026
Europees strafrecht TEN 23011318T S2 Hertentamen 901 di 21-04-2026 09.00 11.00 0 50 0% USC 21824 11-04-2026
Fiscale ethiek TEN 22034220T S1 Hertentamen 901 do 26-03-2026 15.00 17.00 0 30 0% USC 9629 16-03-2026
Forensische accountancy TEN 23045114T S1 Hertentamen 901 vr 13-03-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 13256 03-03-2026
Forensische psychiatrie TEN 22967710T S2 Tentamen 101 do 04-06-2026 09.00 12.00 100 100 100% USC 21759 25-05-2026
Forensische psychiatrie TEN 23053504T S1 Hertentamen 901 wo 11-03-2026 13.00 16.00 0 50 0% USC 21388 01-03-2026
Forensische psychiatrie TEN 22967710T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 21760 22-06-2026
Forensische victimologie TEN 23053506T S2 Tentamen 101 ma 09-03-2026 09.00 12.00 208 230 90% USC 21958 27-02-2026
Forensische victimologie TEN 23053506T S2 Hertentamen 901 vr 24-04-2026 09.00 12.00 0 25 0% USC 21959 14-04-2026
Form strafrecht CE TEN 22967731T S2 Tentamen 101 vr 29-05-2026 12.00 14.00 216 250 86% USC 21762 19-05-2026
Form strafrecht CE TEN 22967731T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 13.00 15.00 0 100 0% USC 21763 16-06-2026
Formeel belastingrecht verdTEN 22034234T S1 Hertentamen 901 vr 27-03-2026 09.00 11.00 0 40 0% USC 9741 17-03-2026
Fusies en overnames TEN 23011118T S1 Hertentamen 901 vr 13-03-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 13087 03-03-2026
Gedragseconomie TEN 21151024T S2 Tentamen 101 do 28-05-2026 08.00 11.00 0 120 0% SPUI / 2B.58 10320 18-05-2026
Gedragseconomie TEN 21151024T S2 Hertentamen 901 wo 23-06-2026 13.00 16.00 0 40 0% SPUI / 2C.04 10321 13-06-2026
Gesch rechtsfil & ethiek-p TEN 23012004T S2 Tentamen 101 vr 24-04-2026 13.00 16.00 44 60 73% USC 21895 14-04-2026
Gesch rechtsfil & ethiek-p TEN 23012004T S2 Hertentamen 901 vr 12-06-2026 13.00 16.00 0 25 0% USC 21896 02-06-2026
Gesch vh Europ goederenr TEN 22024120T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 9634 22-03-2026
Grondsl van het recht TEN 21111020T S2 Tentamen 101 di 24-03-2026 12.00 14.00 132 870 15% USC 10007 14-03-2026
Grondsl van het recht TEN 21111020T S2 Tentamen 102 di 24-03-2026 12.00 14.00 102 111 92% N.T.B. 29423 14-03-2026
Grondsl van het recht TEN 21111020T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 11.00 0 400 0% USC 10008 16-06-2026
Handhavingsstrategieën TEN 23063610T S1 Hertentamen 901 ma 09-03-2026 13.00 16.00 0 15 0% USC 13278 27-02-2026
History of Ethics TEN 22989284T S2 Tentamen 101 wo 18-03-2026 13.00 16.00 28 30 93% USC 26268 08-03-2026
History of Ethics TEN 22989284T S2 Hertentamen 901 vr 12-06-2026 13.00 16.00 0 10 0% USC 26269 02-06-2026
Hum Rights&Eur Crim Law ConTEN 23073714T S1 Hertentamen 901 vr 13-03-2026 13.00 16.00 0 15 0% USC 20692 03-03-2026
Human Rights Digital Age TEN 24901026T S2 Tentamen 101 di 31-03-2026 13.00 16.00 18 0 0% USC 11625 21-03-2026
Human Rights Digital Age TEN 24901026T S2 Hertentamen 901 di 12-05-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11626 02-05-2026
Human-Robot Interaction TEN 22606914T S2 Tentamen 101 di 17-03-2026 13.00 16.00 24 30 80% USC 21732 07-03-2026
Human-Robot Interaction TEN 22606914T S2 Hertentamen 901 di 09-06-2026 13.00 16.00 0 15 0% USC 21733 30-05-2026
Huwelijksvermogensrecht TEN 22024110T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 9637 22-03-2026
IE Merken- en handelsnaamr TEN 23011188T S2 Tentamen 101 ma 09-03-2026 09.00 12.00 94 110 85% USC 21804 27-02-2026
IE Merken- en handelsnaamr TEN 23011188T S2 Hertentamen 901 ma 08-06-2026 09.00 12.00 0 30 0% USC 21805 29-05-2026
Inkomsten- & vennootschaps TEN 23023004T S1 Hertentamen 901 vr 13-03-2026 13.00 16.00 0 20 0% USC 13224 03-03-2026
Inl Europees recht TEN 21111016T S2 Tentamen 101 vr 20-03-2026 13.00 16.00 193 1200 16% USC 9977 10-03-2026
Inl Europees recht TEN 21111016T S2 Hertentamen 901 ma 22-06-2026 09.00 12.00 0 600 0% USC 9979 12-06-2026
Inl burgerlijk recht II TEN 21111014T S1 Hertentamen 901 di 31-03-2026 09.00 12.00 0 600 0% USC 9183 21-03-2026
Inl crim onderzoek TEN 21141012T S1 Hertentamen 901 wo 01-04-2026 09.00 12.00 0 100 0% USC 9709 22-03-2026
Inl intern publiekrecht TEN 21111012T S1 Hertentamen 901 do 02-04-2026 09.00 12.00 0 750 0% USC 9274 23-03-2026
Inl recht voor economen TEN 21151018T S2 Tentamen 101 vr 27-03-2026 08.00 11.00 0 120 0% SPUI / 2B.58 10302 17-03-2026
Inl recht voor economen TEN 21151018T S2 Hertentamen 901 vr 12-06-2026 12.00 15.00 0 40 0% SPUI / 2B.58 10303 02-06-2026
Inleiding bestuursrecht TEN 21111018T S2 Tentamen 101 di 17-03-2026 09.00 12.00 77 1200 6% USC 10046 07-03-2026
Inleiding bestuursrecht TEN 21111018T S2 Hertentamen 901 vr 19-06-2026 09.00 12.00 0 600 0% USC 10047 09-06-2026
Inleiding econometrie TEN 21151026T S2 Tentamen 101 ma 01-06-2026 12.00 14.00 0 120 0% SPUI / 2C.02 10326 22-05-2026
Inleiding econometrie TEN 21151026T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 13.00 15.00 0 40 0% SPUI / 2C.02 10327 16-06-2026
Inleiding jeugdrecht TEN 22967252T S2 Tentamen 101 di 31-03-2026 13.00 16.00 155 160 97% USC 21774 21-03-2026
Inleiding jeugdrecht TEN 22967252T S2 Hertentamen 901 do 11-06-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 21775 01-06-2026
Inleiding strafrecht TEN 21111010T S1 Hertentamen 901 do 26-03-2026 08.00 11.00 0 750 0% USC 9229 16-03-2026
Insolventierecht TEN 23011182T S2 Tentamen 101 wo 11-03-2026 09.00 12.00 82 90 91% USC 21807 01-03-2026
Insolventierecht TEN 23011182T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 09.00 12.00 0 30 0% USC 21808 31-05-2026
Int Corp Insolvency Law TEN 22074722T S1 Hertentamen 901 do 02-04-2026 13.00 16.00 0 25 0% USC 19819 23-03-2026
Int Dispute Settlement TEN 23012208T S1 Hertentamen 901 vr 13-03-2026 13.00 16.00 0 70 0% USC 10266 03-03-2026
Int Hum rights Law Today's TEN 23012236T S2 Tentamen 101 wo 11-03-2026 13.00 16.00 184 190 97% USC 21884 01-03-2026
Int Hum rights Law Today's TEN 23012236T S2 Hertentamen 901 vr 24-04-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 21885 14-04-2026
Int and Eur Intel Prop Law TEN 24601054T S2 Tentamen 101 vr 27-03-2026 15.00 17.00 14 0 0% USC 12334 17-03-2026
Int privaatrecht civiel TEN 23011024T S2 Tentamen 101 di 21-04-2026 13.00 15.00 177 200 88% USC 21797 11-04-2026
Int privaatrecht civiel TEN 23011024T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 13.00 15.00 0 50 0% USC 21798 31-05-2026
Int privaatrecht notarieel TEN 23023024T S2 Tentamen 101 di 21-04-2026 13.00 15.00 97 100 97% USC 21801 11-04-2026
Int privaatrecht notarieel TEN 23023024T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 13.00 15.00 0 40 0% USC 21802 31-05-2026
Intern Com Arbitration TEN 24301020T S2 Tentamen 101 vr 01-05-2026 13.00 16.00 22 0 0% USC 11553 21-04-2026
Intern Com Arbitration TEN 24301020T S2 Hertentamen 901 do 18-06-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11554 08-06-2026
Intern Comm Law (Advanced) TEN 24301022T S2 Tentamen 101 di 10-02-2026 09.00 12.00 21 0 0% USC 11558 31-01-2026
Intern Commercial Law TEN 22074716T S2 Tentamen 101 vr 20-03-2026 09.00 12.00 125 160 78% USC 21685 10-03-2026
Intern Commercial Law TEN 22074716T S2 Hertentamen 901 vr 19-06-2026 13.00 16.00 0 60 0% USC 21686 09-06-2026
Intern Corporate Law TEN 24301010T S2 Tentamen 101 ma 23-03-2026 08.00 11.00 24 0 0% USC 11543 13-03-2026
Intern Corporate Law TEN 24301010T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 11544 31-05-2026
Intern Property Law TEN 24301004T S1 Hertentamen 901 ma 23-02-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11529 13-02-2026
Intern and Eur Sustain Law TEN 24601050T S2 Tentamen 101 ma 02-03-2026 09.00 12.00 34 0 0% USC 12324 20-02-2026
Intern belastingrecht II TEN 23034004T S1 Hertentamen 901 di 31-03-2026 13.00 15.00 0 40 0% USC 13236 21-03-2026
Intern belastingrecht TEN 22034218T S2 Tentamen 101 wo 18-03-2026 13.00 15.00 144 160 90% USC 21709 08-03-2026
Intern belastingrecht TEN 22034218T S2 Hertentamen 901 do 11-06-2026 09.00 11.00 0 65 0% USC 21710 01-06-2026
International Space Law an TEN 24501050T S2 Tentamen 101 vr 06-03-2026 09.00 12.00 33 0 0% USC 11589 24-02-2026
Intr Int Human Rights Law TEN 22989262T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 13.00 16.00 65 65 100% USC 21101 24-05-2026
Intr Int Human Rights Law TEN 22989262T S2 Hertentamen 901 vr 03-07-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 21102 23-06-2026
Intr to Eur Comp Law TEN 22989234T S2 Tentamen 101 vr 29-05-2026 08.00 11.00 39 40 98% USC 21098 19-05-2026
Intr to Eur Comp Law TEN 22989234T S2 Hertentamen 901 ma 29-06-2026 09.00 12.00 0 15 0% USC 21099 19-06-2026
Kind en internet-prof vak TEN 23083875T S2 Tentamen 101 vr 05-06-2026 09.00 12.00 30 35 86% USC 21943 26-05-2026
Kind en internet-prof vak TEN 23083875T S2 Tentamen 102 do 02-07-2026 13.00 16.00 13 15 87% USC 21944 22-06-2026
Klimaatbeleid in eco debat TEN 23101074T S2 Tentamen 101 do 26-03-2026 08.00 11.00 13 40 32% SPUI / 2B.58 10785 16-03-2026
Klimaatbeleid in eco debat TEN 23101074T S2 Hertentamen 901 do 11-06-2026 12.00 15.00 0 20 0% SPUI / 2B.58 10786 01-06-2026
Law Artificial IntelligenceTEN 22989278T S2 Tentamen 101 ma 30-03-2026 09.00 12.00 109 110 99% USC 21104 20-03-2026
Law Artificial IntelligenceTEN 22989278T S2 Hertentamen 901 di 09-06-2026 13.00 16.00 0 50 0% USC 21105 30-05-2026
Law and Culture TEN 22989246T S1 Hertentamen 901 ma 23-03-2026 12.00 14.00 0 20 0% USC 9717 13-03-2026
Law and Human-Machine Int TEN 24201040T S2 Tentamen 101 ma 18-05-2026 09.00 12.00 26 0 0% USC 11497 08-05-2026
Law and Human-Machine Int TEN 24201040T S2 Hertentamen 901 di 23-06-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 11498 13-06-2026
Law and Society in Asia TEN 22989290T S1 Hertentamen 901 ma 16-03-2026 13.00 15.00 0 25 0% USC 9759 06-03-2026
Law&Prac Sustain Dev-Prac TEN 23012240T S2 Tentamen 101 wo 22-04-2026 13.00 16.00 171 200 86% USC 21878 12-04-2026
Law&Prac Sustain Dev-Prac TEN 23012240T S2 Hertentamen 901 wo 10-06-2026 09.00 12.00 0 50 0% USC 21879 31-05-2026
Legal Perspectives GMD TEN 23991004T S1 Hertentamen 901 di 10-03-2026 13.00 15.00 0 10 0% USC 10258 28-02-2026
Legal Prof and Ethics TEN 24301016T S2 Tentamen 101 wo 03-06-2026 13.00 16.00 21 0 0% USC 11548 24-05-2026
Maatsch verantw ondernemen TEN 23012473T S2 Tentamen 101 di 21-04-2026 13.00 16.00 20 40 50% USC 21910 11-04-2026
Maatsch verantw ondernemen TEN 23012473T S2 Hertentamen 901 di 09-06-2026 13.00 16.00 0 20 0% USC 21911 30-05-2026
Macro-economie TEN 21151016T S2 Tentamen 101 ma 23-03-2026 15.00 17.00 0 120 0% SPUI / 2C.02 10296 13-03-2026
Macro-economie TEN 21151016T S2 Hertentamen 901 ma 08-06-2026 12.00 14.00 0 40 0% SPUI / 2C.02 10297 29-05-2026
Making Human Rights Work TEN 24901028T S2 Tentamen 101 wo 11-02-2026 13.00 16.00 17 0 0% USC 11630 01-02-2026
Making Human Rights Work TEN 24901028T S2 Hertentamen 901 ma 30-03-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 11631 20-03-2026
Materieel strafr tussentoetsTT 22014012D S2 Tentamen 101 wo 25-03-2026 15.00 17.00 1299 1356 96% USC 10070 15-03-2026
Materieel strafrecht TEN 22014012T S2 Tentamen 101 di 02-06-2026 13.00 15.00 1299 1300 100% USC 10072 23-05-2026
Materieel strafrecht TEN 22014012T S2 Tentamen 102 di 02-06-2026 13.00 15.00 0 50 0% N.T.B. 29627 23-05-2026
Materieel strafrecht TEN 22014012T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 13.00 15.00 0 500 0% USC 10074 22-06-2026
Methoden & techn I crim TEN 21043412T Heel studiejaar Hertentamen 902 vr 13-03-2026 09.00 12.00 8 0 0% KOG 29591 03-03-2026
Methoden & techn II - SPSS 22044402D S1 Hertentamen 901 do 26-03-2026 14.00 16.00 0 75 0% KOG 24194 16-03-2026
Methoden & technieken II TEN 22044402T S1 Hertentamen 901 di 31-03-2026 13.00 16.00 0 75 0% USC 9868 21-03-2026
Ned & Eur financieel recht TEN 23012302T S1 Hertentamen 901 wo 18-03-2026 13.00 16.00 0 10 0% USC 13172 08-03-2026
Negotiation & Mediation TEN 22064620T S2 Tentamen 101 di 02-06-2026 09.00 12.00 138 180 77% USC 24379 23-05-2026
Negotiation & Mediation TEN 22064620T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 09.00 12.00 0 75 0% USC 24380 20-06-2026
Non-Discrimination Law TEN 24901032T S2 Tentamen 101 do 02-04-2026 09.00 12.00 17 0 0% USC 11640 23-03-2026
Non-Discrimination Law TEN 24901032T S2 Hertentamen 901 di 12-05-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 11641 02-05-2026
Omgevingscriminologie TEN 21141020T S2 Tentamen 101 wo 27-05-2026 15.00 17.00 4 220 2% USC 24021 17-05-2026
Omgevingscriminologie TEN 21141020T S2 Hertentamen 901 do 25-06-2026 09.00 11.00 0 100 0% USC 24022 15-06-2026
Omgevingsrecht TEN 23011263T S2 Tentamen 101 vr 05-06-2026 09.00 12.00 59 65 91% USC 21839 26-05-2026
