Bijgewerkt op 12/12/2025, 14:11
NEDERLANDS Kijk voor informatie over het aanmelden voor de (her)tentamens op www.student.universiteitleiden.nl
De inschrijftermijn sluit 10 kalenderdagen voor het (her)tentamen. Hertentamens gaan 30 dagen voor de tentamendatum open voor inschrijving.
ENGLISH For information about registration for exams and retakes check www.student.universiteitleiden.nl
The registration deadline is 10 days before the examnianation date. The registration for retakes opens 30 days before the day of the retake.
Kalender gesorteerd op vaknaam (voor kalender gesorteerd op datum klik hier)
Alle data onder voorbehoud van wijzigingen
| Vaknaam | Studiegids | Semester | (Her)Tentamen | Dag | Tentamendatum | Aanvangstijd | Eindtijd | Totaal aantal inschrijvingen | Capaciteit | Perc. vol | Locatie | Nr studieact. | Laatste dag inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, crypto, eCom&tech priv TEN | 22967273T | S2 | Tentamen 101 | di | 26-05-2026 | 13.00 | 15.00 | 24 | 35 | 69% | USC | 21114 | 16-05-2026 |
| AI, crypto, eCom&tech priv TEN | 22967273T | S2 | Hertentamen 901 | di | 23-06-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 21115 | 13-06-2026 |
| Aerospace Law TEN | 22989240T | S2 | Tentamen 101 | ma | 08-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 46 | 55 | 84% | USC | 21742 | 29-05-2026 |
| Anglo-Am Financial Law TEN | 23012304T | S1 | Tentamen 101 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 16 | 40 | 40% | USC | 13174 | 06-01-2026 |
| Anglo-Am Financial Law TEN | 23012304T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 20-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13175 | 10-03-2026 |
| Arbeid geschilbeslechting TEN | 23012418T | S2 | Tentamen 101 | wo | 22-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 30 | 45 | 67% | USC | 21913 | 12-04-2026 |
| Arbeid geschilbeslechting TEN | 23012418T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 10-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 21914 | 31-05-2026 |
| Arbeidsrecht TEN | 22014072T | S1 | Tentamen 101 | ma | 05-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 600 | 700 | 86% | USC | 9360 | 26-12-2025 |
| Arbeidsrecht TEN | 22014072T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 350 | 0% | USC | 9361 | 22-03-2026 |
| BTW en overdrachtsbelastingTEN | 22034206T | S2 | Tentamen 101 | do | 04-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 117 | 200 | 58% | USC | 21593 | 25-05-2026 |
| BTW en overdrachtsbelastingTEN | 22034206T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 29-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 80 | 0% | USC | 21594 | 19-06-2026 |
| Banking and Finance Trans TEN | 24151014T | S2 | Tentamen 101 | di | 07-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 19 | 0 | 0% | USC | 11431 | 28-03-2026 |
| Banking and Finance Trans TEN | 24151014T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 11-05-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11432 | 01-05-2026 |
| Bedrijfseconomie (fisc) TEN | 22034204T | S2 | Tentamen 101 | do | 19-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 97 | 165 | 59% | USC | 21588 | 09-03-2026 |
| Bedrijfseconomie (fisc) TEN | 22034204T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 08-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 60 | 0% | USC | 21589 | 29-05-2026 |
| Bedrijfseconomie (not) TEN | 22024108T | S2 | Tentamen 101 | wo | 03-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 79 | 130 | 61% | USC | 21600 | 24-05-2026 |
| Bedrijfseconomie (not) TEN | 22024108T | S2 | Hertentamen 901 | di | 30-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 21601 | 20-06-2026 |
| Beg vd democr rechtsstaat TEN | 21111006T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 9103 | 11-01-2026 |
| Belastingrecht TEN | 21111024T | S2 | Tentamen 101 | ma | 01-06-2026 | 08.00 | 11.00 | 126 | 970 | 13% | USC | 10215 | 22-05-2026 |
| Belastingrecht TEN | 21111024T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 01-07-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 10216 | 21-06-2026 |
| Beleid, bureaucr en markt TEN | 21151022T | S2 | Tentamen 101 | di | 26-05-2026 | 08.00 | 11.00 | 0 | 120 | 0% | SPUI / 2B.58 | 10314 | 16-05-2026 |
| Beleid, bureaucr en markt TEN | 21151022T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 22-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | SPUI / 2C.02 | 10315 | 12-06-2026 |
| Besluitvorming in beleid TEN | 23101010T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 13.00 | 16.00 | 26 | 40 | 65% | BROODFABR | 10349 | Gesloten |
| Besluitvorming in beleid TEN | 23101010T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | BROODFABR | 10350 | 09-01-2026 |
| Best r vraagst-priv+prac TEN | 23011236T | S2 | Tentamen 101 | wo | 22-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 58 | 75 | 77% | USC | 25191 | 12-04-2026 |
| Best r vraagst-priv+prac TEN | 23011236T | S2 | Hertentamen 901 | di | 16-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 25192 | 06-06-2026 |
| Bestuursprocesrecht bach TEN | 22014024T | S1 | Tentamen 101 | wo | 07-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 864 | 939 | 92% | USC | 9858 | 28-12-2025 |
| Bestuursprocesrecht bach TEN | 22014024T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 30-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 9860 | 20-03-2026 |
| Bestuursrecht TEN | 22014004T | S1 | Hertentamen 901 | do | 22-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 200 | 0% | USC | 9302 | 12-01-2026 |
| Bestuursrecht voor crim TEN | 21141022T | S2 | Tentamen 101 | di | 02-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 220 | 0% | USC | 23820 | 23-05-2026 |
| Bestuursrecht voor crim TEN | 21141022T | S2 | Hertentamen 901 | di | 30-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 100 | 0% | USC | 23821 | 20-06-2026 |
| Binnenl bestuur en decent TEN | 23011234T | S2 | Tentamen 101 | di | 10-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 61 | 80 | 76% | USC | 21850 | 28-02-2026 |
| Binnenl bestuur en decent TEN | 23011234T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 24-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 21851 | 14-04-2026 |
| Bouwrecht TEN | 23011060T | S1 | Tentamen 101 | do | 18-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 30 | 40 | 75% | USC | 13074 | Gesloten |
| Bouwrecht TEN | 23011060T | S1 | Hertentamen 901 | do | 29-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13075 | 19-01-2026 |
| Burgerlijk procesrecht TEN | 23011012T | S2 | Tentamen 101 | wo | 03-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 120 | 120 | 100% | USC | 21791 | 24-05-2026 |
| Burgerlijk procesrecht TEN | 22014020T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 450 | 0% | USC | 12977 | 09-01-2026 |
| Burgerlijk procesrecht TEN | 23011012T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 01-07-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 60 | 0% | USC | 21792 | 21-06-2026 |
| Business Accounting TEN | 22074708T | S2 | Tentamen 101 | di | 17-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 40 | 40 | 100% | USC | 21582 | 07-03-2026 |
| Business Accounting TEN | 22074708T | S2 | Hertentamen 901 | di | 16-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 21583 | 06-06-2026 |
| Business Analytics TEN | 22064618T | S1 | Tentamen 101 | do | 15-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 126 | 150 | 84% | USC | 9528 | 05-01-2026 |
| Business Analytics TEN | 22064618T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9529 | 22-03-2026 |
| Business and Human Rights TEN | 24901030T | S2 | Tentamen 101 | vr | 13-02-2026 | 09.00 | 12.00 | 20 | 0 | 0% | USC | 11635 | 03-02-2026 |
| Business and Human Rights TEN | 24901030T | S2 | Hertentamen 901 | do | 30-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11636 | 20-04-2026 |
| Cap Sel II: Pub Intern Law TEN | 24801024T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 09.00 | 16.00 | 42 | 0 | 0% | CDH-WYNHVN | 10845 | Gesloten |
| Cap sel jeugdrecht-prof vakTEN | 23083877T | S2 | Tentamen 101 | wo | 03-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 17 | 35 | 49% | USC | 21940 | 24-05-2026 |
| Cap sel jeugdrecht-prof vakTEN | 23083877T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 01-07-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 21941 | 21-06-2026 |
| Capital Markets TEN | 24151016T | S2 | Tentamen 101 | di | 19-05-2026 | 09.00 | 12.00 | 19 | 0 | 0% | USC | 11436 | 09-05-2026 |
| Children's Rights and Dig TEN | 24101016T | S2 | Tentamen 101 | vr | 01-05-2026 | 09.00 | 12.00 | 20 | 0 | 0% | USC | 11420 | 21-04-2026 |
| Children's Rights and Dig TEN | 24101016T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 08-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11421 | 29-05-2026 |
| Cnst vrst EU context-priv+ TEN | 23011222T | S1 | Tentamen 101 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 66 | 75 | 88% | USC | 13100 | 03-01-2026 |
| Collectief arbeidsrecht TEN | 23012404T | S2 | Tentamen 101 | ma | 09-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 36 | 75 | 48% | USC | 21907 | 27-02-2026 |
| Collectief arbeidsrecht TEN | 23012404T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 24-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 21908 | 14-04-2026 |
| Comparative Corporate Law TEN | 22074724T | S2 | Tentamen 101 | wo | 03-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 51 | 110 | 46% | USC | 21695 | 24-05-2026 |
| Comparative Corporate Law TEN | 22074724T | S2 | Hertentamen 901 | do | 02-07-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 21696 | 22-06-2026 |
| Comparative Tax Law TEN | 22989280T | S2 | Tentamen 101 | wo | 27-05-2026 | 12.00 | 14.00 | 22 | 60 | 37% | USC | 21745 | 17-05-2026 |
| Competition Law TEN | 22074718T | S2 | Tentamen 101 | vr | 29-05-2026 | 08.00 | 11.00 | 46 | 100 | 46% | USC | 21690 | 19-05-2026 |
| Competition Law TEN | 22074718T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 29-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 21691 | 19-06-2026 |
| Corp Social Responsibility TEN | 22074702T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 9540 | 06-01-2026 |
| Corporate Finance CTH TEN | 22606730T | S2 | Tentamen 101 | di | 17-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 55 | 135 | 41% | USC | 10277 | 07-03-2026 |
| Corporate Finance CTH TEN | 22606730T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 15-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 10278 | 05-06-2026 |
| Corporate Finance TEN | 23012604T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 28-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 13209 | 18-01-2026 |
| Crim en bewijswaardering TEN | 23053512T | S1 | Hertentamen 901 | do | 22-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 100 | 0% | USC | 13267 | 12-01-2026 |
| Criminalistics TEN | 22989212T | S2 | Tentamen 101 | do | 04-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 40 | 40 | 100% | USC | 21748 | 25-05-2026 |
| Criminalistics TEN | 22989212T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 01-07-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 21749 | 21-06-2026 |
| Current Issues Eur Integr TEN | 22989283T | S2 | Tentamen 101 | vr | 05-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 23 | 30 | 77% | USC | 21779 | 26-05-2026 |
| Cyber Law TEN | 22989272T | S1 | Tentamen 101 | ma | 15-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 71 | 80 | 89% | USC | 9743 | Gesloten |
| Cyber Law TEN | 22989272T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9744 | 09-01-2026 |
| Cybercrime TEN | 22044428T | S1 | Tentamen 101 | vr | 09-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 150 | 170 | 88% | USC | 9902 | 30-12-2025 |
| Cybercrime TEN | 22044428T | S1 | Hertentamen 901 | do | 19-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 60 | 0% | USC | 9903 | 09-03-2026 |
| Cybercrime and Cybersec TEN | 24201012T | S2 | Tentamen 101 | di | 10-02-2026 | 09.00 | 12.00 | 25 | 0 | 0% | USC | 11467 | 31-01-2026 |
| Cybercrime and Cybersec TEN | 24201012T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 23-03-2026 | 08.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11468 | 13-03-2026 |
| Data analytics CTH TEN | 22606726T | S1 | Tentamen 101 | do | 15-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 53 | 120 | 44% | USC | 9832 | 05-01-2026 |
| Data analytics CTH TEN | 22606726T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9833 | 22-03-2026 |
| De jeugdige&straf(proces)r TEN | 23083820T | S2 | Tentamen 101 | di | 10-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 51 | 60 | 85% | USC | 21934 | 28-02-2026 |
| De jeugdige&straf(proces)r TEN | 23083820T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 22-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 21935 | 12-04-2026 |
| Digital Child Rights TEN | 24201018T | S2 | Tentamen 101 | ma | 20-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 27 | 0 | 0% | USC | 11472 | 10-04-2026 |
| Digital Child Rights TEN | 24201018T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 08-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11473 | 29-05-2026 |
| Digital Innovat&Transform TEN | 23012608T | S2 | Tentamen 101 | wo | 22-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 14 | 55 | 25% | USC | 28383 | 12-04-2026 |
| Digital Innovat&Transform TEN | 23012608T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 24-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 28384 | 14-06-2026 |
| Directe belastingen I alg TEN | 22034224T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 9728 | 06-01-2026 |
| Directe belastingen I verd TEN | 22034226T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 155 | 175 | 89% | USC | 9732 | 29-12-2025 |
| Directe belastingen I verd TEN | 22034226T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 27-03-2026 | 12.00 | 14.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 9733 | 17-03-2026 |
| Directe belastingen II alg TEN | 22034228T | S2 | Tentamen 101 | di | 24-03-2026 | 15.00 | 17.00 | 92 | 140 | 66% | USC | 24191 | 14-03-2026 |
| Directe belastingen II alg TEN | 22034228T | S2 | Hertentamen 901 | di | 09-06-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 24192 | 30-05-2026 |
| Directe belastingen II verdTEN | 22034230T | S2 | Tentamen 101 | wo | 27-05-2026 | 12.00 | 14.00 | 91 | 140 | 65% | USC | 21705 | 17-05-2026 |
| Directe belastingen II verdTEN | 22034230T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 26-06-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 21706 | 16-06-2026 |
| EU Competition Law TEN | 23012140T | S2 | Tentamen 101 | ma | 23-02-2026 | 13.00 | 15.00 | 59 | 100 | 59% | USC | 25131 | 13-02-2026 |
| EU External Relations Law TEN | 23012178T | S1 | Hertentamen 901 | do | 15-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 13160 | 05-01-2026 |
| EU Intern Market Law TEN | 23012138T | S2 | Tentamen 101 | ma | 09-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 57 | 100 | 57% | USC | 25125 | 27-02-2026 |
| EU Intern Market Law TEN | 23012138T | S2 | Hertentamen 901 | do | 04-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 25126 | 25-05-2026 |
| EU Internal Market Law TEN | 22074714T | S2 | Tentamen 101 | ma | 16-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 49 | 90 | 54% | USC | 21682 | 06-03-2026 |
| EU Internal Market Law TEN | 22074714T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 15-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 21683 | 05-06-2026 |
| EU Law: The 4 Freedoms TEN | 22989237T | S2 | Tentamen 101 | wo | 01-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 31 | 40 | 78% | USC | 21757 | 22-03-2026 |
| EU Regulation of Fin Inst TEN | 24151028T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 19 | 0 | 0% | USC | 11451 | Gesloten |
| EU Regulation of Fin Inst TEN | 24151028T | S1 | Hertentamen 901 | do | 12-02-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11452 | 02-02-2026 |
| Eco Analysis of Tax Policy TEN | 22606814T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 9906 | 11-01-2026 |
| Economic Policy in the EU TEN | 22054514T | S2 | Tentamen 101 | do | 04-06-2026 | 09.00 | 11.00 | 53 | 130 | 41% | USC | 21677 | 25-05-2026 |
| Economic Policy in the EU TEN | 22054514T | S2 | Hertentamen 901 | do | 02-07-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 21678 | 22-06-2026 |
| Economie en samenleving I TEN | 21151004T | S1 | Hertentamen 901 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | BROODFABR | 9646 | 03-01-2026 |
| Economie in hoofdlijnen TEN | 22054516T | S1 | Hertentamen 901 | di | 20-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 9532 | 10-01-2026 |
| Economie voor beleidsmakersTEN | 23101002T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 14-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | BROODFABR | 10332 | 04-01-2026 |
| Electr Communications Law TEN | 24201020T | S2 | Tentamen 101 | ma | 16-02-2026 | 09.00 | 12.00 | 28 | 0 | 0% | USC | 11477 | 06-02-2026 |
| Electr Communications Law TEN | 24201020T | S2 | Hertentamen 901 | di | 24-03-2026 | 08.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11478 | 14-03-2026 |
| English Contract Law TEN | 23011051T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13063 | 09-01-2026 |
| Entrepren Theory&pr CTH TEN | 22606722T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9821 | 09-01-2026 |
| Entrepreneurial Finance TEN | 22064622T | S2 | Tentamen 101 | di | 17-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 95 | 150 | 63% | USC | 21652 | 07-03-2026 |
| Entrepreneurial Finance TEN | 22064622T | S2 | Hertentamen 901 | ma | 15-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 75 | 0% | USC | 21653 | 05-06-2026 |
| Entrepreneurship&InnovationTEN | 22064602T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 9521 | 09-01-2026 |
| Erfrecht TEN | 22024112T | S1 | Tentamen 101 | ma | 22-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 82 | 90 | 91% | USC | 12978 | 12-12-2025 |
| Erfrecht TEN | 22024112T | S1 | Hertentamen 901 | do | 19-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 12979 | 09-03-2026 |
| Ethiek TEN | 23012014T | S2 | Tentamen 101 | do | 04-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 19 | 60 | 32% | USC | 26110 | 25-05-2026 |
| Ethiek TEN | 23012014T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 01-07-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 26111 | 21-06-2026 |
| Eur & Intern Non-Discr Law TEN | 23012502T | S1 | Tentamen 101 | di | 27-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 21 | 25 | 84% | USC | 13201 | 17-01-2026 |
| Eur & Intern Non-Discr Law TEN | 23012502T | S1 | Hertentamen 901 | do | 26-03-2026 | 12.00 | 14.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13202 | 16-03-2026 |
| Eur and Intern Corp Law TEN | 24601046T | S2 | Tentamen 101 | vr | 05-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 33 | 0 | 0% | USC | 12314 | 26-05-2026 |
| Eur and Intern Corp Law TEN | 24601046T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 26-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 12315 | 16-06-2026 |
| Eur&Intern Migr Asylum Law TEN | 23012506T | S2 | Tentamen 101 | di | 24-03-2026 | 15.00 | 17.00 | 9 | 30 | 30% | USC | 21869 | 14-03-2026 |
| Eur&Intern Migr Asylum Law TEN | 23012506T | S2 | Hertentamen 901 | di | 09-06-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 21870 | 30-05-2026 |
| Europees belastingr deelt TT | 23034016D | S2 | Tentamen 101 | wo | 25-03-2026 | 12.00 | 14.00 | 47 | 100 | 47% | USC | 21919 | 15-03-2026 |
| Europees belastingrecht TEN | 23034016T | S2 | Tentamen 101 | wo | 27-05-2026 | 12.00 | 14.00 | 47 | 100 | 47% | USC | 21920 | 17-05-2026 |
| Europees belastingrecht TEN | 23034016T | S2 | Hertentamen 901 | di | 30-06-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 21921 | 20-06-2026 |
| Europees recht TEN | 22014008T | S1 | Tentamen 101 | di | 06-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 834 | 850 | 98% | USC | 12973 | 27-12-2025 |
| Europees recht TEN | 22014008T | S1 | Hertentamen 901 | do | 02-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 400 | 0% | USC | 12974 | 23-03-2026 |
| Europees strafrecht TEN | 23011318T | S2 | Tentamen 101 | vr | 13-03-2026 | 09.00 | 11.00 | 81 | 120 | 68% | USC | 21823 | 03-03-2026 |
| Europees strafrecht TEN | 23011318T | S2 | Hertentamen 901 | di | 21-04-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 21824 | 11-04-2026 |
| Financial Law TEN | 22074710T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 9786 | 11-01-2026 |
| Financiering & zekerheid TEN | 23011061T | S1 | Tentamen 101 | ma | 15-12-2025 | 12.00 | 14.00 | 35 | 45 | 78% | USC | 13077 | Gesloten |
| Financiering & zekerheid TEN | 23011061T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13078 | 16-01-2026 |
| Fiscale ethiek TEN | 22034220T | S1 | Tentamen 101 | vr | 09-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 129 | 140 | 92% | USC | 9628 | 30-12-2025 |
| Fiscale ethiek TEN | 22034220T | S1 | Hertentamen 901 | do | 26-03-2026 | 15.00 | 17.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 9629 | 16-03-2026 |
| Forensische accountancy TEN | 23045114T | S1 | Tentamen 101 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 209 | 220 | 95% | USC | 13255 | 03-01-2026 |
| Forensische accountancy TEN | 23045114T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 13256 | 03-03-2026 |
| Forensische psychiatrie TEN | 23053504T | S1 | Tentamen 101 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 211 | 220 | 96% | USC | 21387 | 09-01-2026 |
| Forensische psychiatrie TEN | 22967710T | S2 | Tentamen 101 | do | 04-06-2026 | 09.00 | 12.00 | 100 | 100 | 100% | USC | 21759 | 25-05-2026 |
| Forensische psychiatrie TEN | 23053504T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 11-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 21388 | 01-03-2026 |
| Forensische psychiatrie TEN | 22967710T | S2 | Hertentamen 901 | do | 02-07-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 21760 | 22-06-2026 |
| Forensische victimologie TEN | 23053506T | S2 | Tentamen 101 | ma | 09-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 156 | 200 | 78% | USC | 21958 | 27-02-2026 |
| Forensische victimologie TEN | 23053506T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 24-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 21959 | 14-04-2026 |
| Form strafrecht CE TEN | 22967731T | S2 | Tentamen 101 | vr | 29-05-2026 | 12.00 | 14.00 | 151 | 250 | 60% | USC | 21762 | 19-05-2026 |
| Form strafrecht CE TEN | 22967731T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 26-06-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 100 | 0% | USC | 21763 | 16-06-2026 |
| Formeel belastingrecht alg TEN | 22034232T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9737 | 09-01-2026 |
| Formeel belastingrecht verdTEN | 22034234T | S1 | Tentamen 101 | ma | 22-12-2025 | 09.00 | 11.00 | 141 | 150 | 94% | USC | 9740 | 12-12-2025 |
| Formeel belastingrecht verdTEN | 22034234T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 27-03-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9741 | 17-03-2026 |
| Foundations of Law Society TEN | 23093918T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 10250 | 16-01-2026 |
| Fundamental Rights and Dig TEN | 24201032T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11488 | 16-01-2026 |
| Fusies en overnames TEN | 23011118T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 101 | 120 | 84% | USC | 13086 | 29-12-2025 |
| Fusies en overnames TEN | 23011118T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 13087 | 03-03-2026 |
| Gedragseconomie TEN | 21151024T | S2 | Tentamen 101 | do | 28-05-2026 | 08.00 | 11.00 | 0 | 120 | 0% | SPUI / 2B.58 | 10320 | 18-05-2026 |
| Gedragseconomie TEN | 21151024T | S2 | Hertentamen 901 | wo | 23-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | SPUI / 2C.04 | 10321 | 13-06-2026 |
| Gesch rechtsfil & ethiek-p TEN | 23012004T | S2 | Tentamen 101 | vr | 24-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 18 | 60 | 30% | USC | 21895 | 14-04-2026 |
| Gesch rechtsfil & ethiek-p TEN | 23012004T | S2 | Hertentamen 901 | vr | 12-06-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 21896 | 02-06-2026 |
