Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 26/06/2026, 13:03

NEDERLANDS Kijk voor informatie over het aanmelden voor de (her)tentamens op www.student.universiteitleiden.nl

De inschrijftermijn sluit 10 kalenderdagen voor het (her)tentamen. Hertentamens gaan 30 dagen voor de tentamendatum open voor inschrijving.


ENGLISH For information about registration for exams and retakes check www.student.universiteitleiden.nl

The registration deadline is 10 days before the examnianation date. The registration for retakes opens 30 days before the day of the retake.


Kalender gesorteerd op vaknaam (voor kalender gesorteerd op datum klik hier)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Vaknaam Studiegids Semester (Her)Tentamen Dag Tentamendatum Aanvangstijd Eindtijd Totaal aantal inschrijvingen Capaciteit Perc. vol Locatie Nr studieact. Laatste dag inschrijving
Anglo-Am Financial Law TEN 23012304T S1 Tentamen 101 ma 21-12-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 18921 11-12-2026
Anglo-Am Financial Law TEN 23012304T S1 Hertentamen 901 ma 22-03-2027 08.00 11.00 0 10 0% USC 18922 12-03-2027
Arbeidsovereenkomstenrecht TEN 23012414T S1 Tentamen 101 do 08-10-2026 09.00 12.00 0 120 0% USC 22840 28-09-2026
Arbeidsovereenkomstenrecht TEN 23012414T S1 Hertentamen 901 do 21-01-2027 09.00 12.00 0 30 0% USC 22841 11-01-2027
Arbeidsrecht TEN 22014072T S1 Tentamen 101 ma 04-01-2027 09.00 12.00 0 200 0% USC 19362 25-12-2026
Arbeidsrecht TEN 22014072T S1 Hertentamen 901 wo 31-03-2027 09.00 12.00 0 30 0% USC 19363 21-03-2027
BTW en overdrachtsbelastingTEN 22034206T S2 Hertentamen 901 ma 29-06-2026 13.00 16.00 107 120 89% USC 21594 Gesloten
Bedrijfseconomie (not) TEN 22024108T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 13.00 16.00 48 50 96% USC 21601 Gesloten
Beg vd democr rechtsstaat TEN 21111006T S1 Tentamen 101 di 27-10-2026 09.00 12.00 0 1200 0% USC 2658 17-10-2026
Beg vd democr rechtsstaat TEN 21111006T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 09.00 12.00 0 500 0% USC 2659 10-01-2027
Belastingrecht (E&S) TEN 22152010T S1 Tentamen 101 wo 16-12-2026 08.00 11.00 0 100 0% SPUI / 2B.58 20873 06-12-2026
Belastingrecht (E&S) TEN 22152010T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 08.00 11.00 0 30 0% SPUI / 2C.04 20874 10-01-2027
Belastingrecht TEN 21111024T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 09.00 12.00 207 500 41% USC 10216 Gesloten
Besluitvorming in beleid TEN 23101010T S1 Tentamen 101 di 15-12-2026 18.00 21.00 0 50 0% SPUI / 2C.04 19021 05-12-2026
Besluitvorming in beleid TEN 23101010T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 15.00 18.00 0 10 0% SPUI / 2B.58 19022 08-01-2027
Bestuursprocesrecht bach TEN 22014024T S1 Tentamen 101 vr 08-01-2027 09.00 12.00 0 950 0% USC 2988 29-12-2026
Bestuursprocesrecht bach TEN 22014024T S1 Hertentamen 901 ma 22-03-2027 08.00 11.00 0 500 0% USC 2989 12-03-2027
Bestuursrecht TEN 22112002T S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 13.00 16.00 0 1100 0% USC 19404 16-10-2026
Bestuursrecht TEN 22112002T S1 Hertentamen 901 do 21-01-2027 13.00 16.00 0 500 0% USC 19567 11-01-2027
Bestuursrecht voor crim TEN 21141022T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 09.00 12.00 24 100 24% USC 23821 Gesloten
Bouwrecht TEN 23011060T S1 Tentamen 101 di 06-10-2026 13.00 16.00 0 40 0% USC 19072 26-09-2026
Bouwrecht TEN 23011060T S1 Hertentamen 901 vr 29-01-2027 09.00 12.00 0 25 0% USC 19073 19-01-2027
Burgerlijk procesrecht TEN 22014020T S1 Tentamen 101 wo 21-10-2026 12.00 14.00 0 500 0% USC 2947 11-10-2026
Burgerlijk procesrecht TEN 22014020T S1 Tentamen 102 wo 21-10-2026 12.00 14.00 0 0 0% PKERK 24294 11-10-2026
Burgerlijk procesrecht TEN 23011012T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 45 60 75% USC 21792 Gesloten
Burgerlijk procesrecht TEN 22014020T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 09.00 11.00 0 450 0% USC 2948 08-01-2027
Business Analytics TEN 22064618T S1 Tentamen 101 do 07-01-2027 13.00 16.00 0 120 0% SPUI / 2C.02 20973 28-12-2026
Children's Rights TEN 23083808T S1 Tentamen 101 vr 09-10-2026 09.00 12.00 0 60 0% USC 18964 29-09-2026
Children's Rights TEN 23083808T S1 Hertentamen 901 vr 20-11-2026 13.00 16.00 0 10 0% USC 18965 10-11-2026
Cnst vrst EU context-priv+ TEN 23011222T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 13.00 16.00 0 75 0% USC 19311 02-01-2027
Comparative Corporate Law TEN 22074724T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 12.00 18 50 36% USC 21696 Gesloten
Competition Law TEN 22074718T S2 Hertentamen 901 ma 29-06-2026 09.00 12.00 22 40 55% USC 21691 Gesloten
Corp Finance & Valuation TEN 24151026T S1 Tentamen 101 vr 04-12-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 19757 24-11-2026
Corporate Finance TEN 23012604T S1 Tentamen 101 wo 18-11-2026 13.00 16.00 0 50 0% USC 19107 08-11-2026
Corporate Finance TEN 23012604T S1 Hertentamen 901 wo 27-01-2027 13.00 16.00 0 10 0% USC 19108 17-01-2027
Corporate Governance TEN 23012602T S1 Tentamen 101 do 08-10-2026 09.00 12.00 0 60 0% USC 18926 28-09-2026
Corporate Governance TEN 23012602T S1 Hertentamen 901 vr 20-11-2026 13.00 16.00 0 10 0% USC 18927 10-11-2026
Crim en bewijswaardering TEN 23053512T S1 Tentamen 101 di 17-11-2026 09.00 12.00 0 210 0% USC 19044 07-11-2026
Crim en bewijswaardering TEN 23053512T S1 Hertentamen 901 do 21-01-2027 13.00 16.00 0 100 0% USC 19045 11-01-2027
Criminal Law, Politics and TEN 23061010T S1 Tentamen 101 do 08-10-2026 09.00 11.00 0 60 0% USC 19052 28-09-2026
Criminal Law, Politics and TEN 23061010T S1 Hertentamen 901 vr 20-11-2026 13.00 15.00 0 10 0% USC 19053 10-11-2026
Criminalistics TEN 22989212T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 7 20 35% USC 21749 Gesloten
Criminologie voor juristen TEN 22967258T S1 Tentamen 101 do 29-10-2026 09.00 12.00 0 30 0% USC 22368 19-10-2026
Criminologie voor juristen TEN 22967258T S1 Hertentamen 901 do 14-01-2027 09.00 12.00 0 10 0% USC 22369 04-01-2027
Cyber Law TEN 22989272T S1 Tentamen 101 vr 30-10-2026 09.00 12.00 0 80 0% USC 21055 20-10-2026
Cyber Law TEN 22989272T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 21541 10-01-2027
Cybercrime TEN 22044428T S1 Tentamen 101 di 22-12-2026 09.00 12.00 0 160 0% USC 3126 12-12-2026
Cybercrime TEN 22044428T S1 Hertentamen 901 wo 17-03-2027 09.00 12.00 0 60 0% USC 3127 07-03-2027
Daders TEN 22142002T S1 Tentamen 101 di 27-10-2026 13.00 16.00 0 200 0% USC 19527 17-10-2026
Daders TEN 22142002T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 13.00 16.00 0 100 0% USC 19528 08-01-2027
Data analytics CTH TEN 22606726T S1 Tentamen 101 do 07-01-2027 13.00 16.00 0 75 0% SPUI / 2C.02 20961 28-12-2026
Datavisual en programmeren TEN 21151008T S1 Tentamen 101 ma 19-10-2026 12.00 14.00 0 150 0% SPUI / 2C.04 21440 09-10-2026
Datavisual en programmeren TEN 21151008T S1 Hertentamen 901 ma 11-01-2027 12.00 14.00 0 75 0% SPUI / 2B.58 21441 01-01-2027
Digital Infra and Markets TEN 24201050T S1 Tentamen 101 do 03-12-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 19793 23-11-2026
Digital Infra and Markets TEN 24201050T S1 Hertentamen 901 vr 29-01-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 19794 19-01-2027
Directe belastingen I alg TEN 22132002T S1 Tentamen 101 di 20-10-2026 12.00 14.00 0 175 0% USC 19517 10-10-2026
Directe belastingen I alg TEN 22132002T S1 Hertentamen 901 vr 22-01-2027 13.00 15.00 0 50 0% USC 19518 12-01-2027
Directe belastingen I verd TEN 22132004T S1 Tentamen 101 ma 21-12-2026 13.00 15.00 0 175 0% USC 19522 11-12-2026
Directe belastingen I verd TEN 22132004T S1 Hertentamen 901 do 01-04-2027 13.00 15.00 0 50 0% USC 19523 22-03-2027
Directe belastingen II verdTEN 22034230T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 11.00 55 49 112% USC 21706 Gesloten
Disputing Deconstructed TEN 23093912T S1 Tentamen 101 ma 18-01-2027 13.00 16.00 0 40 0% USC 19199 08-01-2027
Disputing Deconstructed TEN 23093912T S1 Hertentamen 901 do 11-03-2027 13.00 16.00 0 10 0% USC 19201 01-03-2027
EU Citizenship & Free Move TEN 22989286T S1 Tentamen 101 wo 16-12-2026 12.00 15.00 0 30 0% USC 21410 06-12-2026
EU External Relations Law TEN 23012178T S1 Tentamen 101 di 08-12-2026 09.00 12.00 0 70 0% USC 18989 28-11-2026
EU External Relations Law TEN 23012178T S1 Hertentamen 901 do 14-01-2027 09.00 12.00 0 30 0% USC 18990 04-01-2027
EU Law & Digital Transform TEN 23012180T S1 Tentamen 101 ma 19-10-2026 08.00 11.00 0 60 0% USC 18997 09-10-2026
EU Law & Digital Transform TEN 23012180T S1 Hertentamen 901 vr 11-12-2026 13.00 16.00 0 15 0% USC 18998 01-12-2026
EU Regulation of Fin Inst TEN 24151028T S1 Tentamen 101 do 17-12-2026 08.00 11.00 0 0 0% USC 19762 07-12-2026
EU Regulation of Fin Inst TEN 24151028T S1 Hertentamen 901 do 11-02-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 19763 01-02-2027
Eco Analysis of Tax Policy TEN 22606814T S1 Tentamen 101 wo 28-10-2026 09.00 12.00 0 40 0% USC 21010 18-10-2026
Eco Analysis of Tax Policy TEN 22606814T S1 Hertentamen 901 di 12-01-2027 13.00 16.00 0 20 0% USC 21011 02-01-2027
Economic Policy in the EU TEN 22054514T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 11.00 15 50 30% USC 21678 Gesloten
Economie en klimaat TEN 22152006T S1 Tentamen 101 vr 23-10-2026 12.00 14.00 0 100 0% SPUI / 2C.02 20859 13-10-2026
Economie en klimaat TEN 22152006T S1 Hertentamen 901 vr 15-01-2027 09.00 11.00 0 30 0% SPUI / 2C.02 20860 05-01-2027
Economie en ongelijkheid TEN 22152012T S1 Tentamen 101 vr 18-12-2026 12.00 14.00 0 100 0% SPUI / 2C.04 20880 08-12-2026
Economie en ongelijkheid TEN 22152012T S1 Hertentamen 901 vr 22-01-2027 09.00 11.00 0 30 0% SPUI / 2C.02 20881 12-01-2027
Economie en samenleving I TEN 21151004T S1 Tentamen 101 wo 21-10-2026 09.00 11.00 0 150 0% CDH-WYNHVN 2882 11-10-2026
Economie en samenleving I TEN 21151004T S1 Hertentamen 901 wo 13-01-2027 12.00 14.00 0 50 0% SPUI / 2B.58 2883 03-01-2027
Economie in hoofdlijnen TEN 22054516T S1 Bezemtentamen 903 vr 11-09-2026 16.00 19.00 0 0 0% KOG 24320 01-09-2026
Economie voor beleidsmakersTEN 23101002T S1 Tentamen 101 wo 21-10-2026 18.00 21.00 0 50 0% SPUI / 2C.04 19009 11-10-2026
Economie voor beleidsmakersTEN 23101002T S1 Hertentamen 901 wo 13-01-2027 18.00 21.00 0 10 0% SPUI / 2C.02 19010 03-01-2027
English Contract Law TEN 23011051T S1 Tentamen 101 ma 05-10-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 19259 25-09-2026
English Contract Law TEN 23011051T S1 Hertentamen 901 vr 22-01-2027 13.00 16.00 0 15 0% USC 19260 12-01-2027
Entrepren Theory&pr CTH TEN 22606722T S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 09.00 12.00 0 75 0% USC 20951 16-10-2026
Entrepren Theory&pr CTH TEN 22606722T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 09.00 12.00 0 20 0% USC 20952 08-01-2027
Entrepreneurship&InnovationTEN 22064602T S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 09.00 12.00 0 120 0% USC 20967 16-10-2026
Entrepreneurship&InnovationTEN 22064602T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 09.00 12.00 0 30 0% USC 20968 08-01-2027
Erfrecht TEN 22024112T S1 Tentamen 101 ma 21-12-2026 13.00 16.00 0 90 0% USC 3062 11-12-2026
Erfrecht TEN 22024112T S1 Hertentamen 901 vr 02-04-2027 09.00 12.00 0 40 0% USC 3063 23-03-2027
Ethics and Digital Technol TEN 24201046T S1 Tentamen 101 di 06-10-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 19823 26-09-2026
Ethics and Digital Technol TEN 24201046T S1 Hertentamen 901 ma 09-11-2026 09.00 12.00 0 30 0% USC 19824 30-10-2026
Ethiek TEN 23012014T S2 Hertentamen 901 wo 01-07-2026 13.00 16.00 22 30 73% USC 26111 Gesloten
Eur & Intern Non-Discr Law TEN 23012502T S1 Tentamen 101 di 26-01-2027 13.00 15.00 0 30 0% USC 18993 16-01-2027
Eur & Intern Non-Discr Law TEN 23012502T S1 Hertentamen 901 do 25-03-2027 12.00 14.00 0 10 0% USC 18994 15-03-2027
Eur Human Rights Law TEN 24901002T S1 Tentamen 101 vr 09-10-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 19919 29-09-2026
Eur Protec of Hum Rights TEN 23012116T S1 Tentamen 101 wo 21-10-2026 08.00 11.00 0 70 0% USC 18972 11-10-2026
Eur Protec of Hum Rights TEN 23012116T S1 Hertentamen 901 ma 07-12-2026 09.00 12.00 0 20 0% USC 18973 27-11-2026
Eur Union Law Foundations TEN 22989247T S1 Tentamen 101 di 27-10-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 21048 17-10-2026
Eur and Intern Corp Law TEN 24601046T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 12.00 3 0 0% USC 12315 Gesloten
Europees belastingrecht TEN 23034016T S2 Hertentamen 901 di 30-06-2026 13.00 15.00 22 30 73% USC 21921 Gesloten
Europees belastingrecht TEN 23034016T S2 Bezemtentamen 903 di 18-08-2026 13.00 15.00 0 0 0% USC 30838 08-08-2026
Europees recht TEN 22112008T S1 Tentamen 101 ma 04-01-2027 13.00 16.00 0 1100 0% USC 19459 25-12-2026
Europees recht TEN 22112008T S1 Hertentamen 901 di 30-03-2027 08.00 11.00 0 500 0% USC 19460 20-03-2027
Europees strafrecht TEN 23011318T S2 Hertentamen 902 ma 17-08-2026 13.00 15.00 0 0 0% USC 30790 07-08-2026
Europese verhoudingen TT 23101012D S1 Tentamen 101 do 19-11-2026 13.00 15.00 0 50 0% SPUI / 2C.02 19026 09-11-2026
Financial Law TEN 22074710T S1 Tentamen 101 vr 30-10-2026 09.00 12.00 0 75 0% USC 3151 20-10-2026
Financial Law TEN 22074710T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 09.00 12.00 0 25 0% USC 3152 10-01-2027
Financial Reporting TEN 24151004T S1 Tentamen 101 ma 12-10-2026 09.00 12.00 0 0 0% USC 19737 02-10-2026
Financial Reporting TEN 24151004T S1 Hertentamen 901 ma 30-11-2026 09.00 12.00 0 30 0% USC 19738 20-11-2026
Financiering & zekerheid TEN 23011061T S1 Tentamen 101 vr 15-01-2027 13.00 15.00 0 40 0% USC 19075 05-01-2027
Financiering & zekerheid TEN 23011061T S1 Hertentamen 901 do 11-03-2027 13.00 15.00 0 15 0% USC 19076 01-03-2027
Fiscaal bestuursprocesr TEN 22034236T S1 Tentamen 101 di 20-10-2026 09.00 11.00 0 160 0% USC 21769 10-10-2026
Fiscaal bestuursprocesr TEN 22034236T S1 Hertentamen 901 vr 22-01-2027 13.00 15.00 0 50 0% USC 21770 12-01-2027
Fiscale ethiek TEN 22034220T S1 Tentamen 101 wo 06-01-2027 09.00 11.00 0 140 0% USC 3102 27-12-2026
Fiscale ethiek TEN 22034220T S1 Hertentamen 901 do 25-03-2027 15.00 17.00 0 30 0% USC 3103 15-03-2027
Forensische accountancy TEN 23045114T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 09.00 12.00 0 210 0% USC 19032 02-01-2027
Forensische accountancy TEN 23045114T S1 Hertentamen 901 vr 12-03-2027 09.00 12.00 0 50 0% USC 19033 02-03-2027
Forensische psychiatrie TEN 23053504T S1 Tentamen 101 ma 18-01-2027 13.00 16.00 0 210 0% USC 19038 08-01-2027
Forensische psychiatrie TEN 22967710T S2 Hertentamen 901 do 02-07-2026 09.00 12.00 14 40 35% USC 21760 Gesloten
Forensische psychiatrie TEN 23053504T S1 Hertentamen 901 wo 10-03-2027 09.00 12.00 0 50 0% USC 19039 28-02-2027
Form strafrecht CE TEN 22967731T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 13.00 15.00 135 150 90% USC 21763 Gesloten
Formeel belastingrecht verdTEN 22034234T S1 Tentamen 101 vr 08-01-2027 09.00 11.00 0 150 0% USC 3108 29-12-2026
Formeel belastingrecht verdTEN 22034234T S1 Hertentamen 901 di 30-03-2027 15.00 17.00 0 40 0% USC 3109 20-03-2027
Found of Law Society TT 23093918D S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 09.00 12.00 0 35 0% USC 19283 16-10-2026
Foundations of Law Society TEN 23093918T S1 Hertentamen 901 ma 25-01-2027 09.00 12.00 0 5 0% USC 19284 15-01-2027
Fundamental Rights and Dig TEN 24201032T S1 Tentamen 101 wo 09-12-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 19798 29-11-2026
Fundamental Rights and Dig TEN 24201032T S1 Hertentamen 901 di 02-02-2027 09.00 12.00 0 30 0% USC 19799 23-01-2027
Fundamenten TEN 23011320T S1 Tentamen 101 do 08-10-2026 09.00 11.00 0 95 0% USC 19291 28-09-2026
Fundamenten TEN 23011320T S1 Hertentamen 901 do 19-11-2026 09.00 11.00 0 20 0% USC 19292 09-11-2026
Fusies en overnames TEN 23011118T S1 Tentamen 101 do 07-01-2027 13.00 16.00 0 100 0% USC 18908 28-12-2026
Fusies en overnames TEN 23011118T S1 Hertentamen 901 vr 12-03-2027 13.00 16.00 0 50 0% USC 18909 02-03-2027
Gen underst Comp Tax Law TEN 22606812T S1 Tentamen 101 di 20-10-2026 12.00 14.00 0 40 0% USC 21019 10-10-2026
Gen underst Comp Tax Law TEN 22606812T S1 Hertentamen 901 do 14-01-2027 13.00 15.00 0 20 0% USC 21020 04-01-2027
Gesch vh Europ goederenr TEN 22024120T S1 Tentamen 101 do 14-01-2027 13.00 16.00 0 60 0% USC 21078 04-01-2027
Gesch vh Europ goederenr TEN 22024120T S1 Hertentamen 901 wo 17-03-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 21079 07-03-2027
Goederenrecht TEN 22014018T S1 Tentamen 101 vr 23-10-2026 12.00 14.00 0 256 0% USC 2924 13-10-2026
Goederenrecht TEN 22014018T S1 Tentamen 102 vr 23-10-2026 12.00 14.00 0 744 0% PKERK 24295 13-10-2026
Goederenrecht TEN 22014018T S1 Hertentamen 901 do 14-01-2027 09.00 11.00 0 500 0% USC 2925 04-01-2027
Grondsl van het recht or vTEN 21013088T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 11.00 56 72 78% GORL 30560 Gesloten
Grondsl van het recht TEN 21111020T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 09.00 11.00 447 438 102% USC 10008 Gesloten
Grondsl van het recht TEN 21111020T S2 Hertentamen 902 vr 26-06-2026 09.00 11.00 49 124 40% GORL 30548 Gesloten
Grondslagen financieel rec TEN 23012310T S1 Tentamen 101 wo 07-10-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 18930 27-09-2026
Grondslagen financieel rec TEN 23012310T S1 Hertentamen 901 do 19-11-2026 13.00 16.00 0 10 0% USC 18931 09-11-2026
Handhavingsstrategieën TEN 23063610T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 19064 02-01-2027
Handhavingsstrategieën TEN 23063610T S1 Hertentamen 901 ma 15-03-2027 13.00 16.00 0 5 0% USC 19065 05-03-2027
Hum Rights&Eur Crim Law ConTEN 23073714T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 13.00 16.00 0 45 0% USC 19069 02-01-2027
Hum Rights&Eur Crim Law ConTEN 23073714T S1 Hertentamen 901 vr 12-03-2027 13.00 16.00 0 10 0% USC 19070 02-03-2027
Human-Robot Interaction TEN 22606914T S1 Tentamen 101 di 05-01-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 21006 26-12-2026
Human-Robot Interaction TEN 22606914T S1 Hertentamen 901 wo 17-03-2027 13.00 16.00 0 15 0% USC 21007 07-03-2027
Huurrecht TEN 23011052T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 13.00 16.00 0 50 0% USC 19262 02-01-2027
Huurrecht TEN 23011052T S1 Hertentamen 901 di 09-03-2027 13.00 16.00 0 25 0% USC 19263 27-02-2027
Huwelijksvermogensrecht TEN 22024110T S1 Tentamen 101 ma 11-01-2027 09.00 12.00 0 120 0% USC 3059 01-01-2027
Huwelijksvermogensrecht TEN 22024110T S1 Hertentamen 901 wo 17-03-2027 09.00 12.00 0 40 0% USC 3060 07-03-2027
IE Auteursrecht TEN 23011057T S1 Tentamen 101 wo 07-10-2026 13.00 16.00 0 70 0% USC 19265 27-09-2026
IE Auteursrecht TEN 23011057T S1 Hertentamen 901 ma 25-01-2027 09.00 12.00 0 20 0% USC 19266 15-01-2027
IE Octrooirecht TEN 23011058T S1 Tentamen 101 do 14-01-2027 13.00 16.00 0 50 0% USC 19268 04-01-2027
IE Octrooirecht TEN 23011058T S1 Hertentamen 901 wo 10-03-2027 13.00 16.00 0 20 0% USC 19269 28-02-2027
ILS - Europees arbeidsrechtTEN 23010016T S1 Tentamen 101 di 06-10-2026 13.00 15.00 0 50 0% USC 19224 26-09-2026
ILS - Europees arbeidsrechtTEN 23010016T S1 Hertentamen 901 do 19-11-2026 13.00 15.00 0 10 0% USC 19226 09-11-2026
ILS-Grondwet in perspectiefTEN 23010008T S1 Tentamen 101 wo 07-10-2026 13.00 16.00 0 50 0% USC 19213 27-09-2026
ILS-Grondwet in perspectiefTEN 23010008T S1 Hertentamen 901 di 19-01-2027 09.00 12.00 0 10 0% USC 19216 09-01-2027
ILS-Int & Eur Perspectives TEN 23010024T S1 Tentamen 101 do 10-12-2026 13.00 16.00 0 90 0% USC 19227 30-11-2026
ILS-Int & Eur Perspectives TEN 23010024T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 13.00 16.00 0 20 0% USC 19229 08-01-2027
ILS-Protection of Human R TEN 23010018T S1 Tentamen 101 di 20-10-2026 12.00 14.00 0 25 0% USC 19230 10-10-2026
ILS-Protection of Human R TEN 23010018T S1 Hertentamen 901 do 28-01-2027 13.00 15.00 0 10 0% USC 19232 18-01-2027
ILS-Rechtshandhaving TEN 23010006T S1 Tentamen 101 di 06-10-2026 09.00 12.00 0 160 0% USC 19204 26-09-2026
ILS-Rechtshandhaving TEN 23010006T S1 Hertentamen 901 vr 20-11-2026 13.00 16.00 0 30 0% USC 19206 10-11-2026
ILS-Reg, gedrag&priv recht TEN 23010002T S1 Tentamen 101 di 06-10-2026 09.00 11.00 0 180 0% USC 19198 26-09-2026
ILS-Reg, gedrag&priv recht TEN 23010002T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 13.00 15.00 0 30 0% USC 19200 10-01-2027
Immigration Integr Non-Dis TEN 22989277T S1 Tentamen 101 vr 18-12-2026 12.00 14.00 0 30 0% USC 21407 08-12-2026
Inkomsten- & vennootschaps TEN 23023004T S1 Tentamen 101 ma 21-12-2026 13.00 16.00 0 100 0% USC 19086 11-12-2026
Inkomsten- & vennootschaps TEN 23023004T S1 Hertentamen 901 vr 12-03-2027 13.00 16.00 0 30 0% USC 19087 02-03-2027
Inkomstenbelasting TEN 23034018T S1 Tentamen 101 do 22-10-2026 09.00 11.00 0 80 0% USC 19095 12-10-2026
Inkomstenbelasting TEN 23034018T S1 Hertentamen 901 vr 15-01-2027 13.00 15.00 0 35 0% USC 19096 05-01-2027
Inl burgerlijk recht I TEN 21111008T S1 Tentamen 101 vr 23-10-2026 08.00 11.00 0 356 0% USC 2694 13-10-2026
Inl burgerlijk recht I TEN 21111008T S1 Tentamen 102 vr 23-10-2026 08.00 11.00 0 0 0% PKERK 24729 13-10-2026
Inl burgerlijk recht I TEN 21111008T S1 Hertentamen 901 wo 13-01-2027 09.00 12.00 0 600 0% USC 2695 03-01-2027
Inl burgerlijk recht II TEN 21111014T S1 Tentamen 101 di 22-12-2026 09.00 12.00 0 1100 0% USC 2803 12-12-2026
Inl burgerlijk recht II TEN 21111014T S1 Hertentamen 901 di 30-03-2027 08.00 11.00 0 600 0% USC 2804 20-03-2027
Inl crim onderzoek TEN 21141012T S1 Tentamen 101 vr 08-01-2027 13.00 16.00 0 220 0% USC 2872 29-12-2026
Inl crim onderzoek TEN 21141012T S1 Hertentamen 901 do 01-04-2027 09.00 12.00 0 100 0% USC 2873 22-03-2027
Inl crim onderzoek TEN 21141012T S1 914 do 02-07-2026 09.00 12.00 5 0 0% USC 30450 Gesloten
Inl intern publiekrecht TEN 21111012T S1 Tentamen 101 do 07-01-2027 09.00 12.00 0 1300 0% USC 2768 28-12-2026
Inl intern publiekrecht TEN 21111012T S1 Hertentamen 901 do 01-04-2027 09.00 12.00 0 750 0% USC 2769 22-03-2027
Inl politiek voor economen TEN 21151014T S1 Tentamen 101 ma 21-12-2026 15.00 17.00 0 140 0% SPUI / 2B.58 2915 11-12-2026
Inl politiek voor economen TEN 21151014T S1 Hertentamen 901 wo 27-01-2027 13.00 15.00 0 50 0% SPUI / 2B.58 2916 17-01-2027
Inl recht voor criminologenTEN 21141006T S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 09.00 12.00 0 180 0% USC 2852 16-10-2026
Inl recht voor criminologenTEN 21141006T S1 Hertentamen 901 wo 20-01-2027 09.00 12.00 0 80 0% USC 2853 10-01-2027
Inleiding criminologie TEN 21141004T S1 Tentamen 101 do 22-10-2026 09.00 11.00 0 240 0% USC 2844 12-10-2026
Inleiding criminologie TEN 21141004T S1 Hertentamen 901 di 19-01-2027 09.00 11.00 0 100 0% USC 2845 09-01-2027
Inleiding econometrie TEN 21151026T S2 Hertentamen 901 vr 26-06-2026 12.00 14.00 14 40 35% SPUI / 2C.02 10327 Gesloten
Inleiding internetrecht TEN 22967274T S1 Tentamen 101 ma 26-10-2026 09.00 12.00 0 70 0% USC 20994 16-10-2026
Inleiding internetrecht TEN 22967274T S1 Hertentamen 901 ma 18-01-2027 13.00 16.00 0 25 0% USC 20995 08-01-2027
Inleiding recht TEN 21111004T S1 Tentamen 101 do 29-10-2026 09.00 12.00 0 1100 0% USC 2622 19-10-2026
Inleiding recht TEN 21111004T S1 Hertentamen 901 do 21-01-2027 09.00 12.00 0 650 0% USC 2623 11-01-2027
Inleiding strafrecht TEN 21111010T S1 Tentamen 101 di 05-01-2027 09.00 12.00 0 1300 0% USC 2728 26-12-2026
Inleiding strafrecht TEN 21111010T S1 Hertentamen 901 vr 02-04-2027 13.00 16.00 0 750 0% USC 2729 23-03-2027
Int Corp Insolvency Law TEN 22074722T S1 Tentamen 101 di 12-01-2027 09.00 12.00 0 60 0% USC 3156 02-01-2027
Int Corp Insolvency Law TEN 22074722T S1 Hertentamen 901 vr 02-04-2027 09.00 12.00 0 25 0% USC 3157 23-03-2027
Int Dispute Settlement TEN 23012208T S1 Bezemtentamen 903 wo 19-08-2026 13.00 16.00 0 0 0% USC 30732 09-08-2026
Int Litigat + Arb Proceed TEN 24351004T S1 Tentamen 101 do 03-12-2026 10.00 13.00 0 0 0% SPUI / 2C.02 19599 23-11-2026
Int Tax Law: Glob&Digital TEN 22606820T S1 Tentamen 101 do 22-10-2026 09.00 11.00 0 45 0% USC 21023 12-10-2026
