|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Afrikaanse talen en culturen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 37,41 | 09:15-12:00 | Schipper | SYLVIUS/1431 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 38 | 09:15-12:00 | Schipper | GORLB/DM115 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 39 | 09:15-12:00 | Schipper | SYLVIUS/1435 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 42 | 09:15-12:00 | Schipper | STEEN/E003A | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 44 | 09:15-12:00 | Schipper | GORLB/DM109 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 45-50 | 09:15-12:00 | Schipper | LIPSIUS/211 | 8480 | A847003 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Academische vaardigheden (AFR) | 101 | 5731VMEN1M | 38,40,42,45,47 | 13:15-15:00 | * Pronk | VRIESH4/008B | 8481 | A843537 |
| Levend Verleden. LEC | 101 | 5731V2037H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Wal, van der | LIPSIUS/131 | 8581 | A834508 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 37,41 | 09:15-11:00 | Schipper | SYLVIUS/1431 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 38 | 09:15-11:00 | Schipper | GORLB/DM115 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 39-40 | 09:15-11:00 | Schipper | SNELLIUS/408 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 42 | 09:15-11:00 | Schipper | STEEN/E003A | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 44 | 09:15-11:00 | Schipper | GORLB/DM109 | 8480 | A847122 |
| Swahili 1 WGR | 101 | 5731V2007W | 45-50 | 09:15-11:00 | Schipper | STEEN/E002A | 8480 | A847122 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Afrikaanse Ges. en Antrop.1 WG | 101 | 5731V2033W | 37 | 11:15-13:00 | * Janssens | STERREW/C005 | 8533 | A847723 |
| Afrikaanse Ges. en Antrop.1 WG | 101 | 5731V2033W | 38-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Janssens | KOG/C022 | 8533 | A847723 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl. Afr. talen taalkunde LEC | 101 | 5731VTTKH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Kossmann | LIPSIUS/128 | 8527 | A834512 |
| Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | 37-42,46-50 | 11:15-13:00 | Gunnink | LIPSIUS/101 | 10561 | A837038 |
| Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | 43 | 11:00-12:00 | Gunnink | LIPSIUS/227 | 10561 | A853648 |
| Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | 44-45 | 11:15-13:30 | Gunnink | LIPSIUS/101 | 10561 | A837038 |
| Legenda | |
| GORLB | Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| SNELLIUS | Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |
| SYLVIUS | Wassenaarseweg 72, 2333 AL Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |