|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Humanities Lab |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 19 | 18:15-20:00 | Buskens | LIPSIUS/118 | 11085 | A875210 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 20 | 15:15-17:00 | Buskens | EXTERN/EXTERN | 11085 | A875210 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Capstone Projects SCH | 101 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25134 | A870429 |
| Capstone Projects SCH | 102 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25135 | A870430 |
| Capstone Projects SCH | 103 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25136 | A870431 |
| Capstone Projects SCH | 104 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25137 | A870432 |
| Capstone Projects SCH | 105 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25138 | A870433 |
| Capstone Projects SCH | 106 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25139 | A870434 |
| Capstone Projects SCH | 107 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25140 | A870436 |
| Capstone Projects SCH | 108 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25141 | A870437 |
| Capstone Projects SCH | 109 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25142 | A870438 |
| Capstone Projects SCH | 110 | 5990K051R | 22 | 09:00-09:01 | Sleutels | N.A/N.A | 25143 | A870439 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 19 | 14:30-17:00 | Buskens | EXTERN/EXTERN | 11085 | A875210 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Africa and Europe WGR | 101 | 5990K036W | 13-14,16-18 | 13:30-17:00 | Richard | VRIESH2/002 | 11076 | A837661 |
| Africa and Europe WGR | 101 | 5990K036W | 20 | 13:30-17:00 | Richard | EXTERN/EXTERN | 11076 | A837661 |
| Capstone Projects WGR | 101 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25124 | A870413 |
| Capstone Projects WGR | 101 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25124 | A870413 |
| Capstone Projects WGR | 102 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25125 | A870414 |
| Capstone Projects WGR | 102 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25125 | A870414 |
| Capstone Projects WGR | 103 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25126 | A870415 |
| Capstone Projects WGR | 103 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25126 | A870415 |
| Capstone Projects WGR | 104 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25127 | A870416 |
| Capstone Projects WGR | 104 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25127 | A870416 |
| Capstone Projects WGR | 105 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25128 | A870417 |
| Capstone Projects WGR | 105 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25128 | A870417 |
| Capstone Projects WGR | 106 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25129 | A870418 |
| Capstone Projects WGR | 106 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25129 | A870418 |
| Capstone Projects WGR | 107 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25130 | A870419 |
| Capstone Projects WGR | 107 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25130 | A870419 |
| Capstone Projects WGR | 108 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25131 | A870421 |
| Capstone Projects WGR | 108 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25131 | A870421 |
| Capstone Projects WGR | 109 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25132 | A870422 |
| Capstone Projects WGR | 109 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25132 | A870422 |
| Capstone Projects WGR | 110 | 5990K051W | 13-14,16-19 | 13:30-17:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 25133 | A870423 |
| Capstone Projects WGR | 110 | 5990K051W | 20 | 13:30-17:00 | Sleutels | EXTERN/EXTERN | 25133 | A870423 |
| Collecting, curating WGR | 101 | 5990K049W | 6-11 | 13:30-17:00 | Keurs, ter | HUIZINGA/023C | 19494 | A860983 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 14 | 14:00-16:00 | Buskens | VRIESH2/004 | 11085 | A837665 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 17 | 14:00-16:00 | Buskens | HOME/ONLINE | 11085 | A837665 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 20,22 | 14:00-16:00 | Buskens | LIPSIUS/212 | 11085 | A837665 |
| Culture as Soft Power WGR | 101 | 5990K042W | 23 | 14:15-16:00 | Buskens | LIPSIUS/118 | 11085 | A875210 |
| French and the Arab world WGR | 101 | 5990K045W | 13-14,16 | 13:30-17:00 | Sanchez | LIPSIUS/030 | 11090 | A837668 |
| French and the Arab world WGR | 101 | 5990K045W | 19-20 | 13:30-17:00 | Sanchez | LIPSIUS/001 | 11090 | A837669 |
| French Worldwide WGR | 101 | 5990K021W | 6-11 | 13:30-17:00 | Radar/Sanchez/Schulte Nordholt | CDH-SH/13.11 | 11061 | A863265 |
| From Forgery to Fake News WGR | 101 | 5990K047W | 6-11 | 13:30-17:00 | Breuker | LIPSIUS/207 | 14459 | A867699 |
| Linguistic Construction WGR | 101 | 5990K030W | 6-11 | 13:30-17:00 | Terkourafi | LIPSIUS/130 | 11070 | A837655 |
| Plastic:A cultural history WGR | 101 | 5990K041W | 13-14,16-17,19 | 13:30-17:00 | Cwiertka | CDH-WYNHVN/316 | 11084 | A863264 |
| Plastic:A cultural history WGR | 101 | 5990K041W | 18 | 13:30-17:00 | Cwiertka | CDH-WYNHVN/360 | 11084 | A863264 |
| WikiLogic WGR | 101 | 5990K014W | 6-11 | 13:30-17:00 | Sleutels | LIPSIUS/118 | 11056 | A837658 |
| Legenda | |
| CDH-SH | Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag |
| CDH-WYNHVN | Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag |
| EXTERN | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |