Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19
Semester I, 2021-2022
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5 52 1 2
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Oude Geschiedenis LEC 101 5771V130H 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Ligt, de LIPSIUS/019 1544 A821853
Themacollege I WGR 105 5771VT208W 37-39,41-42,44-48,50 15:15-17:00 Janse LIPSIUS/002 9543 A835855
Themacollege I WGR 105 5771VT208W 49 15:15-18:00 Janse LIPSIUS/002 9543 A835855
Themacollege I WGR 107 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Rose LIPSIUS/152 9749 A846526
Themacollege I WGR 109 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 13:15-15:00 Schmidt VRIESH1/001 8993 A835143
Themacollege I WGR 110 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Sicking VRIESH2/001 8994 A835144
Themacollege I WGR 111 5771VT208W 37-39,41-42,44-45,47-50 13:15-15:00 Schulte Nordholt VRIESH2/001 8995 A835138
Themacollege I WGR 111 5771VT208W 46 14:00-16:00 Schulte Nordholt STERREW/C104 8995 A858656
Themacollege I WGR 112 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Tazelaar HUIZINGA/026 8912 A839411
Themacollege I WGR 113 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 13:15-15:00 Alkemade VRIESH1/006 8996 A835145
Themacollege I WGR 114 5771VT208W 37-39,41-42,44-49 15:15-17:00 Gommans LIPSIUS/208 8913 A835137
Themacollege I WGR 114 5771VT208W 50 15:15-17:00 Gommans LIPSIUS/227 8913 A835137
Themacollege I WGR 115 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 13:15-15:00 Lauret VRIESH4/004A 8997 A835146
Themacollege I WGR 116 5771VT208W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Meel HUIZINGA/023C 8914 A839413
werkcollege OG WGR 101 5771V1065W 37-38,42,45,47,49 13:15-15:00 Claes LIPSIUS/217 8916 A842659
werkcollege OG WGR 102 5771V1065W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Ligt, de LIPSIUS/203 8917 A835076
werkcollege OG WGR 103 5771V1065W 37-39,41,45,47,49 13:15-15:00 Kret LIPSIUS/131 8918 A841697
werkcollege OG WGR 104 5771V1065W 37-39,41,45,47,49 15:15-17:00 Kret LIPSIUS/206 8919 A841699
werkcollege OG WGR 105 5771V1065W 37-38,41-42,45,47,49 13:15-15:00 Beerden LIPSIUS/203 8920 A842658
werkcollege OG WGR 106 5771V1065W 37-38,42,45,47,49 15:15-17:00 Claes LIPSIUS/207 8921 A835073
werkcollege OG WGR 107 5771V1065W 37-38,41-42,47,49 13:15-15:00 Jansen LIPSIUS/207 8922 A835094
werkcollege OG WGR 107 5771V1065W 44 13:15-15:00 Jansen LIPSIUS/217 8922 A835094
werkcollege OG WGR 107 5771V1065W 45 13:15-15:00 Jansen LIPSIUS/208 8922 A835094
werkcollege OG WGR 107 5771V1065W 50 13:15-15:00 Jansen LIPSIUS/203 8922 A835094
werkcollege OG WGR 108 5771V1065W 37-38,41-42,45,47,49 15:15-17:00 Jansen HUIZINGA/025 8923 A835096
werkcollege OG WGR 108 5771V1065W 44 15:15-17:00 Jansen LIPSIUS/207 8923 A854194
werkcollege OG WGR 108 5771V1065W 50 15:15-17:00 Jansen LIPSIUS/030 8923 A835096
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Alg. Gesch. Nieuwe Tijd LEC 101 5771V109H 40-42,44-45,49-50 11:15-13:00 Duindam/Fagel/Gommans LIPSIUS/019 1543 A850162
Alg. Gesch. Nieuwe Tijd LEC 101 5771V109H 46-48 11:15-13:00 Duindam/Fagel/Gommans HOME/ONLINE 1543 A850162
Themacollege I WGR 117 5771VT208W 37-42,44-50 13:15-15:00 Hagen, ten LIPSIUS/123 11899 A844734
werkcollege AGN WGR 101 5771V1066W 37-42,44-50 13:15-15:00 Bulten LIPSIUS/147 9458 A835569
werkcollege AGN WGR 102 5771V1066W 37-42,44-50 15:15-17:00 Bulten VRIESH1/006 8929 A835113
werkcollege AGN WGR 103 5771V1066W 37-42,44-50 13:15-15:00 Fagel VRIESH2/004 9350 A846837
werkcollege AGN WGR 104 5771V1066W 37-42 15:15-17:00 Fagel LIPSIUS/211 8930 A847585
werkcollege AGN WGR 104 5771V1066W 44,46,48,50 15:15-17:00 Fagel HUIZINGA/004 8930 A847585
werkcollege AGN WGR 104 5771V1066W 45 15:15-17:00 Fagel GRAV/011 8930 A845505
werkcollege AGN WGR 104 5771V1066W 47,49 15:15-17:00 Fagel LIPSIUS/223 8930 A845505
werkcollege AGN WGR 105 5771V1066W 37-42,44-46,48-50 13:15-15:00 Laborie LIPSIUS/236 9351 A847645
werkcollege AGN WGR 106 5771V1066W 37-42 15:15-17:00 Laborie HUIZINGA/023C 8931 A847067
werkcollege AGN WGR 106 5771V1066W 44-50 15:15-17:00 Laborie LIPSIUS/030 8931 A847067
werkcollege AGN WGR 107 5771V1066W 37-41,43 13:15-15:00 Rosu STERREW/C002 9561 A841389
werkcollege AGN WGR 107 5771V1066W 42 13:15-15:00 Rosu STERREW/B104 9561 A841389
werkcollege AGN WGR 107 5771V1066W 44-50 13:15-15:00 Rosu HUIZINGA/007 9561 A849542
werkcollege AGN WGR 108 5771V1066W 37-43 15:15-17:00 Rosu STERREW/C002 8932 A844828
werkcollege AGN WGR 108 5771V1066W 44 15:15-17:00 Rosu PJVETH/1.03 8932 A844839
werkcollege AGN WGR 108 5771V1066W 45-50 15:15-17:00 Rosu HUIZINGA/007 8932 A844839
werkcollege AGN WGR 109 5771V1066W 37-42,44-50 13:15-15:00 Verheijen GRAV/111 9459 A835620
werkcollege AGN WGR 110 5771V1066W 37-42,44-50 15:15-17:00 Verheijen GRAV/111 8933 A835621
werkcollege AGN WGR 111 5771V1066W 37-38 13:15-15:00 Baars STERREW/C004 13253 A841387
werkcollege AGN WGR 111 5771V1066W 39 13:15-15:00 Baars LIPSIUS/237 13253 A849520
werkcollege AGN WGR 111 5771V1066W 40-43,49-50 13:15-15:00 Baars LIPSIUS/133 13253 A849520
werkcollege AGN WGR 111 5771V1066W 44-46,48 13:15-15:00 Baars VRIESH1/006 13253 A849520
werkcollege AGN WGR 111 5771V1066W 47 13:15-15:00 Baars LIPSIUS/236 13253 A849520
werkcollege AGN WGR 112 5771V1066W 37-38 15:15-17:00 Baars STERREW/C004 8934 A841388
werkcollege AGN WGR 112 5771V1066W 39-41,43-44,46,48-50 15:15-17:00 Baars LIPSIUS/224 8934 A849516
werkcollege AGN WGR 112 5771V1066W 42 15:15-17:00 Baars LIPSIUS/307 8934 A849516
werkcollege AGN WGR 112 5771V1066W 45,47 15:15-17:00 Baars LIPSIUS/131 8934 A849516
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Nederlandse Geschiedenis LEC 101 5771V152H 37-38 11:15-13:00 Boom, van der/Groesen, van/Pollmann HOME/ONLINE 1568 A846871
Nederlandse Geschiedenis LEC 101 5771V152H 39-42,44-45,49-50 11:15-13:00 Boom, van der/Groesen, van/Pollmann LIPSIUS/019 1568 A848442
Nederlandse Geschiedenis LEC 101 5771V152H 46-48 11:15-13:00 Boom, van der/Groesen, van/Pollmann HOME/ONLINE 1568 A848442
Themacollege II WGR 119 5771VT207W 38-42,44-50 09:00-11:00 Meel LIPSIUS/207 15940 A848028
werkcollege AGN WGR 113 5771V1066W 37-42,44-50 13:15-15:00 Bulten ARSENAAL/B0.05 9460 A841916
werkcollege AGN WGR 114 5771V1066W 37-42,44-50 09:15-11:00 Fagel LIPSIUS/030 8935 A835105
werkcollege AGN WGR 115 5771V1066W 37-42,44-50 13:15-15:00 Laborie VRIESH1/001 8936 A835109
Werkcollege NG WGR 101 5771V1067W 37 13:15-15:00 Bos HUIZINGA/004 9352 A845473
Werkcollege NG WGR 101 5771V1067W 38-41 13:15-15:00 Bos LIPSIUS/123 9352 A845508
Werkcollege NG WGR 101 5771V1067W 42 13:15-15:00 Bos LIPSIUS/121 9352 A845473
Werkcollege NG WGR 101 5771V1067W 44-50 13:15-15:00 Bos VRIESH2/004 9352 A845508
Werkcollege NG WGR 102 5771V1067W 37-42,44-50 15:15-17:00 Bos VRIESH2/001 8938 A844992
Werkcollege NG WGR 103 5771V1067W 37-42,44 13:15-15:00 Burger VRIESH4/004A 9830 A842654
Werkcollege NG WGR 103 5771V1067W 45 13:15-15:00 Burger HUIZINGA/007 9830 A842654
Werkcollege NG WGR 103 5771V1067W 46-50 13:15-15:00 Burger LIPSIUS/203 9830 A842654
Werkcollege NG WGR 104 5771V1067W 37-42,44-50 15:15-17:00 Slaman LIPSIUS/001 8939 A835121
Werkcollege NG WGR 105 5771V1067W 37-42 15:15-17:00 Janse HUIZINGA/004 9353 A842655
Werkcollege NG WGR 105 5771V1067W 44,46-50 15:15-17:00 Janse HUIZINGA/006 9353 A842655
Werkcollege NG WGR 105 5771V1067W 45 13:15-15:00 Janse LIPSIUS/203 9353 A842655
Werkcollege NG WGR 106 5771V1067W 37-42,44-50 15:15-17:00 Burger LIPSIUS/130 8940 A835125
Werkcollege NG WGR 107 5771V1067W 37-42,44-50 17:15-19:00 Lassche LIPSIUS/130 9831 A835876
Werkcollege NG WGR 108 5771V1067W 37-42,44-50 15:15-17:00 Lassche LIPSIUS/203 8941 A835127
Werkcollege NG WGR 109 5771V1067W 37-50 13:15-15:00 Dekker STERREW/C002 13254 A841390
Werkcollege NG WGR 110 5771V1067W 37-50 15:15-17:00 Dekker STERREW/C002 8942 A841391
Werkcollege NG WGR 111 5771V1067W 37-50 13:15-15:00 Alkemade GRAV/011 9354 A835529
Werkcollege NG WGR 112 5771V1067W 37-50 15:15-17:00 Alkemade GRAV/011 8943 A835530
Werkcollege NG WGR 116 5771V1067W 37-42,44-50 15:15-17:00 Lauret LIPSIUS/208 8945 A835128
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Themacollege I WGR 102 5771VT208W 37-42,44-50 15:15-17:00 Heijden, van der LIPSIUS/101 8990 A835141
Themacollege I WGR 103 5771VT208W 37-42 09:15-11:00 Pluskota HUIZINGA/025 14784 A844733
Themacollege I WGR 103 5771VT208W 44-50 09:15-11:00 Pluskota LIPSIUS/130 14784 A844733
Themacollege I WGR 104 5771VT208W 37-42,45-47,50 15:15-17:00 Baars LIPSIUS/203 8911 A835136
Themacollege I WGR 104 5771VT208W 44,48-49 15:15-17:00 Baars VRIESH1/001 8911 A835136
Themacollege I WGR 106 5771VT208W 37-42,44-50 15:15-17:00 Verheijen LIPSIUS/131 8991 A835139
Themacollege I WGR 108 5771VT208W 37-42,44-50 15:15-17:00 Fatah VRIESH4/007 8992 A846539
Themacollege II WGR 118 5771VT207W 36 09:15-11:00 Augusteijn VRIESH2/004 15087 A847498
Themacollege II WGR 118 5771VT207W 38-42,44-50 09:15-11:00 Augusteijn HUIZINGA/007 15087 A848553
werkcollege AGN WGR 116 5771V1066W 37-42,44-50 09:15-11:00 Verheijen LIPSIUS/001 8937 A835115
werkcollege AGN WGR 117 5771V1066W 37-42 17:15-19:00 Baars LIPSIUS/129 11088 A846349
werkcollege AGN WGR 117 5771V1066W 44-50 17:15-19:00 Baars LIPSIUS/212 11088 A857010
Werkcollege NG WGR 113 5771V1067W 37-42,44-46,48-50 15:15-17:00 Meulen, van der GRAV/011 8944 A835549
Werkcollege NG WGR 113 5771V1067W 47 15:15-17:00 Meulen, van der STERREW/C104 8944 A860438
Werkcollege NG WGR 114 5771V1067W 37-46,48-50 13:15-15:00 Meulen, van der GRAV/011 9355 A846350
Werkcollege NG WGR 114 5771V1067W 47 13:15-15:00 Meulen, van der STERREW/C104 9355 A860428
Werkcollege NG WGR 115 5771V1067W 37-42,44-50 17:15-19:00 Bos/Slaman LIPSIUS/217 9562 A844730
Werkcollege NG WGR 117 5771V1067W 37-42,44-45,47-50 15:15-17:00 Slaman LIPSIUS/130 11089 A844729
Werkcollege NG WGR 117 5771V1067W 46 13:15-15:00 Slaman STERREW/C102 11089 A858658
werkcollege OG WGR 107 5771V1065W 41 11:15-13:00 Jansen STERREW/B006 8922 A835094
werkcollege OG WGR 108 5771V1065W 42 13:15-15:00 Jansen PDLC/2B04-PC 8923 A853922
werkcollege OG WGR 109 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,49 13:15-15:00 Janssen STERREW/C004 13251 A841382
werkcollege OG WGR 109 5771V1065W 44 13:15-15:00 Janssen STERREW/C004 13251 A854238
werkcollege OG WGR 110 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,50 15:15-17:00 Janssen STERREW/C004 8924 A841384
werkcollege OG WGR 111 5771V1065W 37,45,47,49 13:15-15:00 Danon STERREW/C002 13252 A841385
werkcollege OG WGR 111 5771V1065W 38,40,42 13:15-15:00 Danon STERREW/C002 13252 A846545
werkcollege OG WGR 112 5771V1065W 37,45,47,49 15:15-17:00 Danon STERREW/C002 8925 A841386
werkcollege OG WGR 112 5771V1065W 38,40,42 15:15-17:00 Danon STERREW/C002 8925 A846546
werkcollege OG WGR 113 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,49 13:15-15:00 Ligt, de HUIZINGA/023C 9349 A844731
werkcollege OG WGR 113 5771V1065W 41 14:00-15:00 Ligt, de LIPSIUS/126PC 9349 A854173
werkcollege OG WGR 115 5771V1065W 37-38,41-42,45,47,49 15:15-17:00 Jansen LIPSIUS/205 8927 A844732
werkcollege OG WGR 116 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,49 15:15-17:00 Ligt, de LIPSIUS/208 8928 A837616
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Inl. historische wetenscha LEC 101 5000VIHWH 36-38,46-48 11:15-13:00 Boom, van der HOME/ONLINE 1540 A821869
Inl. historische wetenscha LEC 101 5000VIHWH 39,41-42,44-45,47,49-50 11:15-13:00 Boom, van der LIPSIUS/019 1540 A821869
Oude Geschiedenis LEC 101 5771V130H 40 11:15-13:00 Ligt, de LIPSIUS/019 1544 A821853
Themacollege I WGR 101 5771VT208W 37-42,44-50 09:15-11:00 Danon LIPSIUS/130 9542 A842348
werkcollege OG WGR 101 5771V1065W 40 13:15-15:00 Claes LIPSIUS/208 8916 A842659
werkcollege OG WGR 106 5771V1065W 40 15:15-17:00 Claes LIPSIUS/207 8921 A835073
werkcollege OG WGR 114 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,49 15:15-17:00 Danon HUIZINGA/023C 8926 A842329
werkcollege OG WGR 117 5771V1065W 37-38,40,42,45,47,49 13:15-15:00 Danon LIPSIUS/207 11087 A837619

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HOME
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PDLC Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
STERREW Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden