Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19
Semester II, 2021-2022
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 17 1 22 1 2 3 4 5 26 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 13 10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12 27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
7 14 15 16 17 18 19 20 11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19 28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
8 21 22 23 24 25 26 27 12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26 29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
9 28 13 28 29 30 31 17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31
22 30 31

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Middeleeuwse Gesch LEC 101 5771V126H 6-11,13-15,17-20 11:15-13:00 Sicking/Stein/Weeda LIPSIUS/019 21033 A859513
werkcollege AGC WGR 107 5771V1062W 15 13:15-15:00 Storm LIPSIUS/228 19209 A855788
werkcollege AGC WGR 108 5771V1062W 15 15:15-17:00 Storm LIPSIUS/131 19210 A855789
werkcollege ESG WGR 111 5771V1063W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Schmidt HUIZINGA/006 19226 A855815
werkcollege ESG WGR 112 5771V1063W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Walhout HUIZINGA/026 19227 A855817
werkcollege ESG WGR 113 5771V1063W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Boer, de HUIZINGA/025 19228 A855818
werkcollege ESG WGR 114 5771V1063W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Boer, de HUIZINGA/023C 19229 A855820
werkcollege MG WGR 101 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Wolsing LIPSIUS/129 19230 A855823
werkcollege MG WGR 102 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Wolsing HUIZINGA/025 19231 A855824
werkcollege MG WGR 103 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Stein LIPSIUS/001 19232 A855826
werkcollege MG WGR 104 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Stein LIPSIUS/205 19233 A855828
werkcollege MG WGR 105 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Sicking LIPSIUS/205 19234 A855829
werkcollege MG WGR 106 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Weeda LIPSIUS/101 19235 A855832
werkcollege MG WGR 107 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Weeda LIPSIUS/207 19236 A855834
werkcollege MG WGR 108 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Wink LIPSIUS/030 19237 A855835
werkcollege MG WGR 109 5771V1064W 6-11,13-15,17-20 15:15-17:00 Wink LIPSIUS/129 19238 A855837
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Themacollege II WGR 111 5771VT207W 6-11,13-20 09:15-11:00 Stein LIPSIUS/205 8986 A858236
werkcollege ESG WGR 103 5771V1063W 6-7 13:15-15:00 Oude Nijhuis HUIZINGA/025 19219 A855801
werkcollege ESG WGR 103 5771V1063W 8 13:15-15:00 Oude Nijhuis VRIESH4/007 19219 A855801
werkcollege ESG WGR 103 5771V1063W 9-11 13:15-15:00 Oude Nijhuis HUIZINGA/006 19219 A855801
werkcollege ESG WGR 103 5771V1063W 13-20 13:15-15:00 Oude Nijhuis VRIESH1/001 19219 A855801
werkcollege ESG WGR 104 5771V1063W 6-11,13-20 15:15-17:00 Oude Nijhuis ARSENAAL/B0.07 19220 A855803
werkcollege ESG WGR 105 5771V1063W 6-11,13-20 13:15-15:00 Feenstra LIPSIUS/148 19221 A865090
werkcollege ESG WGR 106 5771V1063W 6-11,13-20 15:15-17:00 Feenstra ARSENAAL/B0.05 19222 A855806
werkcollege ESG WGR 107 5771V1063W 6-11 13:15-15:00 Luk VRIESH1/001 19223 A855808
werkcollege ESG WGR 107 5771V1063W 13-20 13:15-15:00 Luk VRIESH4/004A 19223 A855808
werkcollege ESG WGR 108 5771V1063W 6-11,13-20 15:15-17:00 Luk HUIZINGA/026 20071 A858234
werkcollege ESG WGR 109 5771V1063W 6-11,13-20 13:15-15:00 Sint Nicolaas LIPSIUS/101 19224 A861997
werkcollege ESG WGR 110 5771V1063W 6-11,13-20 15:15-17:00 Sint Nicolaas LIPSIUS/129 19225 A855811
werkcollege MG WGR 110 5771V1064W 6-11,13-20 13:15-15:00 Sicking LIPSIUS/236 19239 A862758
werkcollege MG WGR 111 5771V1064W 6-11,13-20 11:15-13:00 Sicking HUIZINGA/026 19240 A855841
werkcollege MG WGR 112 5771V1064W 6-11,13-20 15:15-17:00 Wolsing LIPSIUS/217 19241 A855842
werkcollege MG WGR 113 5771V1064W 6-11,13-20 13:15-15:00 Weeda LIPSIUS/217 19242 A855844
werkcollege MG WGR 114 5771V1064W 6-11,13-20 15:15-17:00 Wink LIPSIUS/207 19243 A855845
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. LEC 101 5771V101H 6-11,13-16,18-20 11:15-13:00 Rieger LIPSIUS/019 1876 A839405
Themacollege II WGR 109 5771VT207W 6-11,13-14,16,18-20 13:15-15:00 Fagel LIPSIUS/101 8909 A835122
Themacollege II WGR 110 5771VT207W 6-11,13-14,16,18-20 15:15-17:00 Mostert LIPSIUS/131 8910 A858237
Themacollege II WGR 112 5771VT207W 6-11,13-14,16,18-20 15:15-17:00 Bos LIPSIUS/129 8987 A835228
Themacollege II WGR 113 5771VT207W 6-11,13-14,16,18-20 15:15-17:00 Rosu LIPSIUS/001 8988 A835229
werkcollege AGC WGR 101 5771V1062W 6-11,13-14,16,19-20 13:15-15:00 De Wilde/Kern LIPSIUS/001 19203 A855780
werkcollege AGC WGR 102 5771V1062W 6-11,13-14,16,19-20 15:15-17:00 De Wilde/Kern HUIZINGA/026 19204 A855782
werkcollege AGC WGR 103 5771V1062W 6-11,13-14,16,18-20 13:15-15:00 Rieger HUIZINGA/025 19205 A855783
werkcollege AGC WGR 104 5771V1062W 6-11,13-14,16,19-20 15:15-17:00 Rieger HUIZINGA/004 19206 A855785
werkcollege AGC WGR 104 5771V1062W 18 17:15-19:00 Rieger LIPSIUS/205 19206 A855785
werkcollege AGC WGR 105 5771V1062W 6-11,13-14,16,18-20 13:15-15:00 Tazelaar LIPSIUS/217 19207 A855786
werkcollege AGC WGR 106 5771V1062W 6-11,13-14,16,18-20 15:15-17:00 Tazelaar HUIZINGA/023C 19208 A855787
werkcollege AGC WGR 107 5771V1062W 6 13:15-15:00 Storm LIPSIUS/130 19209 A855788
werkcollege AGC WGR 107 5771V1062W 7,9-11 13:15-15:00 Storm LIPSIUS/133 19209 A855788
werkcollege AGC WGR 107 5771V1062W 8 13:15-15:00 Storm LIPSIUS/205 19209 A855788
werkcollege AGC WGR 107 5771V1062W 13,16,18-20 13:15-15:00 Storm LIPSIUS/212 19209 A855788
werkcollege AGC WGR 108 5771V1062W 6-11,13,16,18-20 15:15-17:00 Storm HUIZINGA/025 19210 A855789
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Themacollege II WGR 101 5771VT207W 6-11,14-17,19-20 11:15-13:00 Slaman HUIZINGA/026 8983 A864754
Themacollege II WGR 101 5771VT207W 13 13:15-15:00 Slaman LIPSIUS/121 8983 A864754
Themacollege II WGR 102 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 09:15-11:00 Trigt, van HUIZINGA/026 8905 A835112
Themacollege II WGR 103 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 09:15-11:00 Pargas HUIZINGA/025 8906 A835114
Themacollege II WGR 104 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 13:15-15:00 Steen, van der HUIZINGA/023C 8984 A835223
Themacollege II WGR 105 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 09:15-11:00 Dissel, van LIPSIUS/205 8907 A835118
Themacollege II WGR 106 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 15:15-17:00 Rose HUIZINGA/025 8985 A835231
Themacollege II WGR 107 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 15:15-17:00 Feenstra LIPSIUS/217 9060 A835233
Themacollege II WGR 108 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 15:15-17:00 Tacoma HUIZINGA/026 8908 A864753
Themacollege II WGR 110 5771VT207W 17 13:15-15:00 Mostert LIPSIUS/205 8910 A858237
Themacollege II WGR 114 5771VT207W 6-11,13-17,19-20 13:15-15:00 Jansen HUIZINGA/026 8989 A835225
werkcollege AGC WGR 109 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 13:15-15:00 Por HUIZINGA/004 19211 A855790
werkcollege AGC WGR 110 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 15:15-17:00 Por HUIZINGA/023C 19212 A855792
werkcollege AGC WGR 111 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 13:15-15:00 Augusteijn LIPSIUS/129 19213 A855793
werkcollege AGC WGR 112 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 15:15-17:00 Augusteijn HUIZINGA/004 19214 A855794
werkcollege AGC WGR 113 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 11:15-13:00 De Wilde HUIZINGA/004 19215 A855795
werkcollege AGC WGR 114 5771V1062W 6-11,13-17,19-20 09:15-11:00 De Wilde HUIZINGA/004 19216 A855796
werkcollege ESG WGR 101 5771V1063W 6-11,13-17,19-20 09:15-11:00 Heijden, van der HUIZINGA/023C 19217 A855798
werkcollege ESG WGR 102 5771V1063W 6-11,13-17,19-20 11:15-13:00 Veldhoven, van HUIZINGA/023C 19218 A855800
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. LEC 101 5771V119H 6-11,13-14,16-19 11:15-13:00 Schrover/Touwen LIPSIUS/019 1875 A822517
werkcollege AGC WGR 101 5771V1062W 18 13:15-15:00 De Wilde/Kern LIPSIUS/001 19203 A855780
werkcollege AGC WGR 102 5771V1062W 18 15:15-17:00 De Wilde/Kern HUIZINGA/026 19204 A855782

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden