|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Italiaanse taal en cultuur 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Capolavori moderni WGR | 101 | 5602VCMCW | 44-50 | 15:15-17:00 | Bergh, van den/Zampieri | HUIZINGA/007 | 4794 | A827828 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Capolavori moderni WGR | 101 | 5602VCMCW | 44,46-49 | 13:15-15:00 | Bergh, van den/Zampieri | VRIESH2/006A | 4794 | A847038 |
| Capolavori moderni WGR | 101 | 5602VCMCW | 45 | 13:15-15:00 | Bergh, van den/Zampieri | KOG/C022 | 4794 | A857790 |
| Taalvaardigheid IIa (WGR) | 101 | 5602VTV2AW | 37-42 | 15:15-17:00 | Odelli | LIPSIUS/308 | 4780 | A827808 |
| Taalvaardigheid IIb (WGR) | 101 | 5602VTV2BW | 44-50 | 15:15-17:00 | Odelli | LIPSIUS/308 | 4781 | A827809 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-19:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1541 | A821863 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| La tradizione poetica WGR | 101 | 5600VLK2AW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Grootveld | LIPSIUS/119 | 4779 | A827813 |
| Taalvaardigheid IIa (WGR) | 101 | 5602VTV2AW | 37-42 | 13:15-15:00 | Di Felice | LIPSIUS/119 | 4780 | A827814 |
| Taalvaardigheid IIb (WGR) | 101 | 5602VTV2BW | 44-50 | 13:15-15:00 | Di Felice | LIPSIUS/119 | 4781 | A827815 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1542 | A821866 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 37 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/148 | 4791 | A827822 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 38 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/128 | 4791 | A827822 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 39,41-42 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/131 | 4791 | A847198 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 40,47 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/019 | 4791 | A847198 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 44,50 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/030 | 4791 | A827822 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 45 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | STERREW/C101 | 4791 | A847727 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 46 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/154 | 4791 | A827822 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 48 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | LIPSIUS/121 | 4791 | A827822 |
| L'Italia oggi WGR | 101 | 5602VIOW | 49 | 11:15-13:00 | Bergh, van den/Di Felice | VRIESH1/001 | 4791 | A827822 |
| Taalvaardigheid IIa (WGR) | 101 | 5602VTV2AW | 37-42 | 13:15-15:00 | Odelli | LIPSIUS/119 | 4780 | A827823 |
| Taalvaardigheid IIb (WGR) | 101 | 5602VTV2BW | 44-50 | 13:15-15:00 | Odelli | LIPSIUS/119 | 4781 | A827824 |
| Werkstuk 2e jaar Italiaans WGR | 101 | 5602VW2IW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Di Felice | LIPSIUS/120 | 4805 | A840999 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |