|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Museums, Cultural Heritage LEC | 101 | 5792VMUSH | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Keblusek/Yang | HOME/ONLINE | 11265 | A843202 |
| WC BA2: Fotografie WGR | 101 | 5792KW29W | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Westgeest | HUIZINGA/004 | 6289 | A830422 |
| WC BA2: Fotografie WGR | 101 | 5792KW29W | 39,44,46,48,50 | 15:00-17:00 | Westgeest | HUIZINGA/025 | 6289 | A849142 |
| WC BA2: Fotografie WGR | 101 | 5792KW29W | 41-42,45,47,49 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/118 | 6289 | A849142 |
| World Art Studies WGR | 101 | 5000VWA1W | 37-39,41-42,44-50 | 17:15-19:00 | Damme, van/DeBlock | LIPSIUS/011 | 13321 | A841662 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-19:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1541 | A821863 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Museums, Cultural Heritage LEC | 101 | 5792VMUSH | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Keblusek/Yang | HOME/ONLINE | 11265 | A843477 |
| WC BA2 KC I: Ned kunst WGR | 101 | 5792KW47W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Hartog, den | LIPSIUS/307 | 6315 | A830430 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1542 | A821866 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Art's Agency LEC | 101 | 5792VAAH | 36-42,44-50 | 11:15-13:00 | Bussels | LIPSIUS/028 | 11272 | A837956 |
| Esthetica LEC | 101 | 5792VKW2H | 36-42,44-50 | 13:15-15:00 | Tummers | PJVETH/1.01 | 1671 | A822034 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |