Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19
Semester I, 2021-2022
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5 52 1 2
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 37 13:15-15:00 Souch/Willemars LIPSIUS/308 4642 A827528
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 38-39,42,45,47,49 13:15-15:00 Souch/Willemars KOG/A014 4642 A848843
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 41,48,50 13:15-15:00 Souch/Willemars KOG/B030 4642 A848843
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 44 13:15-15:00 Souch/Willemars KOG/B025 4642 A848843
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 46 13:15-15:00 Souch/Willemars LIPSIUS/121 4642 A854835
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 37 15:15-17:00 Souch/Willemars LIPSIUS/308 4643 A839274
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 38 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/B014 4643 A848844
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 39 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/B026 4643 A848844
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 41 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/B031 4643 A848844
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 42,45,47-50 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/B020 4643 A848844
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 44 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/C020 4643 A848844
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 46 15:15-17:00 Souch/Willemars KOG/A014 4643 A848844
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 37 11:15-13:00 Souch/Willemars LIPSIUS/308 4644 A839281
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 38-41 11:15-13:00 Souch/Willemars STERREW/C003 4644 A848845
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 42,44-47 11:15-13:00 Souch/Willemars KOG/C004 4644 A848845
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 48-49 11:15-13:00 Souch/Willemars KOG/B030 4644 A848845
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 50 11:15-13:00 Souch/Willemars STERREW/C102 4644 A848845
Inleiding literatuurwetens LEC 101 5000VILW1H 37-42,44-50 09:15-11:00 Kessel, van LIPSIUS/011 10343 A836571
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 37-38 11:15-13:00 Boletsi/Witty HUIZINGA/006 4630 A848749
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 39-42 11:15-13:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/211 4630 A850168
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 44-50 11:15-13:00 Boletsi/Witty VRIESH4/005 4630 A850168
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 44-49 17:15-19:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/003 4630 A852394
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 37 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/028 4631 A848750
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 38-42 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/011 4631 A848750
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 44-48 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/211 4631 A855068
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 44-49 17:15-19:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/003 4631 A852395
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 49 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/003 4631 A848750
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 50 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/227 4631 A848750
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 37-42,44-50 15:15-17:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/133 4632 A827561
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 44-49 17:15-19:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/003 4632 A852396
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Literatuur: Realisme en SymLEC 101 5541VRILH 37-42,44-50 11:15-13:00 Van Weyenberg VRIESH2/002 1635 A821992
Literatuur: Realisme en SymLEC 101 5541VRILH 48 13:15-14:00 Van Weyenberg VRIESH4/012 1635 A860101
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Cinema: Realisme/Modernism LEC 101 5541VRMFH 37-42,44-50 11:15-13:00 Verstraten/Witty VRIESH2/002 1599 A839296
Cinema: Realisme/Modernism LEC 101 5541VRMFH 37-42,44-50 17:15-20:30 Verstraten/Witty LIPSIUS/005 1599 A821904
Filmgenres LEC 101 5541VFILGH 37-42,44-50 15:15-17:00 Verstraten LIPSIUS/005 1596 A821901
Filmgenres LEC 101 5541VFILGH 37-42,44-50 17:15-20:30 Verstraten LIPSIUS/005 1596 A821902
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 42 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/019 4630 A855076
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 42 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/019 4631 A855084
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 42 13:15-15:00 Boletsi/Witty LIPSIUS/019 4632 A855077

Legenda
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
KOG Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
STERREW Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden