|
Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor American Studies: Track 2: American Literature and Culture |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 101 | 5622KL3AMW | 37-39,41-42,44,46-49 | 13:15-15:00 | Morgan-Owens | LIPSIUS/208 | 10711 | A837214 |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 101 | 5622KL3AMW | 45,50 | 13:15-15:00 | Morgan-Owens | STERREW/C004 | 10711 | A841407 |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 102 | 5622KL3AMW | 37-39,41-42 | 15:15-17:00 | Morgan-Owens | LIPSIUS/307 | 10712 | A843430 |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 102 | 5622KL3AMW | 44-50 | 15:15-17:00 | Morgan-Owens | LIPSIUS/001 | 10712 | A843430 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction Am. Studies LEC | 101 | 5772IAH13H | 37-43,46-50 | 15:15-17:00 | Fazzi | HOME/ONLINE | 1606 | A847524 |
| Introduction Am. Studies LEC | 101 | 5772IAH13H | 44-45 | 15:15-17:00 | Fazzi | LIPSIUS/005 | 1606 | A847524 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 103 | 5622KL3AMW | 37-39,41 | 13:15-15:00 | Morgan-Owens | STERREW/C003 | 13209 | A841438 |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 103 | 5622KL3AMW | 40 | 13:15-16:00 | Morgan-Owens | LIPSIUS/011 | 13209 | A851263 |
| Lit3A: The Am. Renaissance WGR | 103 | 5622KL3AMW | 42,44-50 | 13:15-15:00 | Morgan-Owens | STERREW/C006 | 13209 | A841438 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |