Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Digital Humanities
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19
Semester I, 2021-2022
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5 52 1 2
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Hacking the Humanities LEC 101 5170V12H 37-39,41-42,44-50 12:15-13:00 Prokic LIPSIUS/005 14347 A843995
Hacking the Humanities WGR 101 5170V12W 37-39,41-42,44-50 13:15-14:00 Prokic LIPSIUS/126PC 6510 A843870
Hacking the Humanities WGR 101 5170V12W 37-39,41-42,44-50 13:15-14:00 Prokic LIPSIUS/127PC 6510 A843870
Hacking the Humanities WGR 102 5170V12W 37-39,41-42,44-50 14:15-15:00 Prokic LIPSIUS/126PC 14016 A843996
Hacking the Humanities WGR 102 5170V12W 37-39,41-42,44-50 14:15-15:00 Prokic LIPSIUS/127PC 14016 A843996
Info Visual and Hum WGR 101 5170K01W 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Mol LIPSIUS/147 6504 A830784
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Dig Media Cult and Soc LEC 101 5170K02H 37-42,44-50 17:15-18:00 Mol LIPSIUS/005 13553 A842428
Dig Media Cult and Soc WGR 101 5170K02W 37-42,44-50 13:15-14:00 Mol ARSENAAL/B0.07 13549 A843206
Dig Media Cult and Soc WGR 102 5170K02W 37-42,44-50 14:15-15:00 Mol ARSENAAL/B0.07 13809 A843207
Dig Media Cult and Soc WGR 103 5170K02W 37-42,44-50 15:15-16:00 Mol ARSENAAL/B0.07 13810 A843208
Dig Media Cult and Soc WGR 104 5170K02W 37-42,44-50 16:15-17:00 Mol ARSENAAL/B0.07 13811 A843209
Statistics for the Hum LEC 101 5170K03H 37-42,44-50 09:15-11:00 Prokic LIPSIUS/227 6508 A830785
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Intr Exp Meth Humanities LEC 101 5170K04H 36-49 15:15-17:00 Pablos Robles/Schiller CDH-WYNHVN/348 5009 A828262

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
CDH-WYNHVN Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden