|
Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Latijns-Amerikastudies (Spaans/Portugees) |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Silva | LIPSIUS/019 | 1594 | A822907 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 101 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Alcalde | LIPSIUS/129 | 6456 | A830668 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 102 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Alcalde | LIPSIUS/129 | 6457 | A830669 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 103 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/205 | 6458 | A830662 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 104 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/205 | 6459 | A830666 |
| Portugees 1 Minor WGR | 101 | 5650MVP01W | 37-39 | 11:15-13:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/030 | 6487 | A830637 |
| Portugees 1 Minor WGR | 101 | 5650MVP01W | 41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/307 | 6487 | A830637 |
| Portugees 1 Minor WGR | 102 | 5650MVP01W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Cardozo de Souza | PJVETH/0.07 | 13330 | A841651 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-42 | 15:15-17:00 | Silva | LIPSIUS/028 | 1594 | A821931 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 101 | 5650MTVS1W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Alcalde | ARSENAAL/B0.05 | 6456 | A830697 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 102 | 5650MTVS1W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Alcalde | VRIESH1/001 | 6457 | A830698 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 103 | 5650MTVS1W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Inzaurralde | VRIESH2/001 | 6458 | A830700 |
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 104 | 5650MTVS1W | 37-42,44-50 | 17:15-19:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/308 | 6459 | A830694 |
| Portugees 1 Minor WGR | 101 | 5650MVP01W | 37 | 17:15-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/223 | 6487 | A830687 |
| Portugees 1 Minor WGR | 101 | 5650MVP01W | 38-42,44-50 | 17:15-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 6487 | A849347 |
| Portugees 1 Minor WGR | 102 | 5650MVP01W | 37 | 17:15-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/223 | 13330 | A841652 |
| Portugees 1 Minor WGR | 102 | 5650MVP01W | 38-42,44-50 | 17:15-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 13330 | A849348 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |