|
Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Music Studies |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Popular Global Music WGR | 101 | 5100KM23W | 36 | 14:15-16:00 | Roos Muņoz | LIPSIUS/211 | 6570 | A830872 |
| Popular Global Music WGR | 101 | 5100KM23W | 37-39 | 14:15-16:00 | Roos Muņoz | LIPSIUS/123 | 6570 | A830872 |
| Popular Global Music WGR | 101 | 5100KM23W | 41-42,44-48 | 14:15-16:00 | * Dr. C.M. Roos Muņoz | LIPSIUS/123 | 6570 | A840949 |
| Popular Global Music WGR | 101 | 5100KM23W | 48 | 16:00-17:00 | * Dr. C.M. Roos Muņoz | LIPSIUS/211 | 6570 | A840949 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Music as Expressive F WGR | 101 | 5100KM31W | 36-42,44-48 | 17:15-19:30 | Meelberg | LIPSIUS/002 | 11037 | A843200 |
| Music x Technology WGR | 101 | 5100KM27W | 36 | 14:15-16:00 | Heide, van der | LIPSIUS/212 | 11065 | A843203 |
| Music x Technology WGR | 101 | 5100KM27W | 37-42,44-46 | 14:15-16:00 | Heide, van der | LIPSIUS/147 | 11065 | A843203 |
| Music x Technology WGR | 101 | 5100KM27W | 47-48 | 14:15-16:00 | Heide, van der | LIPSIUS/307 | 11065 | A843203 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |