Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Responsible Innovation
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19
Semester I, 2021-2022
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5 52 1 2
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Intro to Resp. Innovation WGR 101 5000MRI27W 37-44 10:45-12:45 Grunsven, van N.A/N.A 12507 A840270
Responsible Man of Risk WGR 101 5000MRI34W 45-51 09:45-12:45 Gelder, van N.A/N.A 12515 A840274
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Innovation & Standard Man WGR 101 5000MRI35W 36 09:00-16:45 Vries, de N.A/N.A 12517 A840271
Innovation & Standard Man WGR 101 5000MRI35W 37-41 10:00-12:45 Vries, de N.A/N.A 12517 A840272
Resp. Inn. Management WGR 101 5000MRI31W 45-51 10:00-12:45 Dittrich N.A/N.A 12508 A840275
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 36,39 13:15-17:00 Dechesne/Fosch Villaronga/Zardiashvili KOG/A051 10970 A841416
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 37,40 11:15-13:00 Dechesne/Fosch Villaronga/Zardiashvili STERREW/C002 10970 A837362
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 37,40 11:15-13:00 Dechesne/Fosch Villaronga/Zardiashvili STERREW/C003 10970 A837362
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 37,40 11:15-13:00 Dechesne/Fosch Villaronga/Zardiashvili STERREW/C005 10970 A837362
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 38 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C002 10970 A841413
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 38 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C004 10970 A841413
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 38 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C005 10970 A841413
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 41 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C002 10970 A841415
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 41 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C003 10970 A841415
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 41 11:15-13:00 Dechesne STERREW/C005 10970 A841415
Digital Technologies WGR 101 5000MRI33W 42 11:15-13:00 Decauville/Fosch Villaronga/Zardiashvili KOG/C131 10970 A851754
Eth., Cult. and Biotechn. WGR 101 5000MRI26W 45-49 11:15-13:00 Fedorova LIPSIUS/227 6584 A840305
Eth., Cult. and Biotechn. WGR 101 5000MRI26W 47 13:15-15:00 Fedorova KOG/B035 6584 A841409
Eth., Cult. and Biotechn. WGR 101 5000MRI26W 50 11:15-13:00 Fedorova LIPSIUS/147 6584 A830838
Eth., Cult. and Biotechn. WGR 101 5000MRI26W 50 13:15-15:00 Fedorova LIPSIUS/147 6584 A830839
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 38 15:15-17:00 Fedorova KOG/A051 7938 A841222
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 36 09:15-11:00 Fedorova LIPSIUS/236 7938 A833364
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 36 11:15-13:15 Fedorova LIPSIUS/236 7938 A833364
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 36 14:15-16:00 Fedorova LIPSIUS/236 7938 A833364
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 39 09:15-11:00 Fedorova VRIESH2/006A 7938 A833369
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 39 11:15-13:15 Fedorova LIPSIUS/128 7938 A833369
Student Project Group 1 WGR 101 5000MRI29W 39 14:15-16:00 Fedorova VRIESH4/008B 7938 A833369
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 45 09:15-11:00 Fedorova VRIESH2/006B 7939 A833371
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 45 11:15-13:15 Fedorova ARSENAAL/B0.07 7939 A833371
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 45 14:15-16:00 Fedorova VRIESH4/008B 7939 A833371
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 49 09:15-11:00 Fedorova VRIESH2/006B 7939 A833372
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 49 11:15-13:15 Fedorova ARSENAAL/B0.07 7939 A833372
Student Project Group 2 WGR 101 5000MRI32W 49 14:15-16:00 Fedorova VRIESH4/008B 7939 A833372

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
KOG Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
STERREW Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden