|
Collegerooster voor: --
Media Studies: Book and Digital Media Studies Master |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Manuscript Book WGR | 101 | 5214VBD13W | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | O'Daly | LIPSIUS/152 | 4959 | A828116 |
| The Library WGR | 101 | 5214KBD08W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | O'Daly | LIPSIUS/212 | 4948 | A828117 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Digital Media Technology LEC | 101 | 5214VBD03H | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | Verhaar | LIPSIUS/212 | 4945 | A828118 |
| Digital Media Technology WGR | 101 | 5214VBD03W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Verhaar | LIPSIUS/126PC | 4946 | A846589 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Bridging Theory WGR | 101 | 5214VBD01W | 37-41,44-50 | 11:15-13:00 | Praal | LIPSIUS/121 | 4944 | A828121 |
| Bridging Theory WGR | 101 | 5214VBD01W | 42 | 14:15-16:00 | Praal | VRIESH4/008B | 4944 | A854288 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| History of the Book I WGR | 101 | 5214VBD14W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Dlabacova | LIPSIUS/307 | 4962 | A828122 |
| Textual Media WGR | 101 | 5214VBD15W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Praal | LIPSIUS/211 | 4963 | A828123 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Bridging Theory WGR | 101 | 5214VBD01W | 42 | 10:15-12:00 | Praal | LIPSIUS/236 | 4944 | A828121 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |