|
Collegerooster voor: --
Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media Master |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 36 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821980 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821946 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821984 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/152 | 1613 | A862297 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862297 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 36 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821986 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821948 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821994 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/152 | 1613 | A862300 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862300 |
| Factchecken WGR | 101 | 5214VJN19W | 37-42,44-48 | 15:15-17:00 | Burger | LIPSIUS/147 | 1643 | A821991 |
| MA scriptie JNM | 101 | 5214VJN06W | 49 | 11:15-13:00 | Jong, de | LIPSIUS/228 | 1685 | A822013 |
| MA scriptie JNM | 101 | 5214VJN06W | 8 | 13:15-15:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1685 | A858349 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 36 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821995 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821949 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821998 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/131 | 1613 | A862301 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862301 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 2-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/152 | 1613 | A862301 |
| New Media & Society WGR | 101 | 5214VJN21W | 37-42,44-48 | 11:15-14:00 | Opgenhaffen | LIPSIUS/147 | 1681 | A821997 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 36 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A821999 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821950 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A822004 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-2 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/152 | 1613 | A862302 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862302 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 3-4 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/131 | 1613 | A862302 |
| MA scriptie JNM | 101 | 5214VJN06W | 51 | 13:15-15:00 | Pleijter | LIPSIUS/211 | 1685 | A858349 |
| Retorica en argumentatie WGR | 101 | 5214VJN22W | 37-42,44-48 | 13:15-16:00 | Jong, de | LIPSIUS/147 | 1682 | A822002 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 36 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A822006 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-3 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821951 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-3 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A822007 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-2 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/152 | 1613 | A862304 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 1-3 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862304 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 3 | 09:15-18:00 | Pleijter | LIPSIUS/130 | 1613 | A862304 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 4 | 09:15-13:00 | Pleijter | LIPSIUS/148 | 1613 | A821951 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 4 | 09:15-13:00 | Pleijter | LIPSIUS/147 | 1613 | A822007 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 4 | 09:15-13:00 | Pleijter | LIPSIUS/130 | 1613 | A862304 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 4 | 09:15-13:00 | Pleijter | LIPSIUS/154 | 1613 | A862304 |
| Crossmediale Onderzoeksj (WGR) | 101 | 5214VJN18W | 4 | 13:00-17:30 | Pleijter | LIPSIUS/005 | 1613 | A821951 |
| MA scriptie JNM | 101 | 5214VJN06W | 49 | 13:15-15:00 | Pleijter | LIPSIUS/211 | 1685 | A858349 |
| MA scriptie JNM | 101 | 5214VJN06W | 50 | 13:15-15:00 | Pleijter | HOME/ONLINE | 1685 | A858349 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |