|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Israelstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Academische vaardigheden (MOS) | 101 | 5851VMENTW | 44-47 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/030 | 6214 | A840599 |
| Academische vaardigheden (MOS) | 102 | 5851VMENTW | 44-47 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/001 | 6215 | A840598 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 10:30-12:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832942 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 37-39,41-42,44-50 | 09:15-11:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A828187 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 38-39,41 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/B030 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 40 | 13:15-15:00 | * nnb | STERREW/C005 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 42 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/B032 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 43 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/C020 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 44-45,47,49 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/A028 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 101 | 5000VASCHW | 46,48 | 13:15-15:00 | * nnb | STERREW/C104 | 4626 | A849122 |
| Area Studies - China TUT | 102 | 5000VASCHW | 37-49 | 13:15-15:00 | * nnb | VRIESH4/007 | 4627 | A847882 |
| Area Studies - Japan TUT | 101 | 5000VASJAW | 37,39,41,44,46,48 | 09:15-11:00 | Meens/Mehrafar | ARSENAAL/B0.07 | 13427 | A842007 |
| Area Studies - Japan TUT | 102 | 5000VASJAW | 37 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | VRIESH2/002 | 13443 | A842894 |
| Area Studies - Japan TUT | 102 | 5000VASJAW | 39,41,44-46,48 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | VRIESH2/004 | 13443 | A842894 |
| Area Studies - Japan TUT | 103 | 5000VASJAW | 37,39,41,44,48 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | LIPSIUS/152 | 13444 | A842018 |
| Area Studies - Japan TUT | 103 | 5000VASJAW | 42 | 17:15-19:00 |   | LIPSIUS/001 | 13444 | A854549 |
| Area Studies - Japan TUT | 103 | 5000VASJAW | 46 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | HUIZINGA/008B | 13444 | A842018 |
| Area Studies - Japan TUT | 104 | 5000VASJAW | 38,40,42,45,47,49 | 09:15-11:00 | Meens/Mehrafar | ARSENAAL/B0.07 | 13445 | A842010 |
| Area Studies - Japan TUT | 105 | 5000VASJAW | 38,40,42,45,47,49 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | VRIESH2/002 | 13446 | A842896 |
| Area Studies - Japan TUT | 106 | 5000VASJAW | 38,40,42,45,47,49 | 15:15-17:00 | Meens/Mehrafar | LIPSIUS/152 | 13447 | A842020 |
| Area Studies - Middle East TUT | 101 | 5000VASMOW | 37,39,41,44,46,48,50 | 15:15-17:00 | * nnb | LIPSIUS/207 | 5005 | A843350 |
| Area Studies - Middle East TUT | 103 | 5000VASMOW | 38,40,42,45,47,49-50 | 15:15-17:00 | * nnb | LIPSIUS/207 | 13892 | A843351 |
| Area Studies - Oude Nabije TUT | 101 | 5000VASONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 |   | LIPSIUS/119 | 4774 | A846372 |
| Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Arps | LIPSIUS/011 | 1587 | A821929 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 10:00-12:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832941 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Area Studies - China TUT | 103 | 5000VASCHW | 38 | 13:15-15:00 | * nnb | STERREW/C104 | 4628 | A849123 |
| Area Studies - China TUT | 103 | 5000VASCHW | 39-42,45,47-48 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/A028 | 4628 | A849123 |
| Area Studies - China TUT | 103 | 5000VASCHW | 44 | 13:15-15:00 | * nnb | KOG/C014 | 4628 | A849123 |
| Area Studies - China TUT | 103 | 5000VASCHW | 46 | 13:15-15:00 | * nnb | STERREW/C006 | 4628 | A849123 |
| Area Studies - China TUT | 104 | 5000VASCHW | 37-42,44-48 | 13:15-15:00 | * nnb | VRIESH4/007 | 4629 | A847881 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 10:00-12:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832943 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 13:15-15:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832943 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Baasten | VRIESH4/008B | 5002 | A828240 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Area Studies - Japan TUT | 103 | 5000VASJAW | 42 | 13:15-15:00 |   | LIPSIUS/235 | 13444 | A854549 |
| Area Studies - Korea TUT | 105 | 5000VASKOW | 37,39,41,44,46,48,50 | 11:15-12:00 | Smit | LIPSIUS/307 | 2198 | A847095 |
| Area Studies - Korea TUT | 106 | 5000VASKOW | 38,40,42,45,47,49 | 11:15-12:00 | Smit | VRIESH4/010 | 2199 | A844845 |
| Area Studies - Korea TUT | 107 | 5000VASKOW | 37,39,41,44,46,48,50 | 12:15-13:00 | Smit | VRIESH4/010 | 2200 | A822869 |
| Area Studies - Korea TUT | 108 | 5000VASKOW | 38,40,42,45,47,49 | 12:15-13:00 | Smit | VRIESH4/010 | 2201 | A844846 |
| Area Studies - Middle East TUT | 102 | 5000VASMOW | 37,39,41,44,46,48,50 | 13:15-15:00 | * nnb | VRIESH4/007 | 13891 | A843352 |
| Area Studies - Middle East TUT | 104 | 5000VASMOW | 38,40,42,45,47,49-50 | 13:15-15:00 | * nnb | VRIESH4/007 | 13893 | A843353 |
| Area Studies - SSEA TUT | 101 | 5000VASSEW | 37,39,42,44,46,48,50 | 15:15-17:00 | * West | LIPSIUS/204 | 13717 | A843006 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 10:00-12:00 | * M.J.F. Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832944 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 13:15-15:00 | * M.J.F. Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832944 |
| Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 1546 | A821849 |
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Geld-Dodan, van der | LIPSIUS/005 | 1601 | A821898 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 36 | 10:15-13:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A832945 |
| Beginner's Hebrew WGR | 101 | 5851VBHW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Baasten | VRIESH2/006B | 5002 | A828700 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Kontovas | VRIESH2/004 | 12668 | A840528 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |