|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intermediate Persian WGR | 101 | 5852VIPW | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Rafiee Rad | VRIESH2/006A | 12866 | A846142 |
| Intermediate Turkish WGR | 101 | 5852VITW | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Erdem | VRIESH4/008B | 4983 | A828198 |
| Islam and Society LEC | 101 | 5853VISH | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Strava | LIPSIUS/123 | 1639 | A821954 |
| Islam and Society WGR | 101 | 5853VISW | 37-39,41-42,44-50 | 14:15-15:00 | Strava | VRIESH4/005 | 4971 | A828206 |
| Islam and Society WGR | 102 | 5853VISW | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-16:00 | Garcia Probert | LIPSIUS/217 | 4972 | A828211 |
| Islam and Society WGR | 103 | 5853VISW | 37-38,41 | 14:15-15:00 | Garcia Probert | HUIZINGA/007 | 15937 | A847917 |
| Islam and Society WGR | 103 | 5853VISW | 39,44-46 | 14:15-15:00 | Garcia Probert | LIPSIUS/224 | 15937 | A847917 |
| Islam and Society WGR | 103 | 5853VISW | 42 | 14:15-15:00 | Garcia Probert | LIPSIUS/236 | 15937 | A847917 |
| Islam and Society WGR | 103 | 5853VISW | 47-50 | 14:15-15:00 | Garcia Probert | ARSENAAL/B0.07 | 15937 | A847917 |
| Islam in Southeast Asia WGR | 101 | 5482KISAW | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Kaptein | VRIESH2/006A | 4756 | A827741 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Arabic Literature WGR | 101 | 5852VALW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Omari | VRIESH4/010 | 4974 | A828219 |
| Ideology and Politics MME WGR | 101 | 5852VIPMEW | 37-38,40-42,44-50 | 13:15-15:00 | Yenen | LIPSIUS/101 | 13022 | A849175 |
| Ideology and Politics MME WGR | 101 | 5852VIPMEW | 39 | 13:15-15:00 | Yenen | VRIESH1/006 | 13022 | A849175 |
| Osmaans 1 WGR | 101 | 5852VOS1W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Kontovas | VRIESH1/006 | 4964 | A828213 |
| Ottoman Turkish (Fall) WGR | 101 | 5854KOT15W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Kontovas | VRIESH1/006 | 4975 | A842368 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-19:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1541 | A821863 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Islamic Law WGR | 101 | 5852VISLW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Muradin | LIPSIUS/217 | 4982 | A828253 |
| Islamic Law WGR | 102 | 5852VISLW | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Muradin | LIPSIUS/205 | 5014 | A828269 |
| Osmaanse gesch & cultuur WGR | 101 | 5852KOGCW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Derin | LIPSIUS/001 | 4996 | A841701 |
| Research Analysis WGR | 101 | 5852VRAASW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Webb | VRIESH2/006A | 5003 | A828265 |
| Soefisme: Isl. mystiek LEC | 101 | 5852KSIMH | 37-42,44-50 | 09:15-11:15 | Berg, van den/Paskaleva | LIPSIUS/002 | 15069 | A845336 |
| Soefisme: Isl.myst.Perz. WGR | 101 | 5852VSIMPW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Berg, van den | LIPSIUS/235 | 4999 | A828252 |
| Soefisme: Isl.myst.Perz.LEC | 101 | 5852VSIMPH | 37-42,44-50 | 09:15-11:15 | Berg, van den/Paskaleva | LIPSIUS/002 | 4998 | A828247 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1542 | A821866 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Arabic Literature WGR | 101 | 5852VALW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Omari | LIPSIUS/120 | 4974 | A828678 |
| Geschiedenis van Marokko LEC | 101 | 5772ISH6H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Bouras | VRIESH2/004 | 1672 | A822032 |
| Hist. of Centr.Asia & Afgh LEC | 101 | 5852VCAAH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Berg, van den | VRIESH2/002 | 1669 | A822005 |
| History of Contemp. Iran LEC | 101 | 5852VHCIH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Warnaar | VRIESH2/002 | 14280 | A843843 |
| Intermediate Turkish WGR | 101 | 5852VITW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Erdem | VRIESH2/006B | 4983 | A828674 |
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Geld-Dodan, van der | LIPSIUS/005 | 1601 | A821898 |
| Osmaans 1 WGR | 101 | 5852VOS1W | 36 | 10:00-12:00 | Kontovas | VRIESH2/006A | 4964 | A832937 |
| Osmaans 1 WGR | 101 | 5852VOS1W | 36 | 13:15-15:00 | Kontovas | VRIESH2/006A | 4964 | A832939 |
| Ottoman Turkish (Fall) WGR | 101 | 5854KOT15W | 36 | 10:00-12:00 | Kontovas | VRIESH2/006A | 4975 | A832938 |
| Ottoman Turkish (Fall) WGR | 101 | 5854KOT15W | 36 | 13:15-15:00 | Kontovas | VRIESH2/006A | 4975 | A832940 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Spoken Arabic: Egyptian WGR | 101 | 5852VSAEW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Elsisi | LIPSIUS/202 | 5194 | A828710 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |