|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:19 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Klokke | VRIESH4/008A | 4746 | A827751 |
| Chinees Boeddhisme WGR | 101 | 5682VCBW | 37-42,44-49 | 13:15-15:00 | Felbur | LIPSIUS/030 | 4596 | A827436 |
| Iconography SSEA (WGR) | 101 | 5482K1B02W | 37-42,44,46,48 | 11:15-13:00 | Raven | VRIESH2/006A | 4743 | A827745 |
| Iconography SSEA (WGR) | 101 | 5482K1B02W | 45 | 11:15-13:00 | Raven | HUIZINGA/023C | 4743 | A827745 |
| Iconography SSEA (WGR) | 101 | 5482K1B02W | 47,49-50 | 11:15-13:00 | Raven | HUIZINGA/025 | 4743 | A827745 |
| Practicing Religious St WGR | 101 | 5073VAT1W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Gulik, van | LIPSIUS/120 | 4722 | A827634 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Het Woord gaat voort WGR | 101 | 5072KWVW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Krijger | LIPSIUS/133 | 4724 | A827637 |
| Religie, levensb en burg WGR | 101 | 5072KRL3W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Davidsen | LIPSIUS/223 | 4718 | A827641 |
| Soefisme: Isl. mystiek LEC | 101 | 5852KSIMH | 37-42,44-50 | 09:15-11:15 | Berg, van den/Paskaleva | LIPSIUS/002 | 15069 | A845336 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Scriptieseminar Rel WGR | 101 | 5073VSCN1W | 47,49 | 11:15-13:00 | Krijger | LIPSIUS/154 | 18736 | A854307 |
| The Living Quran WGR | 101 | 5853KLQW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/207 | 5244 | A828677 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Apocalypse Now! WGR | 101 | 5072KANW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Jorink | LIPSIUS/133 | 4723 | A827652 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |