|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Afrikaanse talen en culturen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Swahili 2 TEN | 101 | 5731V2008T | 23/5 | 09:15-13:30 | Schipper | LIPSIUS/126PC | 21998 | A861612 |
| Swahili 2 TEN | 101 | 5731V2008T | 23/5 | 09:15-13:30 | Schipper | LIPSIUS/127PC | 21998 | A861612 |
| Swahili 2 TEN | 901 | 5731V2008T | 20/6 | 09:15-15:00 | Schipper | LIPSIUS/126PC | 21999 | A861614 |
| Swahili 2 TEN | 901 | 5731V2008T | 20/6 | 09:15-15:00 | Schipper | LIPSIUS/127PC | 21999 | A861614 |
| Word and Meaning TEN | 901 | 5511KEBE2T | 27/6 | 17:00-17:01 | Petrollino | N.A/N.A | 26486 | A888522 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Afrikaanse lit.:Overview DLT | 101 | 5731V2036D | 22/3 | 11:15-13:00 | Raia | LIPSIUS/211 | 22035 | A861615 |
| Afrikaanse lit.:Overview TEN | 101 | 5731V2036T | 31/5 | 11:15-13:00 | Raia | LIPSIUS/211 | 22025 | A861616 |
| Afrikaanse lit.:Overview TEN | 901 | 5731V2036T | 28/6 | 11:15-13:00 | Raia | LIPSIUS/204 | 22026 | A861617 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Africa from zero to now DLT | 101 | 5731V2038D | 23/3 | 11:45-14:00 | Nkwi Gam | LIPSIUS/003 | 21356 | A860573 |
| Swahili 2 TEN | 102 | 5731V2008T | 25/5 | 09:15-13:30 | Schipper | LIPSIUS/120 | 25418 | A871298 |
| Africa from zero to now TEN | 101 | 5731V2038T | 1/6 | 11:45-14:00 | Nkwi Gam | LIPSIUS/003 | 21357 | A860574 |
| Africa from zero to now TEN | 901 | 5731V2038T | 29/6 | 11:45-15:00 | Nkwi Gam | VRIESH2/004 | 21359 | A860575 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Word and Meaning TEN | 101 | 5511KEBE2T | 10/6 | 17:00-17:01 | Ameka | N.A/N.A | 12707 | A840580 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |