|
Home Tentamenrooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kerncurriculum FGW Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 20/12 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6909 | A863002 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 17/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6910 | A863015 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 26/10 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6974 | A851783 |
| Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 21/12 | 13:00-15:00 | Arps | N.A/HOME | 18115 | A852270 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 18/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 7256 | A845604 |
| Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 18/1 | 14:45-17:00 | Arps | HOME/ONLINE | 7254 | A852137 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap DLT | 101 | 5000VITWD | 28/10 | 11:45-14:00 | Edwards | LIPSIUS/019 | 22573 | A862682 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 23/12 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7257 | A863201 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 20/1 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7258 | A832407 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 29/10 | 09:00-12:00 |   | PKERK/1 | 18358 | A853590 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 24/12 | 13:00-15:00 | Boom, van der | USC/HAL | 19714 | A857012 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 21/1 | 09:00-10:00 | Boom, van der | HOME/ONLINE | 19741 | A857082 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 21/1 | 11:00-12:00 | Boom, van der | HOME/ONLINE | 19742 | A857081 |
| World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 21/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 18038 | A851784 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 902 | 5000VIHW2D | 4/2 | 11:00-12:15 | Boom, van der | HOME/ONLINE | 23399 | A864591 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PKERK | Pieterskerkhof 1A, 2311 SP Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |