|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5812VITVD | 25/10 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6591 | A830819 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 101 | 5812VITVT | 3/1 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6592 | A830874 |
| Schrijven over cult. TV II TEN | 101 | 5812VSOCT | 10/1 | 10:00-13:00 | Winkelmolen | HUIZINGA/006 | 6588 | A830880 |
| Schrijven over cult. TV II DLT | 901 | 5812VSOCD | 17/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | VRIESH4/008A | 6587 | A830911 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 901 | 5812VITVT | 24/1 | 15:00-17:00 | Caspers | HUIZINGA/006 | 6593 | A830919 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse letterkunde 1 TEN | 101 | 5812VNL1T | 11/1 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/228 | 6575 | A830885 |
| Nederlandse letterkunde 1 TEN | 901 | 5812VNL1T | 25/1 | 09:00-11:00 | Honings | VRIESH4/008A | 6576 | A830921 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse letterkunde 1 DLT | 101 | 5812VNL1D | 27/10 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/227 | 6574 | A830832 |
| Schrijven over cult. TV II DLT | 103 | 5812VSOCD | 12/1 | 10:00-11:00 | Winkelmolen | VRIESH4/008A | 6586 | A830886 |
| Schrijven over cult. TV II TEN | 901 | 5812VSOCT | 26/1 | 10:00-13:00 | Winkelmolen | VRIESH4/008A | 6589 | A830923 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Schrijven over cult. TV II DLT | 101 | 5812VSOCD | 28/10 | 10:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/123 | 6585 | A830837 |
| Struikelbl. Ned. TT TV II TEN | 101 | 5812VSNT2T | 13/1 | 15:00-17:00 | Arends/Caspers | VRIESH4/008A | 6590 | A830908 |
| Schrijven over cult. TV II DLT | 901 | 5812VSOCD | 27/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/120 | 6587 | A830924 |
| Struikelbl. Ned. TT TV II TEN | 901 | 5812VSNT2T | 27/1 | 15:00-17:00 | Arends/Caspers | LIPSIUS/123 | 23454 | A864723 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse geschiedenis 1 DLT | 101 | 5812VNG1D | 29/10 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | LIPSIUS/123 | 6571 | A830871 |
| Nederlandse geschiedenis 1 TEN | 101 | 5812VNG1T | 7/1 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | VRIESH4/008A | 6572 | A830877 |
| Nederlandse geschiedenis 1 TEN | 901 | 5812VNG1T | 21/1 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | VRIESH4/008A | 6573 | A830915 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |