|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse letterkunde 2 DLT | 101 | 5812VNL2D | 21/3 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/123 | 6684 | A831086 |
| Vijftien eeuwen Nederlands TEN | 101 | 5812VVENLT | 30/5 | 12:00-14:00 | Arends | LIPSIUS/228 | 7805 | A861865 |
| Schrijven over Taal TV II TEN | 901 | 5812VSOTT | 27/6 | 10:00-13:00 | Arends | LIPSIUS/126PC | 24553 | A867584 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 101 | 5812VSOTD | 1/3 | 15:00-17:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24359 | A866852 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 901 | 5812VSOTD | 15/3 | 15:00-17:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24363 | A866858 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 102 | 5812VSOTD | 29/3 | 15:00-17:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24360 | A866854 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 902 | 5812VSOTD | 12/4 | 10:00-11:00 | Arends | LIPSIUS/126PC | 24552 | A867582 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 101 | 5812VSOTD | 19/4 | 10:00-11:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24359 | A872004 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 103 | 5812VSOTD | 26/4 | 15:00-17:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24361 | A866855 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 903 | 5812VSOTD | 10/5 | 14:00-15:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24364 | A866859 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 101 | 5812VSOTD | 24/5 | 10:00-11:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24359 | A872007 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 104 | 5812VSOTD | 24/5 | 15:00-17:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24362 | A866856 |
| Schrijven over Taal TV II TEN | 101 | 5812VSOTT | 31/5 | 15:00-18:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24366 | A866857 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 101 | 5812VNL2T | 7/6 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/123 | 6685 | A831101 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 904 | 5812VSOTD | 7/6 | 14:00-15:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 24365 | A866860 |
| Schrijven over Taal TV II DLT | 901 | 5812VSOTD | 14/6 | 09:00-11:00 | Arends | HUIZINGA/006 | 24363 | A872008 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 901 | 5812VNL2T | 21/6 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/120 | 6686 | A831112 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 901 | 5812VNL2T | 21/6 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/119 | 6686 | A831265 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Analyse poëzie en proza DLT | 101 | 5812VAPPD | 23/3 | 15:00-17:00 | Tomberge | LIPSIUS/123 | 6718 | A831088 |
| Analyse poëzie en proza TEN | 101 | 5812VAPPT | 25/5 | 10:00-13:00 | Tomberge | VRIESH4/008A | 6719 | A831094 |
| Digital Text Data Analysis TEN | 101 | 5170V10T | 1/6 | 15:00-17:00 | Prokic | LIPSIUS/019 | 26206 | A885243 |
| Analyse poëzie en proza TEN | 901 | 5812VAPPT | 15/6 | 10:00-13:00 | Tomberge | LIPSIUS/147 | 6720 | A831108 |
| Digital Text Data Analysis TEN | 901 | 5170V10T | 22/6 | 15:00-17:00 | Prokic | PJVETH/1.01 | 26207 | A885244 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Digital Text Data Analysis SCH | 102 | 5170V10R | 2/6 | 10:30-12:30 | Prokic | LIPSIUS/030 | 26179 | A884504 |
| Core: Intro. Lit. Theory 2 TEN | 101 | 5000VILT2T | 2/6 | 19:00-22:00 | O'Donnell | HOME/ONLINE | 7271 | A832409 |
| Vijftien eeuwen Nederlands TEN | 901 | 5812VVENLT | 16/6 | 12:00-14:00 | Arends | LIPSIUS/227 | 7806 | A862360 |
| Core: Intro. Lit. Theory 2 TEN | 901 | 5000VILT2T | 23/6 | 19:00-22:00 | O'Donnell | HOME/ONLINE | 7272 | A832410 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse geschiedenis 2 DLT | 101 | 5812VNG2D | 25/3 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | VRIESH4/008A | 6681 | A831089 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 101 | 5812VNG2T | 3/6 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | VRIESH4/008A | 6682 | A831098 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 901 | 5812VNG2T | 24/6 | 09:00-11:00 | Veer, van 't | LIPSIUS/120 | 6683 | A831113 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |