|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5812VITVD | 25/10 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6591 | A830819 |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 20/12 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6909 | A863002 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 101 | 5812VITVT | 3/1 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6592 | A830874 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 17/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6910 | A863015 |
| Academisch schrijven TEN | 901 | 5813VAST | 24/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | HOME/ONLINE | 21710 | A861085 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 901 | 5812VITVT | 24/1 | 15:00-17:00 | Caspers | HUIZINGA/006 | 6593 | A830919 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 26/10 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6974 | A851783 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILW1T | 21/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10345 | A836569 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILW1T | 18/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10346 | A836570 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Academisch schrijven DLT | 101 | 5813VASD | 27/10 | 10:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/002 | 6558 | A830925 |
| Academisch schrijven DLT | 102 | 5813VASD | 22/12 | 12:00-13:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/152 | 6559 | A830926 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 12/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | HOME/ONLINE | 21709 | A861084 |
| Academisch schrijven DLT | 902 | 5813VASD | 19/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/121 | 6560 | A830927 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap DLT | 101 | 5000VITWD | 28/10 | 11:45-14:00 | Edwards | LIPSIUS/019 | 22573 | A862682 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 23/12 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7257 | A863201 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 20/1 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7258 | A832407 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 21/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 18038 | A851784 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |