|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Duitse Taal en Cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Deutschland in Bildern SCH | 901 | 5631VB34R | 6/2 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 18409 | A853145 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 101 | 5631VD10T | 20/12 | 09:45-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/227 | 7365 | A832542 |
| Deutschland in Bildern SCH | 101 | 5631VB34R | 10/1 | 17:00-17:01 | Schellens | N.A/N.A | 18408 | A853141 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 901 | 5631VD10T | 17/1 | 09:45-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/120 | 7366 | A832543 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILW1T | 21/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10345 | A836569 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILW1T | 18/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10346 | A836570 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Krise und Kritik Lit TEN | 101 | 5631VB33T | 22/12 | 23:00-23:01 | Schellens | N.A/N.A | 18547 | A853673 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap DLT | 101 | 5000VITWD | 28/10 | 11:45-14:00 | Edwards | LIPSIUS/019 | 22573 | A862682 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 101 | 5631VD10T | 16/12 | 11:00-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/202 | 7365 | A832542 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 23/12 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7257 | A863201 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 20/1 | 11:45-14:00 | Edwards | HOME/ONLINE | 7258 | A832407 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |