|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| LA1: From Scratch to Print RAP | 101 | 5621VLA11R | 19/12 | 16:59-17:00 | Bax/Foster/Smakman | N.A/N.A | 18136 | A852115 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Phil 1: Int Middle English DLT | 101 | 5621VFIMED | 25/10 | 13:15-16:15 | Caon/Porck | LIPSIUS/011 | 12776 | A840701 |
| Phil 1: Int Middle English TEN | 101 | 5621VFIMET | 20/12 | 14:30-17:15 | Caon/Porck | LIPSIUS/019 | 8143 | A840207 |
| Phil 1: Int Middle English TEN | 901 | 5621VFIMET | 17/1 | 14:30-17:15 | Caon/Porck | PJVETH/1.01 | 8144 | A833662 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Linguistics 1: Phonetics TEN | 101 | 5621VTFONT | 21/12 | 11:45-14:00 | Botma/Grijzenhout | LIPSIUS/019 | 8272 | A833954 |
| Linguistics 1: Phonetics TEN | 901 | 5621VTFONT | 18/1 | 14:45-17:00 | Botma/Grijzenhout | LIPSIUS/005 | 15542 | A846313 |
| Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 901 | 5621VLILST | 22/3 | 16:59-17:00 | Leeuwen, van/Rolfe | N.A/N.A | . | A833685 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 101 | 5621VLCCLT | 22/12 | 14:45-17:00 | Liebregts | LIPSIUS/019 | 8140 | A833731 |
| Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 101 | 5621VLILST | 5/1 | 16:59-17:00 | Leeuwen, van/Rolfe | N.A/N.A | 12763 | A840708 |
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 901 | 5621VLCCLT | 19/1 | 14:45-17:00 | Liebregts | VRIESH2/002 | 8141 | A833734 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| LA1: From Scratch to Print TEN | 101 | 5621VLA11T | 28/10 | 14:45-17:00 | Smakman | LIPSIUS/019 | 8317 | A833959 |
| LA1: From Scratch to Print TEN | 901 | 5621VLA11T | 13/1 | 14:45-17:00 | Smakman | LIPSIUS/003 | 22593 | A862786 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |