|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Second Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| LA4 Public Speaking DLT | 101 | 5622VLAPSD | 21/3 | 13:00-15:00 | Baker/Foster/Jeffery | USC/USC | 21076 | A859576 |
| Lit4A: The Age of Realism TEN | 101 | 5622KL4AMT | 30/5 | 14:45-17:00 | Korovsky Moura | LIPSIUS/011 | 8340 | A834249 |
| LA4 Public Speaking DLT | 901 | 5622VLAPSD | 13/6 | 11:45-14:00 | Foster | LIPSIUS/126PC | 8417 | A834230 |
| LA4 Public Speaking DLT | 901 | 5622VLAPSD | 13/6 | 11:45-14:00 | Foster | LIPSIUS/127PC | 8417 | A834230 |
| Lit4A: The Age of Realism TEN | 901 | 5622KL4AMT | 27/6 | 14:45-17:00 | Korovsky Moura | LIPSIUS/148 | 8341 | A834250 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Ling 4: Phono SCH | 101 | 5622VTK4R | 22/3 | 08:45-11:00 | Botma/Grijzenhout | LIPSIUS/011 | 8426 | A834179 |
| Core:Philosophy of science TEN | 101 | 5000VPHSCT | 24/5 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21806 | A864190 |
| Ling 4: Phono SCH | 102 | 5622VTK4R | 31/5 | 14:45-17:00 | Botma/Grijzenhout | LIPSIUS/011 | 25404 | A871111 |
| Phil 4B Early Modern Every SCH | 101 | 5622KFE1MR | 31/5 | 23:58-23:59 | Gordon | N.A/N.A | 21504 | A861494 |
| Core:Philosophy of science TEN | 901 | 5000VPHSCT | 14/6 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21807 | A864192 |
| Ling 4: Phono SCH | 901 | 5622VTK4R | 28/6 | 14:45-17:00 | Botma/Grijzenhout | PJVETH/1.01 | 8427 | A834196 |
| Phil 4B Early Modern Every SCH | 901 | 5622KFE1MR | 28/6 | 23:58-23:59 | Gordon | N.A/N.A | 21505 | A861499 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Phil 4A: Med Engl Lit TEN | 101 | 5622VFI4T | 23/3 | 11:45-14:00 | Murchison/Porck | LIPSIUS/011 | 8412 | A834252 |
| English language Popular SCH | 101 | 5622VELPDR | 1/6 | 17:00-17:01 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 25366 | A870964 |
| Phil 4A: Med Engl Lit TEN | 901 | 5622VFI4T | 15/6 | 11:45-14:00 | Murchison/Porck | VRIESH2/004 | 8413 | A834253 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| English language Popular DLT | 101 | 5622VELPDD | 24/3 | 17:45-20:00 | Leeuwen, van | HOME/ONLINE | 8442 | A834234 |
| Lit4B: 19th Century TEN | 101 | 5622KL4BRT | 2/6 | 14:45-18:00 | Newton | LIPSIUS/019 | 8375 | A834240 |
| English language Popular SCH | 901 | 5622VELPDR | 16/6 | 17:00-17:01 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 25367 | A870965 |
| English language Popular DLT | 901 | 5622VELPDD | 16/6 | 17:45-20:00 | Leeuwen, van | HOME/ONLINE | 12823 | A840730 |
| Lit4B: 19th Century TEN | 901 | 5622KL4BRT | 30/6 | 14:45-18:00 | Newton | HOME/ONLINE | 8376 | A834242 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit3B: Brit. Lit.1678-1798 TEN | 901 | 5622KL3BRT | 18/3 | 15:59-16:00 | Korovsky Moura/Rolfe | N.A/N.A | 24054 | A866213 |
| Phil 4A: Med Engl Lit TEN | 101 | 5622VFI4T | 20/5 | 17:00-17:01 | Murchison/Porck | N.A/N.A | 8412 | A878721 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |