|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Third Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Literature 5D: IAF TEN | 901 | 5623KL5DFT | 7/2 | 23:58-23:59 |   | N.A/N.A | 23453 | A864730 |
| LA6 Dimensions SCH | 901 | 5623VLA62R | 23/5 | 14:45-17:00 | Fonteyn/Jeffery | LIPSIUS/011 | 26197 | A885030 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| LA6 Dimensions SCH | 101 | 5623VLA62R | 22/3 | 13:00-15:00 | Fonteyn/Jeffery | USC/USC | 26196 | A885032 |
| Ling6A Language Change (TEN) | 101 | 5623KL2LCT | 31/5 | 11:00-13:00 | * Botma | LIPSIUS/148 | 8428 | A834254 |
| Lit 6: Contemp Lit in Engl SCH | 101 | 5623KLCLER | 31/5 | 23:58-23:59 | Liebregts | N.A/N.A | 21496 | A861496 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Phil6 Middle English Lit TEN | 101 | 5623KFME6T | 25/5 | 23:58-23:59 | Ramirez Perez | N.A/N.A | 21506 | A861495 |
| Lit 6: Contemp Lit in Engl SCH | 901 | 5623KLCLER | 29/6 | 23:58-23:59 | Liebregts | N.A/N.A | 21497 | A861497 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Ling6A Language Change (TEN) | 901 | 5623KL2LCT | 30/6 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/133 | 8429 | A834259 |
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Phil6 Middle English Lit TEN | 901 | 5623KFME6T | 2/7 | 23:58-23:59 | Ramirez Perez | N.A/N.A | 21554 | A861498 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |