|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Franse taal en cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILW1T | 21/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10345 | A836569 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILW1T | 18/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | HOME/ONLINE | 10346 | A836570 |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 901 | 5591VIFL1T | 25/1 | 09:45-13:00 | Haar, van de | LIPSIUS/227 | 15126 | A845610 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 101 | 5591VIFL1T | 27/10 | 11:45-14:00 | Haar, van de | LIPSIUS/003 | 14637 | A844520 |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 5/1 | 14:45-17:00 | Vangaever | PJVETH/1.01 | 14672 | A844578 |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 101 | 5591VIFL1T | 12/1 | 11:45-14:00 | Haar, van de | LIPSIUS/028 | 14637 | A845600 |
| De erfenis van Trajanus TEN | 901 | 5111VERFT | 19/1 | 08:45-11:00 | Migliori/Valencia Libo-on/Vangaever | LIPSIUS/228 | 13561 | A842464 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 28/10 | 08:45-11:00 | Vangaever | LIPSIUS/003 | 14672 | A852159 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/201 | 14647 | A844562 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/203 | 14647 | A844562 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/206 | 14647 | A844562 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/208 | 14647 | A844562 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/115 | 14647 | A857881 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 23/12 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 14647 | A857881 |
| Introduction linguistique TEN | 901 | 5591VTK1LT | 20/1 | 09:45-13:00 | Vangaever | LIPSIUS/228 | 15123 | A845608 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 29/10 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/005 | 14648 | A844521 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 7/1 | 13:30-14:30 | Hulsbosch | LIPSIUS/011 | 14648 | A845594 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 14/1 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/011 | 14648 | A845601 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 901 | 5591VGV1T | 28/1 | 09:45-13:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/227 | 15128 | A845611 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |