|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Franse taal en cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Letterkunde II: Lit. franç TEN | 101 | 5591VIFL2T | 21/3 | 11:45-14:00 | Schulte Nordholt | LIPSIUS/228 | 23835 | A865538 |
| Letterkunde II: Lit. franç TEN | 102 | 5591VIFL2T | 30/5 | 11:45-14:00 | Schulte Nordholt | HUIZINGA/006 | 25425 | A871281 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Histoire et culture TEN | 101 | 5591VCIHST | 22/3 | 11:45-14:00 | Radar | HOME/ONLINE | 23833 | A865525 |
| Histoire et culture TEN | 102 | 5591VCIHST | 24/5 | 08:45-11:00 | Radar | HOME/ONLINE | 25424 | A871285 |
| Littérature Moyen Âge TEN | 101 | 5591VMELMT | 7/6 | 11:45-14:00 | Haar, van de | LIPSIUS/123 | 23838 | A865541 |
| Histoire et culture TEN | 901 | 5591VCIHST | 21/6 | 09:45-13:00 | Radar | HOME/ONLINE | 23834 | A865527 |
| Letterkunde II: Lit. franç TEN | 901 | 5591VIFL2T | 28/6 | 09:45-13:00 | Schulte Nordholt | HUIZINGA/006 | 23836 | A865540 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 902 | 5591VTK1LT | 23/2 | 09:00-12:00 | Vangaever | PJVETH/1.03 | 24457 | A867342 |
| Romaanse taalkunde TEN | 101 | 5111VRTKT | 23/3 | 11:45-14:00 | Migliori/Vangaever | VRIESH2/002 | 23517 | A864915 |
| Romaanse taalkunde TEN | 102 | 5111VRTKT | 1/6 | 11:45-14:00 | Migliori/Vangaever | VRIESH2/002 | 25422 | A871293 |
| Romaanse taalkunde TEN | 901 | 5111VRTKT | 15/6 | 09:45-13:00 | Migliori/Vangaever | VRIESH4/008A | 23632 | A865065 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 24/3 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/201 | 15127 | A845615 |
| Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 24/3 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/203 | 15127 | A845615 |
| Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 24/3 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/205 | 15127 | A845615 |
| Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 24/3 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/113 | 15127 | A857914 |
| Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 24/3 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/114 | 15127 | A857914 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/118 | 23842 | A865531 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/119 | 23842 | A865531 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/121 | 23842 | A865531 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/133 | 23842 | A865531 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/115 | 23842 | A865707 |
| Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 2/6 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 23842 | A865707 |
| Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 23/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/118 | 23843 | A865533 |
| Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 23/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/119 | 23843 | A865533 |
| Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 23/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/120 | 23843 | A865533 |
| Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 23/6 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/115 | 23843 | A865764 |
| Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 23/6 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 23843 | A865764 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Grammaire vocabulaire II TEN | 101 | 5591VGV2T | 25/3 | 09:00-11:00 | * Hulsbosch | LIPSIUS/019 | 23846 | A865534 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 902 | 5591VGV1T | 25/3 | 09:00-12:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/019 | 24895 | A869007 |
| Grammaire vocabulaire II TEN | 102 | 5591VGV2T | 3/6 | 08:45-11:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/228 | 25428 | A871282 |
| Grammaire vocabulaire II TEN | 103 | 5591VGV2T | 10/6 | 08:45-11:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/123 | 25429 | A871283 |
| Grammaire vocabulaire II TEN | 901 | 5591VGV2T | 24/6 | 09:45-13:00 | Hulsbosch | HUIZINGA/006 | 23847 | A865537 |
| Littérature Moyen Âge TEN | 901 | 5591VMELMT | 1/7 | 14:45-17:00 | Haar, van de | LIPSIUS/030 | 23839 | A865542 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |