Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20
Semester I, 2021-2022
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5 52 1 2
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 25/10 09:00-11:00 Claes/Ligt, de USC/USC 7323 A832471
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 20/12 09:00-11:00 Claes/Ligt, de USC/USC 7325 A832474
werkcollege AGN SCH 101 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Bulten N.A/N.A 17392 A850410
werkcollege AGN SCH 102 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Bulten N.A/N.A 17393 A850411
werkcollege AGN SCH 103 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 17394 A850413
werkcollege AGN SCH 104 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 17395 A850414
werkcollege AGN SCH 105 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Laborie N.A/N.A 17396 A850415
werkcollege AGN SCH 106 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Laborie N.A/N.A 17397 A850416
werkcollege AGN SCH 107 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 17398 A850418
werkcollege AGN SCH 108 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 17399 A850419
werkcollege AGN SCH 109 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 17400 A850420
werkcollege AGN SCH 110 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 17401 A850422
werkcollege AGN SCH 111 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Baars N.A/N.A 17402 A850423
werkcollege AGN SCH 112 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Baars N.A/N.A 17403 A850424
werkcollege AGN SCH 113 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Bulten N.A/N.A 17404 A850425
werkcollege AGN SCH 114 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 17405 A850426
werkcollege AGN SCH 115 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Laborie N.A/N.A 17406 A850427
werkcollege AGN SCH 116 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 17407 A850428
werkcollege AGN SCH 117 5771V1066R 20/12 17:00-17:01 Baars N.A/N.A 17408 A850429
Werkcollege NG SCH 101 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 17409 A850430
Werkcollege NG SCH 102 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 17410 A850432
Werkcollege NG SCH 103 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Burger N.A/N.A 17411 A850434
Werkcollege NG SCH 104 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Slaman N.A/N.A 17412 A850435
Werkcollege NG SCH 105 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 17413 A850436
Werkcollege NG SCH 106 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Burger N.A/N.A 17414 A850438
Werkcollege NG SCH 107 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Lassche N.A/N.A 17415 A850439
Werkcollege NG SCH 108 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Lassche N.A/N.A 17416 A850444
Werkcollege NG SCH 109 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Dekker N.A/N.A 17417 A850445
Werkcollege NG SCH 110 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Dekker N.A/N.A 17418 A850446
Werkcollege NG SCH 111 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 17419 A850447
Werkcollege NG SCH 112 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 17420 A850448
Werkcollege NG SCH 113 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Meulen, van der N.A/N.A 17421 A850450
Werkcollege NG SCH 114 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Meulen, van der N.A/N.A 17422 A850452
Werkcollege NG SCH 115 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Bos/Slaman N.A/N.A 18076 A851845
Werkcollege NG SCH 116 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 17423 A850453
Werkcollege NG SCH 117 5771V1067R 20/12 17:00-17:01 Slaman N.A/N.A 17424 A850454
werkcollege OG SCH 101 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 17375 A850455
werkcollege OG SCH 102 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 17376 A850456
werkcollege OG SCH 103 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Kret N.A/N.A 17377 A850457
werkcollege OG SCH 104 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Kret N.A/N.A 17378 A850458
werkcollege OG SCH 105 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 17379 A850459
werkcollege OG SCH 106 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 17380 A850460
werkcollege OG SCH 107 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Jansen N.A/N.A 17381 A850462
werkcollege OG SCH 108 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Jansen N.A/N.A 17382 A850463
werkcollege OG SCH 109 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 17383 A850464
werkcollege OG SCH 110 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 17384 A850465
werkcollege OG SCH 111 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17385 A850466
werkcollege OG SCH 112 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17386 A850467
werkcollege OG SCH 113 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 17387 A850471
werkcollege OG SCH 114 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17388 A850470
werkcollege OG SCH 115 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Jansen N.A/N.A 17389 A850474
werkcollege OG SCH 116 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 17390 A850472
werkcollege OG SCH 117 5771V1065R 20/12 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17391 A850475
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 17/1 08:45-12:00 Claes/Ligt, de LIPSIUS/011 7324 A864585
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 17/1 08:45-12:00 Claes/Ligt, de LIPSIUS/019 7326 A864583
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 17/1 13:00-16:00 Claes/Ligt, de USC/USC 7324 A853651
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 17/1 13:00-16:00 Claes/Ligt, de USC/USC 7326 A853652
Themacollege I SCH 904 5771VT208R 17/1 17:00-17:01 Baars N.A/N.A 17335 A850390
Themacollege I SCH 905 5771VT208R 17/1 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 17336 A850391
Themacollege I SCH 916 5771VT208R 17/1 17:00-17:01 Meel N.A/N.A 17347 A850404
Themacollege I SCH 917 5771VT208R 17/1 17:00-17:01 Hagen, ten N.A/N.A 17348 A850406
Themacollege II SCH 919 5771VT207R 17/1 17:00-17:01 Meel N.A/N.A 17314 A850408
Oude Gesch. deel 1 DTN 902 5771V130AD 31/1 10:00-13:00 Claes/Ligt, de LIPSIUS/011 23400 A864586
Oude Gesch. deel 2 DTN 902 5771V130BD 31/1 10:00-13:00 Claes/Ligt, de LIPSIUS/011 23401 A864588
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 26/10 09:00-11:00 Duindam/Rosu HOME/ONLINE 7292 A846581
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 21/12 09:00-11:00 Duindam/Rosu USC/USC 7294 A846583
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109AD 18/1 09:00-11:00 Duindam/Rosu HOME/ONLINE 7293 A864206
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109BD 18/1 12:00-14:00 Duindam/Rosu HOME/ONLINE 7295 A864207
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 902 5771V109BD 1/2 11:00-13:00 Duindam/Rosu HOME/ONLINE 23402 A864589
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Themacollege I SCH 101 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17315 A850364
Themacollege I SCH 102 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Heijden, van der N.A/N.A 17316 A850365
Themacollege I SCH 103 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 17317 A850366
Themacollege I SCH 104 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Baars N.A/N.A 17318 A850367
Themacollege I SCH 105 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 17319 A850368
Themacollege I SCH 106 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 17320 A850369
Themacollege I SCH 107 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Rose N.A/N.A 17321 A850370
Themacollege I SCH 108 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 17322 A850371
Themacollege I SCH 109 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 17323 A850372
Themacollege I SCH 110 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 17324 A850373
Themacollege I SCH 111 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Schulte Nordholt N.A/N.A 17325 A850374
Themacollege I SCH 112 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Tazelaar N.A/N.A 17326 A850376
Themacollege I SCH 113 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 17327 A850377
Themacollege I SCH 114 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 17328 A850378
Themacollege I SCH 115 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 17329 A850379
Themacollege I SCH 116 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Meel N.A/N.A 17330 A850380
Themacollege I SCH 117 5771VT208R 8/12 17:00-17:01 Hagen, ten N.A/N.A 17331 A850382
Themacollege II SCH 118 5771VT207R 8/12 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 17311 A850383
Themacollege II SCH 119 5771VT207R 8/12 17:00-17:01 Meel N.A/N.A 17312 A850384
Themacollege I SCH 901 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Danon N.A/N.A 17332 A850385
Themacollege I SCH 902 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Heijden, van der N.A/N.A 17333 A850386
Themacollege I SCH 903 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 17334 A850389
Themacollege I SCH 906 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 17337 A850392
Themacollege I SCH 907 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Rose N.A/N.A 17338 A850393
Themacollege I SCH 908 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 17339 A850394
Themacollege I SCH 909 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 17340 A850395
Themacollege I SCH 910 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 17341 A850396
Themacollege I SCH 911 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Schulte Nordholt N.A/N.A 17342 A850398
Themacollege I SCH 912 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Tazelaar N.A/N.A 17343 A850399
Themacollege I SCH 913 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 17344 A850400
Themacollege I SCH 914 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 17345 A850401
Themacollege I SCH 915 5771VT208R 12/1 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 17346 A850403
Themacollege II SCH 918 5771VT207R 12/1 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 17313 A850407
Nederlandse Geschiedenis 1 DLT 901 5771V152AD 19/1 09:00-10:00 Boom, van der/Bos/Groesen, van/Janse/Pollmann HOME/ONLINE 18063 A864316
Nederlandse Geschiedenis 2 DLT 901 5771V152BD 19/1 10:30-11:30 Boom, van der/Bos/Groesen, van/Janse/Pollmann HOME/ONLINE 18064 A864523
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Nederlandse Geschiedenis 1 DLT 101 5771V152AD 28/10 09:00-11:00 Boom, van der/Janse USC/USC 7316 A832440
Nederlandse Geschiedenis 2 DLT 101 5771V152BD 23/12 09:00-11:00 Boom, van der/Janse USC/USC 7318 A832441
Nederlandse Geschiedenis 1 DLT 902 5771V152AD 3/2 09:00-10:00 Boom, van der/Groesen, van/Janse/Pollmann HOME/ONLINE 24172 A866190
Nederlandse Geschiedenis 2 DLT 902 5771V152BD 3/2 10:30-11:30 Boom, van der/Groesen, van/Janse/Pollmann HOME/ONLINE 23405 A864590
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 29/10 09:00-12:00   PKERK/1 18358 A853590
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 24/12 13:00-15:00 Boom, van der USC/HAL 19714 A857012
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 21/1 09:00-10:00 Boom, van der HOME/ONLINE 19741 A857082
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 21/1 11:00-12:00 Boom, van der HOME/ONLINE 19742 A857081
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 902 5000VIHW2D 4/2 11:00-12:15 Boom, van der HOME/ONLINE 23399 A864591

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
PKERK Pieterskerkhof 1A, 2311 SP Leiden
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden