Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20
Semester II, 2021-2022
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 17 1 22 1 2 3 4 5 26 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 13 10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12 27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
7 14 15 16 17 18 19 20 11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19 28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
8 21 22 23 24 25 26 27 12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26 29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
9 28 13 28 29 30 31 17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31
22 30 31

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V126AD 21/3 09:00-11:00 Sicking/Stein/Weeda USC/USC 20802 A858966
Themacollege II SCH 101 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Slaman N.A/N.A 24631 A868059
Themacollege II SCH 102 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Trigt, van N.A/N.A 24632 A868060
Themacollege II SCH 103 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 24633 A868061
Themacollege II SCH 104 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Steen, van der N.A/N.A 24634 A868062
Themacollege II SCH 105 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Dissel, van N.A/N.A 24635 A868063
Themacollege II SCH 106 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Rose N.A/N.A 24636 A868064
Themacollege II SCH 107 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 24637 A868065
Themacollege II SCH 108 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 24638 A868066
Themacollege II SCH 109 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 24639 A868067
Themacollege II SCH 110 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 24640 A868068
Themacollege II SCH 111 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 24641 A868069
Themacollege II SCH 112 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 24642 A868070
Themacollege II SCH 113 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 24643 A868071
Themacollege II SCH 114 5771VT207R 16/5 17:00-17:01 Jansen N.A/N.A 24644 A868072
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V126BD 23/5 09:00-11:00 Sicking/Stein/Weeda USC/USC 20804 A858968
werkcollege AGC SCH 101 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 24659 A868089
werkcollege AGC SCH 102 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 24660 A868090
werkcollege AGC SCH 103 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 24661 A868091
werkcollege AGC SCH 104 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 24662 A868092
werkcollege AGC SCH 105 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Tazelaar N.A/N.A 24663 A868093
werkcollege AGC SCH 106 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Tazelaar N.A/N.A 24664 A868094
werkcollege AGC SCH 107 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 24665 A868095
werkcollege AGC SCH 108 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 24666 A868096
werkcollege AGC SCH 109 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Por N.A/N.A 24667 A868097
werkcollege AGC SCH 110 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Por N.A/N.A 24668 A868098
werkcollege AGC SCH 111 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 24669 A868099
werkcollege AGC SCH 112 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 24670 A868100
werkcollege AGC SCH 113 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 24671 A868101
werkcollege AGC SCH 114 5771V1062R 23/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 24672 A868102
werkcollege ESG SCH 101 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Heijden, van der N.A/N.A 24673 A868045
werkcollege ESG SCH 102 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Veldhoven, van N.A/N.A 24674 A868046
werkcollege ESG SCH 103 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Oude Nijhuis N.A/N.A 24675 A868047
werkcollege ESG SCH 104 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Oude Nijhuis N.A/N.A 24676 A868048
werkcollege ESG SCH 105 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 24677 A868049
werkcollege ESG SCH 106 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 24678 A868050
werkcollege ESG SCH 107 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Luk N.A/N.A 24679 A868051
werkcollege ESG SCH 108 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Luk N.A/N.A 24680 A868052
werkcollege ESG SCH 109 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Sint Nicolaas N.A/N.A 24681 A868053
werkcollege ESG SCH 110 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Sint Nicolaas N.A/N.A 24682 A868054
werkcollege ESG SCH 111 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 24683 A868055
werkcollege ESG SCH 112 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Walhout N.A/N.A 24684 A868056
werkcollege ESG SCH 113 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Boer, de N.A/N.A 24685 A868057
werkcollege ESG SCH 114 5771V1063R 23/5 17:00-17:01 Boer, de N.A/N.A 24686 A868058
werkcollege MG SCH 101 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wolsing N.A/N.A 24687 A868106
werkcollege MG SCH 102 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wolsing N.A/N.A 24688 A868107
werkcollege MG SCH 103 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 24689 A868108
werkcollege MG SCH 104 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 24690 A868109
werkcollege MG SCH 105 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 24691 A868110
werkcollege MG SCH 106 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Weeda N.A/N.A 24692 A868111
werkcollege MG SCH 107 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Weeda N.A/N.A 24693 A868112
werkcollege MG SCH 108 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wink N.A/N.A 24694 A868113
werkcollege MG SCH 109 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wink N.A/N.A 24695 A868114
werkcollege MG SCH 110 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 24696 A868116
werkcollege MG SCH 111 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 24697 A868117
werkcollege MG SCH 112 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wolsing N.A/N.A 24698 A868118
werkcollege MG SCH 113 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Weeda N.A/N.A 24699 A868119
werkcollege MG SCH 114 5771V1064R 23/5 17:00-17:01 Wink N.A/N.A 24700 A868120
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119BD 30/5 09:00-11:00 Schrover/Touwen USC/USC 20810 A858963
Themacollege II SCH 901 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Slaman N.A/N.A 24645 A868074
Themacollege II SCH 902 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Trigt, van N.A/N.A 24646 A868075
Themacollege II SCH 903 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 24647 A868076
Themacollege II SCH 904 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Steen, van der N.A/N.A 24648 A868077
Themacollege II SCH 905 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Dissel, van N.A/N.A 24649 A868078
Themacollege II SCH 906 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Rose N.A/N.A 24650 A868079
Themacollege II SCH 907 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 24651 A868081
Themacollege II SCH 908 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 24652 A868082
Themacollege II SCH 909 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 24653 A868083
Themacollege II SCH 910 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 24654 A868084
Themacollege II SCH 911 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 24655 A868085
Themacollege II SCH 912 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 24656 A868086
Themacollege II SCH 913 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 24657 A868087
Themacollege II SCH 914 5771VT207R 13/6 17:00-17:01 Jansen N.A/N.A 24658 A868088
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V126AD 20/6 09:00-12:00 Sicking/Stein/Weeda USC/USC 20803 A858970
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V126BD 20/6 09:00-12:00 Sicking/Stein/Weeda USC/USC 20805 A858972
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101AD 23/3 09:00-11:00 Rieger USC/USC 20806 A858973
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101BD 25/5 09:00-11:00 Rieger USC/USC 20807 A858974
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101AD 22/6 09:00-12:00 Rieger USC/USC 20871 A859037
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101BD 22/6 09:00-12:00 Rieger USC/USC 20872 A859038
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119AD 23/6 13:00-16:00 Schrover/Touwen USC/USC 20809 A861922
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119BD 23/6 13:00-16:00 Schrover/Touwen USC/USC 20811 A861923
Econ. & Soc. Gesch. DTN 902 5771V119AD 7/7 11:00-13:00 Heijden, van der HUIZINGA/008B 26649 A889777
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie Actnr ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 903 5000VIHW2D 11/2 09:00-09:45 Boom, van der N.A/N.A 24432 A868128
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119AD 25/3 09:00-11:00 Schrover/Touwen USC/USC 20808 A858961

Legenda
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden