|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Economische ongelijkheid SCH | 901 | 5773IESSR | 23/1 | 17:00-17:01 | Oude Nijhuis | N.A/N.A | 17256 | A850320 |
| Sovjetgeschiedenis SCH | 901 | 5773IAS15R | 23/1 | 17:00-17:01 | Kern | N.A/N.A | 17186 | A850305 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| American Revolutions SCH | 101 | 5773IAS53R | 3/1 | 17:00-17:01 | Kennedy | N.A/N.A | 17251 | A850315 |
| Eendracht maakt macht? SCH | 901 | 5773INS02R | 17/1 | 17:00-17:01 | Steen, van der | N.A/N.A | 17283 | A850326 |
| Zorgen en straffen SCH | 901 | 5773ISSWR | 17/1 | 17:00-17:01 | Trigt, van | N.A/N.A | 17262 | A850337 |
| American Revolutions SCH | 901 | 5773IAS53R | 24/1 | 17:00-17:01 | Kennedy | N.A/N.A | 17252 | A850317 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Holy War DTN | 101 | 5772IMH7AD | 26/10 | 14:45-17:00 | Buc | LIPSIUS/011 | 8522 | A834430 |
| VOC-ambassades naar hoven SCH | 101 | 5773IAS41R | 14/12 | 17:00-17:01 | Bes | N.A/N.A | 17210 | A850311 |
| Wie schrijft, die blijft SCH | 101 | 5773IMSOR | 14/12 | 17:00-17:01 | Vermeer | N.A/N.A | 17296 | A850321 |
| Eur. Integration DTN | 101 | 5770M062BD | 21/12 | 08:45-11:00 | Shaev | HOME/ONLINE | 7131 | A849575 |
| Holy War DTN | 101 | 5772IMH7BD | 21/12 | 14:45-17:00 | Buc | LIPSIUS/011 | 8524 | A834431 |
| Holy War DTN | 901 | 5772IMH7AD | 25/1 | 14:45-18:00 | Buc | LIPSIUS/028 | 8523 | A834432 |
| Holy War DTN | 901 | 5772IMH7BD | 25/1 | 14:45-18:00 | Buc | LIPSIUS/028 | 8525 | A834433 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Eur. Integration DTN | 101 | 5770M062AD | 27/10 | 17:45-20:00 | Shaev | HOME/ONLINE | 7130 | A832111 |
| Universiteiten 1876-2021 SCH | 101 | 5773INS04R | 15/12 | 17:00-17:01 | Slaman | N.A/N.A | 17274 | A850328 |
| Geschiedenis van Rusland DLT | 101 | 5772IA112D | 22/12 | 13:00-15:00 | Kern | HOME/ONLINE | 7336 | A863880 |
| Introduction Am. Studies TEN | 101 | 5772IAH12T | 22/12 | 14:45-17:00 | Fazzi | HOME/ONLINE | 8473 | A863959 |
| Introduction Am. Studies TEN | 101 | 5772IAH13T | 22/12 | 14:45-17:00 | Fazzi | HOME/ONLINE | 8488 | A863960 |
| Holy War DTN | 102 | 5772IMH7BD | 12/1 | 11:45-13:00 | Buc | VRIESH2/004 | 23121 | A864145 |
| De Weimarrepubliek ’18-‘33 SCH | 901 | 5773IAS40R | 19/1 | 17:00-17:01 | Dassen | N.A/N.A | 17209 | A850309 |
| Eur. Integration DTN | 901 | 5770M062AD | 26/1 | 11:45-15:00 | Shaev | HOME/ONLINE | 7160 | A853751 |
| Eur. Integration DTN | 901 | 5770M062BD | 26/1 | 11:45-15:00 | Shaev | HOME/ONLINE | 7161 | A853750 |
| Geschiedenis van Rusland DLT | 901 | 5772IA112D | 26/1 | 12:00-14:00 | Kern | HOME/ONLINE | 9532 | A864522 |
| Introduction Am. Studies TEN | 901 | 5772IAH12T | 26/1 | 14:45-18:00 | Fazzi | HOME/ONLINE | 8474 | A864208 |
| Introduction Am. Studies TEN | 901 | 5772IAH13T | 26/1 | 14:45-18:00 | Fazzi | HOME/ONLINE | 8489 | A864209 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH61D | 28/10 | 14:45-17:00 | Bouras | LIPSIUS/028 | 8484 | A852724 |
| Sovjetgeschiedenis TEN | 101 | 5773IAS15T | 9/12 | 17:15-19:00 | Kern | LIPSIUS/227 | 7301 | A860068 |
| Economische ongelijkheid SCH | 101 | 5773IESSR | 16/12 | 17:00-17:01 | Oude Nijhuis | N.A/N.A | 17255 | A850319 |
| Sovjetgeschiedenis SCH | 101 | 5773IAS15R | 16/12 | 17:00-17:01 | Kern | N.A/N.A | 17185 | A850304 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH62D | 23/12 | 14:45-17:00 | Bouras | LIPSIUS/003 | 8486 | A834436 |
| Sovjetgeschiedenis TEN | 901 | 5773IAS15T | 20/1 | 11:45-14:00 | Kern | LIPSIUS/123 | 7302 | A832435 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH61D | 27/1 | 14:45-18:00 | Bouras | LIPSIUS/028 | 8485 | A834438 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH62D | 27/1 | 14:45-18:00 | Bouras | LIPSIUS/028 | 8487 | A834439 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| De Weimarrepubliek ’18-‘33 SCH | 101 | 5773IAS40R | 17/12 | 17:00-17:01 | Dassen | N.A/N.A | 17208 | A850307 |
| Eendracht maakt macht? SCH | 101 | 5773INS02R | 17/12 | 17:00-17:01 | Steen, van der | N.A/N.A | 17282 | A850325 |
| Populisme Caraib SCH | 101 | 5773IAS10R | 17/12 | 17:00-17:01 | Meel | N.A/N.A | 17179 | A850301 |
| Stranger Things SCH | 101 | 5773IOS04R | 17/12 | 17:00-17:01 | Janssen | N.A/N.A | 17267 | A850333 |
| Zorgen en straffen SCH | 101 | 5773ISSWR | 17/12 | 17:00-17:01 | Trigt, van | N.A/N.A | 17261 | A850336 |
| Stranger Things SCH | 901 | 5773IOS04R | 21/1 | 17:00-17:01 | Janssen | N.A/N.A | 17268 | A850334 |
| VOC-ambassades naar hoven SCH | 901 | 5773IAS41R | 21/1 | 17:00-17:01 | Bes | N.A/N.A | 17211 | A850312 |
| Wie schrijft, die blijft SCH | 901 | 5773IMSOR | 21/1 | 17:00-17:01 | Vermeer | N.A/N.A | 17297 | A850322 |
| Populisme Caraib SCH | 901 | 5773IAS10R | 28/1 | 17:00-17:01 | Meel | N.A/N.A | 17180 | A850303 |
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Universiteiten 1876-2021 SCH | 901 | 5773INS04R | 15/1 | 17:00-17:01 | Slaman | N.A/N.A | 17275 | A850330 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |