|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Griekse en Latijnse taal en cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Latijn: retorica SCH | 101 | 5571VL3R | 28/3 | 23:58-23:59 | Pieper/Soerink | N.A/N.A | 24546 | A867596 |
| Latijn: lyriek/elegie TEN | 101 | 5571VL4T | 23/5 | 09:45-13:00 | Wessels | LIPSIUS/028 | 7672 | A832811 |
| Latijn taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VLT2T | 13/6 | 09:45-13:00 | Soerink | HUIZINGA/006 | 7594 | A832752 |
| Latijn taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VLT2T | 13/6 | 13:45-17:00 | Soerink | HUIZINGA/006 | 7594 | A832772 |
| Latijn: lyriek/elegie TEN | 901 | 5571VL4T | 20/6 | 09:45-13:00 | Wessels | LIPSIUS/307 | 7673 | A832815 |
| Latijn: retorica SCH | 901 | 5571VL3R | 20/6 | 23:58-23:59 | Pieper/Soerink | N.A/N.A | 24547 | A867597 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Muitjens/Rademaker | HUIZINGA/006 | 7591 | A832743 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7591 | A832781 |
| Grieks taalverwerving 2A TEN | 901 | 5571VGT2AT | 7/6 | 09:45-13:00 | Buijs | HUIZINGA/006 | 7590 | A832746 |
| Grieks taalverwerving 2A TEN | 901 | 5571VGT2AT | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7590 | A832780 |
| Taaltraining Grieks TEN | 901 | 5571VTTGRT | 28/6 | 11:45-14:00 | Rademaker | LIPSIUS/123 | 7652 | A832822 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Latijn: retorica TEN | 101 | 5571VL3T | 23/3 | 09:45-13:00 | Pieper | LIPSIUS/028 | 7670 | A832782 |
| Grieks poëzie: drama TEN | 101 | 5571VG4T | 1/6 | 09:45-13:00 | Nijk | LIPSIUS/005 | 24556 | A867607 |
| Inl. Griekse Papyrologie SCH | 101 | 5570KIGPR | 1/6 | 23:58-23:59 | Hoogendijk | N.A/N.A | 24541 | A867602 |
| Latijn: retorica TEN | 901 | 5571VL3T | 15/6 | 09:45-13:00 | Pieper | HUIZINGA/006 | 7671 | A832784 |
| Grieks poëzie: drama TEN | 901 | 5571VG4T | 29/6 | 09:45-13:00 | Nijk | HUIZINGA/006 | 24557 | A867608 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Grieks proza: Plato DLT | 101 | 5571VGPGD | 24/3 | 09:45-13:00 | Nijk | LIPSIUS/005 | 8003 | A832785 |
| Grieks proza: Plato SCH | 101 | 5571VGPGR | 24/3 | 23:58-23:59 | * Nijk | N.A/N.A | 21510 | A860656 |
| Core: Intro. Lit. Theory 2 TEN | 101 | 5000VILT2T | 2/6 | 19:00-22:00 | O'Donnell | HOME/ONLINE | 7271 | A832409 |
| Taaltraining Grieks TEN | 101 | 5571VTTGRT | 9/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | LIPSIUS/003 | 7650 | A832821 |
| Taaltraining Grieks TEN | 102 | 5571VTTGRT | 9/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | LIPSIUS/003 | 7651 | A832819 |
| Grieks proza: Plato DLT | 901 | 5571VGPGD | 16/6 | 09:45-13:00 | * Nijk | HUIZINGA/006 | 21509 | A860655 |
| Grieks proza: Plato SCH | 901 | 5571VGPGR | 16/6 | 23:58-23:59 | * Nijk | N.A/N.A | 8004 | A860657 |
| Core: Intro. Lit. Theory 2 TEN | 901 | 5000VILT2T | 23/6 | 19:00-22:00 | O'Donnell | HOME/ONLINE | 7272 | A832410 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Taaltraining Latijn TEN | 101 | 5571VTTLAT | 3/6 | 14:45-17:00 | Beer, de | LIPSIUS/028 | 7653 | A832833 |
| Latijn taalverwerving 2A TEN | 901 | 5571VLT2AT | 10/6 | 09:45-13:00 | Beek, van | HUIZINGA/006 | 7593 | A832754 |
| Latijn taalverwerving 2A TEN | 901 | 5571VLT2AT | 10/6 | 13:45-17:00 | Beek, van | HUIZINGA/004 | 7593 | A832770 |
| Taaltraining Latijn TEN | 901 | 5571VTTLAT | 1/7 | 14:45-17:00 | Beer, de | HUIZINGA/006 | 7654 | A832836 |
| Inl. Griekse Papyrologie SCH | 901 | 5570KIGPR | 1/7 | 23:58-23:59 | Hoogendijk | N.A/N.A | 24542 | A867603 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |