|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| WC BA2: Fotografie SCH | 101 | 5792KW29R | 25/10 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 6850 | A831670 |
| Museums, Cultural Heritage DLT | 101 | 5792VMUS1D | 25/10 | 14:45-17:00 | Keblusek/Yang | HOME/ONLINE | 12739 | A840602 |
| Museums, Cultural Heritage DLT | 101 | 5792VMUS2D | 13/12 | 23:58-23:59 | Keblusek/Yang | N.A/N.A | 12745 | A840605 |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 20/12 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6909 | A863002 |
| WC BA2: Fotografie SCH | 101 | 5792KW29R | 3/1 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 6850 | A831671 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 17/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6910 | A863015 |
| WC BA2: Fotografie SCH | 901 | 5792KW29R | 24/1 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 6851 | A831673 |
| Museums, Cultural Heritage DLT | 901 | 5792VMUS1D | 24/1 | 17:00-17:01 | * Keblusek/Yang | HOME/ONLINE | 12744 | A840603 |
| Museums, Cultural Heritage DLT | 901 | 5792VMUS2D | 24/1 | 17:00-17:01 | * Keblusek/Yang | N.A/N.A | 12746 | A840604 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 26/10 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 6974 | A851783 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| WC BA2 KC I: Ned kunst SCH | 101 | 5792KW47R | 22/12 | 08:45-11:00 | Hartog, den | LIPSIUS/228 | 12513 | A840279 |
| WC BA2 KC I: Ned kunst SCH | 901 | 5792KW47R | 26/1 | 08:45-11:00 | Hartog, den | HUIZINGA/004 | 12514 | A840281 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Esthetica DLT | 101 | 5792VKW21D | 2/12 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 6836 | A831662 |
| Art's Agency DLT | 101 | 5792VAA1D | 16/12 | 11:15-13:00 | Bussels | N.A/N.A | 6896 | A846363 |
| Esthetica DLT | 101 | 5792VKW22D | 16/12 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 6837 | A831663 |
| Art's Agency DLT | 101 | 5792VAA2D | 6/1 | 23:58-23:59 | Bussels | N.A/N.A | 6897 | A846368 |
| Art's Agency DLT | 901 | 5792VAA1D | 13/1 | 11:15-13:00 | Bussels | N.A/N.A | 6962 | A846365 |
| Art's Agency DLT | 901 | 5792VAA2D | 27/1 | 23:58-23:59 | Bussels | N.A/N.A | 6963 | A846369 |
| Esthetica DLT | 901 | 5792VKW21D | 27/1 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 6920 | A831716 |
| Esthetica DLT | 901 | 5792VKW22D | 27/1 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 6921 | A831717 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 21/1 | 17:45-20:00 | DeBlock | HOME/ONLINE | 18038 | A851784 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |