|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| WC BA2 KC II: 17/18 eeuw SCH | 101 | 5792KW48R | 22/3 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 7686 | A858827 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 24/5 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21777 | A864191 |
| WC BA2 KC II: 17/18 eeuw SCH | 103 | 5792KW48R | 31/5 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 25412 | A871157 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 14/6 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21778 | A864193 |
| WC BA2 KC II: 17/18 eeuw SCH | 901 | 5792KW48R | 28/6 | 23:58-23:59 | Tummers | N.A/N.A | 7687 | A832827 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 902 | 5000VWFT | 16/8 | 11:00-13:00 | Gijsbers | LIPSIUS/002 | . | A891167 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Seminar BA2:(Re-)Imagin SCH | 101 | 5792KW49R | 25/5 | 12:00-12:01 | Valjakka | N.A/N.A | 7688 | A832828 |
| Seminar BA2:(Re-)Imagin SCH | 901 | 5792KW49R | 22/6 | 12:00-12:01 | Valjakka | N.A/N.A | 7689 | A832831 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT192D | 2/6 | 14:45-17:00 | * Tummers | HOME/ONLINE | 18638 | A854032 |
| Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT191D | 30/6 | 14:45-17:00 | Tummers | HOME/ONLINE | 7680 | A832823 |
| Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT192D | 30/6 | 14:45-17:00 | Tummers | HOME/ONLINE | 18964 | A854031 |
| Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT192D | 30/6 | 14:45-17:00 | Tummers | HOME/ONLINE | 18964 | A854922 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT191D | 1/4 | 14:45-17:00 | Tummers | N.A/N.A | 7679 | A861506 |
| Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 101 | 5792V2XWBT | 3/6 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 7648 | A832795 |
| Excursiewerkgroep Rome TEN | 101 | 5792V2XWRT | 3/6 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 18598 | A858186 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 101 | 5792VTC4T | 3/6 | 12:00-12:01 | Crucq/Fedorova | N.A/N.A | 7668 | A832810 |
| Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | 24/6 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 7649 | A832797 |
| Excursiewerkgroep Rome TEN | 901 | 5792V2XWRT | 24/6 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 7681 | A832790 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 901 | 5792VTC4T | 1/7 | 12:00-12:01 | Crucq/Fedorova | N.A/N.A | 7669 | A832814 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |