|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Arsenaal - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Transmedialiteit SCH | 901 | 5542VTVWR | 6/6 | 17:00-17:01 | * Peters | N.A/N.A | 18332 | A852805 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Transmedialiteit SCH | 101 | 5542VTVWR | 22/3 | 17:00-17:01 | * Peters | N.A/N.A | 18331 | A852804 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 24/5 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21777 | A864191 |
| Wereldliteratuur A TEN | 901 | 5541VWLAT | 7/6 | 14:45-17:00 | Kasten/Souch/Willemars | LIPSIUS/003 | 21726 | A861151 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 14/6 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21778 | A864193 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 902 | 5000VWFT | 16/8 | 11:00-13:00 | Gijsbers | LIPSIUS/002 | . | A891167 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intermedialiteit TEN | 101 | 5542VINTT | 8/6 | 17:00-17:01 | Horsman/Verstraten | N.A/N.A | 18317 | A852791 |
| LB2: van Poststruct. tot SCH | 901 | 5542VPTPR | 29/6 | 17:00-17:01 | * Peters | N.A/N.A | 18320 | A852799 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intermedialiteit TEN | 901 | 5542VINTT | 30/6 | 17:00-17:01 | Horsman/Verstraten | N.A/N.A | 18318 | A852793 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Cinema: Complexe NarratieveSCH | 101 | 5542VCCNR | 25/3 | 12:00-12:01 | Hesselberth | N.A/N.A | 18313 | A852785 |
| Wereldliteratuur A TEN | 101 | 5541VWLAT | 27/5 | 17:00-17:01 | Kasten/Souch/Willemars | N.A/N.A | 9587 | A852810 |
| LB2: van Poststruct. tot SCH | 101 | 5542VPTPR | 3/6 | 17:00-17:01 | * Peters | N.A/N.A | 18319 | A852798 |
| Visual Evidence in Cinema SCH | 101 | 5542V01R | 10/6 | 17:00-17:01 | Ross | N.A/N.A | 18353 | A852808 |
| Cinema: Complexe NarratieveSCH | 901 | 5542VCCNR | 17/6 | 12:00-12:01 | Hesselberth | N.A/N.A | 18314 | A852786 |
| Visual Evidence in Cinema SCH | 901 | 5542V01R | 1/7 | 17:00-17:01 | Ross | N.A/N.A | 18354 | A852809 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |