|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Chinese Economy and Society |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Keuzevak Chinees B TEN | 101 | 5680MBCB1T | 23/5 | 14:45-17:00 | Keijser | VRIESH2/004 | 17524 | A850780 |
| Keuzevak Chinees B TEN | 901 | 5680MBCB1T | 20/6 | 14:45-17:00 | Keijser | LIPSIUS/201 | 17571 | A850840 |
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 27/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Lin | LIPSIUS/028 | 17567 | A850859 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 102 | 5681VMCH1T | 24/5 | 14:45-17:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17526 | A850857 |
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 21/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/011 | 17566 | A850842 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Tibet: State and Society DLT | 101 | 5683VTIBD | 23/3 | 14:45-17:00 | Verhagen | VRIESH2/004 | 17531 | A850763 |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 101 | 5681VMCH1T | 23/3 | 17:45-20:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17525 | A869346 |
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 1/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Lin | LIPSIUS/019 | 17519 | A850803 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 2/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/019 | 17518 | A850804 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Chinese Taalkunde: Typolog SCH | 101 | 5682ITKTR | 25/3 | 17:00-17:01 | Sybesma | N.A/N.A | 17513 | A850768 |
| Sociologie van mod. China SCH | 101 | 5682KI02R | 25/3 | 17:00-17:01 | Kharchenkova | N.A/N.A | 17529 | A850774 |
| Work and Workers SCH | 101 | 5682IMCGR | 25/3 | 17:00-17:01 | Teh | N.A/N.A | 17520 | A850767 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 10/6 | 09:00-09:01 | Verhagen | N.A/N.A | 11348 | A838048 |
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 10/6 | 17:00-17:01 | Wang | N.A/N.A | 17521 | A850830 |
| Chinese films en samenlev. SCH | 101 | 5683IFSLR | 10/6 | 17:00-17:01 | Keijser | N.A/N.A | 17532 | A850831 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 10/6 | 17:00-17:01 | Verhagen | N.A/N.A | 11348 | A850835 |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 102 | 5681VMCH1T | 24/6 | 11:45-14:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17526 | A850857 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |