|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Internationaal en intercultureel management |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Organisatiekunde DLT | 101 | 5770M231D | 25/10 | 08:45-11:00 | Knulst | PJVETH/1.01 | 7145 | A832081 |
| Inl. Interc. Management DLT | 101 | 5770M251D | 25/10 | 14:45-17:00 | Vonk | PJVETH/1.01 | 7148 | A846620 |
| Inl. Interc. Management DLT | 101 | 5770M252D | 20/12 | 08:45-11:00 | Vonk | LIPSIUS/019 | 16106 | A848270 |
| Wereldeconomie DLT | 101 | 5770M232D | 20/12 | 13:00-15:00 | Feenstra | USC/USC | 13241 | A853715 |
| Organisatiekunde DLT | 901 | 5770M231D | 17/1 | 08:45-11:00 | Knulst | LIPSIUS/123 | 7171 | A832127 |
| Wereldeconomie DLT | 902 | 5770M232D | 17/1 | 14:45-17:00 | Feenstra | LIPSIUS/126PC | 7172 | A856434 |
| Wereldeconomie DLT | 902 | 5770M232D | 17/1 | 14:45-17:00 | Feenstra | LIPSIUS/127PC | 7172 | A856434 |
| Inl. Interc. Management DLT | 901 | 5770M251D | 24/1 | 08:45-13:00 | Vonk | HUIZINGA/006 | 7150 | A859843 |
| Inl. Interc. Management DLT | 901 | 5770M252D | 24/1 | 08:45-13:00 | Vonk | HUIZINGA/006 | 13249 | A859845 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Internationale Marketing DLT | 101 | 5770M242D | 22/12 | 08:45-11:00 | Knulst | LIPSIUS/028 | 13247 | A841429 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Internationale Marketing DLT | 101 | 5770M241D | 29/10 | 11:45-14:00 | Knulst | PJVETH/1.01 | 7147 | A832094 |
| Internationale Marketing DLT | 901 | 5770M242D | 28/1 | 14:45-17:00 | Knulst | LIPSIUS/011 | 13248 | A866132 |
| Internationale Marketing DLT | 901 | 5770M241D | 28/1 | 14:45-19:00 | Knulst | LIPSIUS/011 | 7173 | A866130 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |