|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Latijns-Amerikastudies (Spaans/Portugees) |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 101 | 5651V1001T | 25/10 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/019 | 13931 | A843447 |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 901 | 5651V1001T | 10/1 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/123 | 13932 | A843445 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 27/10 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | LIPSIUS/005 | 14271 | A843783 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 22/12 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | STEEN/E004 | 14271 | A844398 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 901 | 5650MTVS1T | 19/1 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | LIPSIUS/205 | 14272 | A843782 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 28/10 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 14309 | A855292 |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 23/12 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | PJVETH/1.01 | 14309 | A844404 |
| Portugees 1 Minor TEN | 901 | 5650MVP01T | 20/1 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 14310 | A843891 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |