|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Tweedetaalverwerving |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Beginner's Turkish DLT | 101 | 5851VBTD | 25/10 | 11:15-14:00 | Erdem | LIPSIUS/002 | 18075 | A851938 |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5812VITVD | 25/10 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6591 | A830819 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 101 | 5631VD10T | 20/12 | 09:45-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/227 | 7365 | A832542 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 101 | 5812VITVT | 3/1 | 15:00-17:00 | Caspers | LIPSIUS/028 | 6592 | A830874 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 901 | 5631VD10T | 17/1 | 09:45-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/120 | 7366 | A832543 |
| Sociolinguistics TEN | 901 | 5511VE002T | 24/1 | 10:45-13:00 | Smakman | LIPSIUS/227 | 12606 | A840417 |
| Inl. Tweedetaalverwerving TEN | 901 | 5812VITVT | 24/1 | 15:00-17:00 | Caspers | HUIZINGA/006 | 6593 | A830919 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Sociolinguistics DLT | 101 | 5511VE002D | 26/10 | 14:45-17:00 | Smakman | LIPSIUS/028 | 12545 | A840300 |
| Frans Taalvaardigheid TEN | 101 | 5590KFTVT | 14/12 | 08:45-11:00 | Maslin | LIPSIUS/019 | 18172 | A852160 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 4/1 | 09:45-13:00 | Smakman | LIPSIUS/003 | 12546 | A840356 |
| Frans Taalvaardigheid TEN | 901 | 5590KFTVT | 11/1 | 14:45-17:00 | Maslin | VRIESH2/004 | 15132 | A845598 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 27/10 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | LIPSIUS/005 | 14271 | A843783 |
| Statistics for the Hum TEN | 101 | 5170K03T | 22/12 | 09:00-11:00 | Prokic | LIPSIUS/126PC | 16882 | A849644 |
| Statistics for the Hum TEN | 101 | 5170K03T | 22/12 | 09:00-11:00 | Prokic | LIPSIUS/127PC | 16882 | A849644 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 22/12 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | STEEN/E004 | 14271 | A844398 |
| Beginner's Turkish TEN | 101 | 5851VBTT | 5/1 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 7244 | A832267 |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 5/1 | 14:45-17:00 | Vangaever | PJVETH/1.01 | 14672 | A844578 |
| Statistics for the Hum TEN | 901 | 5170K03T | 12/1 | 09:00-11:00 | Prokic | LIPSIUS/126PC | 17173 | A851239 |
| Beginner's Turkish TEN | 901 | 5851VBTT | 19/1 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 7245 | A832316 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 901 | 5650MTVS1T | 19/1 | 11:45-14:00 | Alcalde/Inzaurralde | LIPSIUS/205 | 14272 | A843782 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 28/10 | 08:45-11:00 | Vangaever | LIPSIUS/003 | 14672 | A852159 |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 28/10 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 14309 | A855292 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 101 | 5631VD10T | 16/12 | 11:00-13:00 | Krul/Rutecka | LIPSIUS/202 | 7365 | A832542 |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 23/12 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | PJVETH/1.01 | 14309 | A844404 |
| Introduction linguistique TEN | 901 | 5591VTK1LT | 20/1 | 09:45-13:00 | Vangaever | LIPSIUS/228 | 15123 | A845608 |
| Portugees 1 Minor TEN | 901 | 5650MVP01T | 20/1 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 14310 | A843891 |
| Italiano I TEN | 902 | 5600KIT1T | 27/1 | 09:00-10:00 | Odelli | LIPSIUS/120 | 23787 | A865383 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Italiano I TEN | 101 | 5600KIT1T | 29/10 | 08:45-11:00 | Odelli | LIPSIUS/019 | 12459 | A847993 |
| Italiano I TEN | 901 | 5600KIT1T | 17/12 | 15:00-18:00 | Odelli | LIPSIUS/126PC | 12460 | A848912 |
| Italiano II TEN | 101 | 5600KIT2T | 7/1 | 11:45-14:00 | Odelli | LIPSIUS/019 | 12461 | A847994 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 7/1 | 17:00-17:01 | Smakman | N.A/N.A | 12546 | A840466 |
| Italiano II TEN | 901 | 5600KIT2T | 28/1 | 09:30-13:00 | Odelli | LIPSIUS/126PC | 12462 | A845356 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |