|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
Minor Tweedetaalverwerving |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 DLT | 101 | 5650MTVS2D | 21/3 | 14:45-17:00 | Munoz Moreno | LIPSIUS/011 | 19260 | A855703 |
| Portugees 2 Minor TwTaal TEN | 101 | 5650MTTP2T | 21/3 | 14:45-17:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 25253 | A870927 |
| De didactiek en toetsing TEN | 101 | 5810MDETT | 11/4 | 11:00-13:00 | Kleinherenbrink | LIPSIUS/028 | 6687 | A831115 |
| Psycholinguistics DLT | 101 | 5511KECG1D | 25/4 | 09:00-11:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 25389 | A871070 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 101 | 5631VD11T | 30/5 | 09:00-17:00 | * Krul | VRIESH2/006A | 7367 | A832550 |
| De didactiek en toetsing TEN | 901 | 5810MDETT | 27/6 | 11:00-13:00 | Kleinherenbrink | LIPSIUS/308 | 6688 | A831121 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 901 | 5650MTVS2T | 27/6 | 14:45-17:00 | Munoz Moreno | VRIESH4/008A | 19182 | A855754 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Psycholinguistics TEN | 101 | 5511KECG1T | 7/6 | 14:45-17:00 | Bosma | LIPSIUS/019 | 22842 | A863656 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 902 | 5591VTK1LT | 23/2 | 09:00-12:00 | Vangaever | PJVETH/1.03 | 24457 | A867342 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 101 | 5650MTVS2T | 25/5 | 12:15-14:30 | Munoz Moreno | LIPSIUS/005 | 19428 | A856347 |
| Portugees 2 Minor TwTaal TEN | 901 | 5650MTTP2T | 25/5 | 14:45-17:00 | Cardozo de Souza | VRIESH2/004 | 25254 | A870928 |
| Moedertaal en taalaanleg TEN | 101 | 5810MMETT | 8/6 | 12:00-14:00 | Caspers | LIPSIUS/113 | 6689 | A876633 |
| Moedertaal en taalaanleg TEN | 101 | 5810MMETT | 8/6 | 12:00-14:00 | Caspers | LIPSIUS/116 | 6689 | A876633 |
| Moedertaal en taalaanleg TEN | 901 | 5810MMETT | 22/6 | 12:00-14:00 | * Caspers | LIPSIUS/116 | 6690 | A874245 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Italiano III TEN | 101 | 5600KIT3T | 24/3 | 09:00-14:00 | Odelli | LIPSIUS/133 | 15073 | A869187 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 102 | 5631VD11T | 2/6 | 09:00-17:00 | * Krul | LIPSIUS/212 | 25402 | A871110 |
| Turkish through Media TEN | 101 | 5851VTTMT | 9/6 | 09:00-09:01 | Erdem | N.A/N.A | 21118 | A859671 |
| Turkish through Media TEN | 901 | 5851VTTMT | 23/6 | 09:00-09:01 | Erdem | N.A/N.A | 21209 | A859947 |
| Psycholinguistics TEN | 901 | 5511KECG1T | 23/6 | 11:00-15:30 | * Bosma | VRIESH2/002 | 12857 | A868715 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Italiano III TEN | 101 | 5600KIT3T | 25/3 | 09:00-13:00 | Odelli | LIPSIUS/133 | 15073 | A869187 |
| Italiano III TEN | 101 | 5600KIT3T | 25/3 | 14:00-18:00 | Odelli | LIPSIUS/126PC | 15073 | A845357 |
| Italiano III TEN | 901 | 5600KIT3T | 10/6 | 14:30-17:00 | Odelli | LIPSIUS/126PC | 15074 | A845358 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |