|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 25/10 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/123 | 9524 | A835845 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 25/10 | 08:45-11:00 | Mostafa | LIPSIUS/028 | 7064 | A832042 |
| Beginner's Turkish DLT | 101 | 5851VBTD | 25/10 | 11:15-14:00 | Erdem | LIPSIUS/002 | 18075 | A851938 |
| Persian Lang and Culture 1 DLT | 101 | 5851VPLC1D | 25/10 | 14:45-17:00 | Rafiee Rad | LIPSIUS/308 | 18719 | A854198 |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 20/12 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/123 | 9524 | A835865 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 901 | 5851VMSA1T | 20/12 | 08:45-11:00 | Mostafa | VRIESH4/008A | 7210 | A832247 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 3/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 9909 | A836123 |
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 10/1 | 06:00-23:59 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17068 | A853659 |
| Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 17/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/012 | 9910 | A836151 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VITRST | 26/10 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/003 | 10341 | A836574 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VITRST | 21/12 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/005 | 10341 | A836577 |
| Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 21/12 | 13:00-15:00 | Arps | N.A/HOME | 18115 | A852270 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VITRST | 18/1 | 11:45-14:00 | Pearce | VRIESH4/008A | 10342 | A836579 |
| Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 18/1 | 14:45-17:00 | Arps | HOME/ONLINE | 7254 | A852137 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intr. to the Study of Isl. DLT | 101 | 5071VITSID | 27/10 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 9852 | A836045 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 22/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/006B | 9909 | A836094 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 22/12 | 15:00-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 10278 | A863888 |
| Beginner's Hebrew TEN | 101 | 5851VBHT | 5/1 | 08:45-11:00 | Baasten | LIPSIUS/308 | 7250 | A832269 |
| Beginner's Turkish TEN | 101 | 5851VBTT | 5/1 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 7244 | A832267 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 5/1 | 08:45-11:00 | Mostafa | LIPSIUS/005 | 7229 | A832265 |
| Persian Lang and Culture 1 TEN | 101 | 5851VPLC1T | 5/1 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | LIPSIUS/121 | 7242 | A832266 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 12/1 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/028 | 9945 | A836048 |
| Beginner's Hebrew TEN | 901 | 5851VBHT | 19/1 | 08:45-11:00 | Baasten | VRIESH4/008B | 7251 | A832317 |
| Beginner's Turkish TEN | 901 | 5851VBTT | 19/1 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 7245 | A832316 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 19/1 | 08:45-11:00 | Mostafa | VRIESH4/008A | 7230 | A832313 |
| Persian Lang and Culture 1 TEN | 901 | 5851VPLC1T | 19/1 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | VRIESH2/006A | 7243 | A832314 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Geschiedenis vh MO 1 DLT | 101 | 5851VGM1D | 28/10 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | VRIESH2/002 | 7212 | A856225 |
| Geschiedenis vh MO 1 DLT | 101 | 5851VGM1D | 28/10 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | VRIESH2/004 | 7212 | A856225 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 101 | 5851VGM1T | 6/1 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/028 | 7214 | A832274 |
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 20/1 | 06:00-23:00 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17069 | A853661 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 901 | 5851VGM1T | 20/1 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | VRIESH2/004 | 7259 | A832334 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 24/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/006A | 9909 | A836112 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 101 | 5851VLHMET | 24/12 | 11:45-14:00 | Kontovas | LIPSIUS/005 | 7208 | A832261 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 901 | 5851VLHMET | 14/1 | 14:45-17:00 | Kontovas | VRIESH2/004 | 7217 | A832309 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |