|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Arabisch 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Teksten Ar 2: media Ar DLT | 101 | 5851VTXMAD | 21/3 | 08:45-11:00 |   | VRIESH2/004 | 21122 | A859641 |
| Teksten Ar 2: media Ar TEN | 101 | 5851VTXMAT | 30/5 | 08:45-11:00 |   | LIPSIUS/123 | 21098 | A859652 |
| Teksten Ar 2: media Ar TEN | 901 | 5851VTXMAT | 13/6 | 08:45-11:00 |   | VRIESH1/001 | 21099 | A859674 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Teksten Arab. 1: Verhalen DLT | 101 | 5851VTXA1D | 22/3 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008A | 21127 | A859643 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 101 | 5851VTXA1T | 7/6 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008A | 21097 | A859668 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 901 | 5851VTXA1T | 21/6 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008B | 21203 | A859935 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 101 | 5851VMSA3T | 23/3 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 21112 | A859644 |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 901 | 5851VMSA3T | 25/5 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/002 | 21113 | A859650 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 101 | 5851VMSA4T | 1/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 21114 | A859661 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 101 | 5851VSMOT | 8/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21106 | A859669 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 901 | 5851VMSA4T | 22/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 21207 | A859939 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 901 | 5851VSMOT | 22/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21205 | A859941 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| History of the MME TEN | 101 | 5851VHMMET | 24/3 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21147 | A859645 |
| History of the MME DLT | 101 | 5851VHMMED | 2/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21146 | A859663 |
| History of the MME TEN | 901 | 5851VHMMET | 23/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/005 | 21218 | A859951 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 11/3 | 15:15-17:00 | Mostafa | VRIESH1/006 | . | A868968 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |