|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Islamstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 21/3 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 11299 | A837995 |
| Pre-Intermediate Turkish DLT | 101 | 5851VPITD | 21/3 | 08:45-11:00 | Erdem | VRIESH4/005 | 21126 | A859642 |
| Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 21/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/005 | 21120 | A859640 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 101 | 5851VPITT | 23/5 | 09:15-11:00 | Erdem | VRIESH1/006 | 21232 | A859988 |
| Indonesian 2 TEN | 102 | 5481KIND2T | 30/5 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van | VRIESH4/008A | 25829 | A878010 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 101 | 5851VITLT | 30/5 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 21108 | A859657 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 30/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/003 | 21110 | A859653 |
| Persian Lang and Culture 2 TEN | 101 | 5851VPLC2T | 30/5 | 14:45-17:00 | Rafiee Rad | VRIESH1/001 | 21139 | A859655 |
| Persian Lang and Culture 2 TEN | 901 | 5851VPLC2T | 13/6 | 14:45-17:00 | Rafiee Rad | VRIESH4/012 | 21140 | A859673 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 901 | 5851VITLT | 20/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 21109 | A859678 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 20/6 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH2/004 | 21111 | A859677 |
| Indonesian 2 TEN | 901 | 5481KIND2T | 27/6 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van | VRIESH2/001 | 11353 | A838059 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Teksten Arab. 1: Verhalen DLT | 101 | 5851VTXA1D | 22/3 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008A | 21127 | A859643 |
| Grammatica Hebreeuws TEN | 101 | 5851VHGT | 31/5 | 11:45-14:00 | Baasten | VRIESH4/012 | 21141 | A859659 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 101 | 5851VTXA1T | 7/6 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008A | 21097 | A859668 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 901 | 5851VTXA1T | 21/6 | 08:45-11:00 | Bruning | VRIESH4/008B | 21203 | A859935 |
| Grammatica Hebreeuws TEN | 901 | 5851VHGT | 21/6 | 11:45-14:00 | Baasten | VRIESH1/006 | 21212 | A859937 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 101 | 5851VMSA3T | 23/3 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 21112 | A859644 |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 901 | 5851VMSA3T | 25/5 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/002 | 21113 | A859650 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 25/5 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van | VRIESH2/006B | 11352 | A838026 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 101 | 5851VMSA4T | 1/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 21114 | A859661 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 101 | 5851VSMOT | 8/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21106 | A859669 |
| Inleiding Perzische lit. TEN | 101 | 5851VIPLT | 8/6 | 11:45-14:00 | Berg, van den | LIPSIUS/003 | 21107 | A878864 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 901 | 5851VMSA4T | 22/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 21207 | A859939 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 901 | 5851VSMOT | 22/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21205 | A859941 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| History of the MME TEN | 101 | 5851VHMMET | 24/3 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21147 | A859645 |
| Pre-Intermediate Hebrew TEN | 101 | 5851VPIHT | 2/6 | 08:45-11:00 | Hagai | VRIESH4/012 | 21142 | A859664 |
| History of the MME DLT | 101 | 5851VHMMED | 2/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21146 | A859663 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 901 | 5851VPITT | 16/6 | 08:45-11:00 | Erdem | VRIESH4/012 | 21117 | A859676 |
| Pre-Intermediate Hebrew TEN | 901 | 5851VPIHT | 23/6 | 08:45-11:00 | Hagai | VRIESH4/008B | 21213 | A859945 |
| History of the MME TEN | 901 | 5851VHMMET | 23/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/005 | 21218 | A859951 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 11/3 | 15:15-17:00 | Mostafa | VRIESH1/006 | . | A868968 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (DLT) | 101 | 5481V2NCSD | 25/3 | 09:00-09:01 | Gupta | N.A/N.A | 11363 | A838021 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 101 | 5481V2NCST | 3/6 | 11:45-14:00 | Gupta | LIPSIUS/228 | 11328 | A838041 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 901 | 5481V2NCST | 17/6 | 11:45-14:00 | Gupta | LIPSIUS/152 | 11329 | A838055 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |