|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Turks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Pre-Intermediate Turkish DLT | 101 | 5851VPITD | 21/3 | 08:45-11:00 | Erdem | VRIESH4/005 | 21126 | A859642 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 101 | 5851VPITT | 23/5 | 09:15-11:00 | Erdem | VRIESH1/006 | 21232 | A859988 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 101 | 5851VITLT | 30/5 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 21108 | A859657 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 901 | 5851VITLT | 20/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 21109 | A859678 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 101 | 5851VSMOT | 8/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21106 | A859669 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 901 | 5851VSMOT | 22/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 21205 | A859941 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| History of the MME TEN | 101 | 5851VHMMET | 24/3 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21147 | A859645 |
| History of the MME DLT | 101 | 5851VHMMED | 2/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/011 | 21146 | A859663 |
| Turkish through Media TEN | 101 | 5851VTTMT | 9/6 | 09:00-09:01 | Erdem | N.A/N.A | 21118 | A859671 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 901 | 5851VPITT | 16/6 | 08:45-11:00 | Erdem | VRIESH4/012 | 21117 | A859676 |
| Turkish through Media TEN | 901 | 5851VTTMT | 23/6 | 09:00-09:01 | Erdem | N.A/N.A | 21209 | A859947 |
| History of the MME TEN | 901 | 5851VHMMET | 23/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/005 | 21218 | A859951 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |