|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Van sollicitatiebrief TEN | 101 | 5583KSTH1T | 25/10 | 12:45-15:00 | Boogaart/Pilgram | LIPSIUS/228 | 6714 | A831138 |
| Sociolinguïstiek straattaalSCH | 101 | 5583K98R | 10/1 | 23:58-23:59 | Simons | N.A/N.A | 17686 | A851780 |
| Specialisatietentamen TB TEN | 101 | 5583KSTTBT | 17/1 | 09:00-11:00 | Leeuwen, van/Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 17165 | A850133 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Van sollicitatiebrief SCH | 101 | 5583KSTH1R | 4/1 | 23:58-23:59 | Boogaart/Pilgram | N.A/N.A | 19997 | A857857 |
| Specialisatietentamen TB TEN | 101 | 5583KSTTBT | 18/1 | 09:00-11:00 | Leeuwen, van/Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 17165 | A850133 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Van sollicitatiebrief TEN | 901 | 5583KSTH1T | 6/1 | 12:45-15:00 | Boogaart/Pilgram | LIPSIUS/228 | 6715 | A845736 |
| Specialisatietentamen ML TEN | 101 | 5583KSTMLT | 13/1 | 09:00-11:00 | Boudewijn/Op de Beek | HOME/ONLINE | 17163 | A850131 |
| Specialisatietentamen NT TEN | 101 | 5583KSTNTT | 13/1 | 09:00-11:00 | Boogaart/Rutten | HOME/ONLINE | 17166 | A850134 |
| Specialisatietentamen OL TEN | 101 | 5583KSTOLT | 13/1 | 09:00-11:00 | Anrooij, van/Warnar | HOME/ONLINE | 17164 | A850132 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Echo, invloed of plagiaat? SCH | 101 | 5583KEIPR | 7/1 | 12:00-12:01 | Op de Beek | N.A/N.A | 18058 | A851774 |
| Het politieke debat SCH | 101 | 5583KHPDR | 7/1 | 12:00-12:01 | Steenhoven, van der | N.A/N.A | 18056 | A851776 |
| Literatuur in handschrift SCH | 101 | 5583KLHDR | 7/1 | 23:58-23:59 | Warnar | N.A/N.A | 18057 | A851771 |
| Auteur en media (SCH) | 101 | 5583KAEMR | 14/1 | 17:00-17:01 | Boudewijn | N.A/N.A | 18049 | A851779 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |