|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 101 | 5583K403T | 30/5 | 12:45-15:00 | Jansen/Pilgram | LIPSIUS/028 | 22183 | A861877 |
| Specialisatietentamen TB TEN | 101 | 5583KSTTBT | 6/6 | 08:00-08:01 | Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 22630 | A862908 |
| Creatief schrijven: Vier c SCH | 101 | 5583K104R | 6/6 | 17:00-17:01 | Slot | N.A/N.A | 22194 | A861885 |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 901 | 5583K403T | 20/6 | 12:45-15:00 | Jansen/Pilgram | LIPSIUS/002 | 20924 | A861879 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Strategische presentatie SCH | 101 | 5583KSPAR | 24/5 | 17:00-17:01 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 22206 | A861892 |
| Specialisatietentamen TB TEN | 101 | 5583KSTTBT | 7/6 | 08:00-08:01 | Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 22630 | A862908 |
| Specialisatietentamen OL TEN | 101 | 5583KSTOLT | 14/6 | 08:00-08:01 | Anrooij, van/Warnar | HOME/ONLINE | 22629 | A862911 |
| Strategische presentatie SCH | 901 | 5583KSPAR | 28/6 | 23:58-23:59 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 24748 | A868382 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nederlandse cultuur ges (SCH) | 101 | 5583KNCGR | 1/6 | 17:00-17:01 | Honings | N.A/N.A | 22198 | A861888 |
| Specialisatietentamen ML TEN | 101 | 5583KSTMLT | 8/6 | 11:15-13:00 |   | LIPSIUS/119 | 22628 | A885249 |
| Sem BA-eindw Media SCH | 101 | 5583KMD21R | 15/6 | 08:00-08:01 | Ieven | HOME/ONLINE | 22634 | A862913 |
| Sem BA-eindw Mod Ned Let SCH | 101 | 5583KML21R | 15/6 | 08:00-08:01 | Beek, van | HOME/ONLINE | 22633 | A862914 |
| Sem BA-eindw Ned Taalkunde SCH | 101 | 5583KTK14R | 15/6 | 08:00-08:01 | Barbiers | HOME/ONLINE | 22619 | A862915 |
| Sem BA-eindw Oud.Ned.Ltk SCH | 101 | 5583KLK14R | 15/6 | 08:00-08:01 | Anrooij, van/Marion, van/Warnar | HOME/ONLINE | 22620 | A862916 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Specialisatietentamen ML TEN | 101 | 5583KSTMLT | 30/6 | 08:00-08:01 | Op de Beek | HOME/ONLINE | 22628 | A862910 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Recente Romans (SCH) | 101 | 5583KRERR | 27/5 | 17:00-17:01 | Op de Beek | N.A/N.A | 22199 | A861891 |
| Digitaal editeren SCH | 101 | 5583KDLTR | 3/6 | 17:00-17:01 | Anrooij, van | N.A/N.A | 22207 | A861886 |
| Lessen over liefde SCH | 101 | 5583KLOLR | 3/6 | 17:00-17:01 | Warnar | N.A/N.A | 22213 | A861887 |
| Nederlandse cultuur ges (SCH) | 101 | 5583KNCGR | 3/6 | 17:00-17:01 | Honings | N.A/N.A | 22198 | A861888 |
| Nederlandse Taalkunde (SCH) | 101 | 5583KNTKR | 3/6 | 17:00-17:01 | Barbiers | N.A/N.A | 22212 | A861889 |
| Taalkunde en retorica RAP | 101 | 5583ATK01R | 3/6 | 17:00-17:01 | Boogaart | N.A/N.A | 22182 | A861893 |
| Van psalm tot popsong SCH | 101 | 5583KPTPR | 3/6 | 17:00-17:01 | Marion, van/Vergeer | N.A/N.A | 22214 | A861894 |
| Specialisatietentamen NT TEN | 101 | 5583KSTNTT | 17/6 | 08:00-08:01 | Boogaart/Rutten | HOME/ONLINE | 22631 | A862907 |
| Recente Romans (SCH) | 901 | 5583KRERR | 24/6 | 23:58-23:59 | Op de Beek | N.A/N.A | 24747 | A868381 |
| Van psalm tot popsong SCH | 901 | 5583KPTPR | 1/7 | 23:58-23:59 | Marion, van/Vergeer | N.A/N.A | 24749 | A868384 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |